Responsável: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Hierarquia | ||
---|---|---|
Ir para a página/estrutura inicial do CNAE. | ||
Seção: | C | Indústrias de transformação |
Divisão: | 10 | Fabricação de produtos alimentícios |
Grupo: | 10.4 | Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais |
Classe: | 10.41-4 | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho |
CNAE | Descrição |
---|---|
1041-4/00 | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho |
É através dos descritores que encontramos O CNAE mais adequada para o negócio que você pretende empreender. Para chegar no resultado esperado, primeiramente, você deve identificar as atividades econômicas que representam o que sua empresa vai desenvolver/ofertar para o mercado. Para a classe de CNAE nº 10.41-4, o IBGE definiu os seguintes descritores:
Classe | Descrição |
---|---|
10.41-4 | bagacos e outros residuos solidos da extração de oleos vegetais; obtencao de |
10.41-4 | borra de óleos |
10.41-4 | farelo de soja peletizado; produção de |
10.41-4 | farelos de sementes oleaginosas, inclusive peletizados (pelotizados); produção de |
10.41-4 | farinha de soja própria para alimentação humana; produção de |
10.41-4 | farinha de soja; fabricação de |
10.41-4 | farinhas de sementes oleaginosas; produção de |
10.41-4 | línter de algodão; obtenção de |
10.41-4 | óleo de algodão em bruto; fabricação de |
10.41-4 | óleo de amendoim em bruto; produção de |
10.41-4 | óleo de andiroba; produção de |
10.41-4 | óleo de arroz em bruto; produção de |
10.41-4 | óleo de azeitona em bruto; produção de |
10.41-4 | óleo de babaçu em bruto; produção de |
10.41-4 | óleo de canola em bruto; produção de |
10.41-4 | óleo de caroço de algodão em bruto; produção de |
10.41-4 | óleo de cartamo em bruto; produção de |
10.41-4 | óleo de casca de castanha de caju em bruto (lcc); produção de |
10.41-4 | óleo de coco, n.e., em bruto; produção de |
10.41-4 | óleo de colza em bruto; produção de |
10.41-4 | óleo de copaíba; produção de |
10.41-4 | óleo de dendê (palma) em bruto; produção de |
10.41-4 | óleo de dormideira; produção de |
10.41-4 | óleo de gergelim em bruto; produção de |
10.41-4 | óleo de girassol em bruto; produção de |
10.41-4 | óleo de jojoba em bruto; produção de |
10.41-4 | óleo de licuri, uricuri ou ouricuri; produção de |
10.41-4 | óleo de linhaça; produção de |
10.41-4 | óleo de mamona em bruto; fabricação de |
10.41-4 | óleo de mostarda; produção de |
10.41-4 | óleo de nabo silvestre, em bruto; produção de |
10.41-4 | óleo de oiticica; produção de |
10.41-4 | óleo de palmiste em bruto; produção de |
10.41-4 | óleo de rícino em bruto; produção de |
10.41-4 | óleo de sementes oleaginosas (exceto milho); extração de |
10.41-4 | óleo de soja em bruto, mesmo degomado; produção de |
10.41-4 | óleo de tucum; produção de |
10.41-4 | óleo de tungue em bruto; produção de |
10.41-4 | óleos de amêndoas; produção de |
10.41-4 | óleos vegetais (exceto de milho); extração de |
10.41-4 | óleos vegetais em bruto, comestíveis ou não (exceto de milho); produção de |
10.41-4 | óleos vegetais em bruto, mesmo degomados; produção de |
10.41-4 | óleos vegetais fixos, em bruto; produção de |
10.41-4 | subprodutos residuais da produção de óleos (exceto milho); obtenção de |
10.41-4 | tortas de sementes oleaginosas (exceto cacau); produção de |
10.41-4 | tortas e farelos (exceto de cereais); produção de |
Nota VRi Consulting: Prezado usuário, nossa ferramenta com os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) foi desenvolvida visando ajudar na procura da melhor atividade econômica para abrir sua empresa. A ferramenta não pode ser tomada como verdade absoluta sem antes consultar um profissional devidamente habilitado, assim, consideramos necessária à contratação de um contador para abertura da empresa. Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe de consultores.