Cotação (taxa de câmbio Ptax) das moedas mundiais

Fonte: Banco Central do Brasil (Bacen).

Prezado leitor, aqui você encontra uma tabela completa com as cotações (taxas de câmbio referência Ptax) das principais moedas mundiais que possuem cotação em Reais (R$) para o dia 19/11/2024. Para conferir a cotação dia à dia de cada uma das moedas listadas abaixo, basta clicar na moeda e conferir!

As cotações são extraídas diretamente do Portal do Banco Central do Brasil (Bacen), por isso consideramos como confiáveis. Porém, a VRi Consulting não assume qualquer responsabilidade pela não simultaneidade ou falta das informações prestadas, assim como por eventuais erros de digitação ou de paridades das moedas, bem como de qualquer outro erro. Nosso objetivo é orientar e trazer uma base única e acessível de consulta!

Ajude o Portal

Tudo que é publicado nesse Portal é de livre acesso e gratuíto, a ajuda que recebemos dos leitores é uma das poucas fontes de renda que possuímos.

Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em manter o Portal no ar, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar. Abaixo dados para doações via pix:

Chave Pix: pix@vriconsulting.com.br

Moeda Moeda Taxa em Reais Paridade c/ USD
Cód. Sigla Tp Nome Compra Venda Compra Venda
5 AFN A Afegane afegão 0,08437 0,08463 68,23 68,43
406 MGA A Ariary Madagascar 0,001233 0,001244 4.642,48 4.683,10
15 THB A Baht 0,1673 0,1674 34,49 34,52
20 PAB A Balboa panamenha 5,7737 5,7743 1,00 1,00
9 ETB A Birr etíope 0,04540 0,04726 122,1811 127,1811
27 VES A Bolívar soberano 0,1261 0,1264 45,6749 45,7894
30 BOB A Boliviano 0,8248 0,8430 6,85 7,00
35 GHS A Cedi 0,3620 0,3643 15,850 15,950
40 CRC A Colón costa-riquenho 0,011280 0,011420 505,570 511,720
45 SVC A Colón de El Salvador 0,6591 0,6600 8,7495 8,7595
51 NIO A Córdoba Ouro 0,1560 0,1578 36,60 37,00
75 CZK A Coroa checa 0,2419 0,2420 23,864 23,871
55 DKK A Coroa dinamarquesa 0,8192 0,8194 7,0470 7,0480
60 ISK A Coroa islandesa 0,04196 0,04206 137,28 137,59
65 NOK A Coroa norueguesa 0,5260 0,5262 10,9741 10,9768
70 SEK A Coroa sueca 0,5275 0,5277 10,9434 10,9448
90 GMD A Dalasi 0,08019 0,08076 71,5000 72,0000
95 DZD A Dinar argelino 0,04324 0,04342 132,9721 133,5201
105 BHD A Dinar bareinita 15,3067 15,3286 0,3767 0,3772
115 IQD A Dinar iraquiano 0,004404 0,004411 1.309,00 1.311,00
125 JOD A Dinar jordaniano 8,1320 8,1385 0,7095 0,7100
100 KWD A Dinar kuwaitiano 18,7519 18,8149 0,3069 0,3079
130 LYD A Dinar líbio 1,1813 1,1869 4,8652 4,8875
132 MKD A Dinar macedónio 0,09875 0,09964 57,95 58,47
133 RSD A Dinar sérvio 0,05216 0,05233 110,35 110,69
135 TND A Dinar tunisiano 1,8325 1,8385 3,1408 3,1508
138 SDR B Direito especial de saque 7,5884 7,5892 1,3143 1,3143
145 AED A Dirham dos Emirados Árabes Unidos 1,5718 1,5722 3,6727 3,6733
139 MAD A Dirham marroquino 0,5786 0,5790 9,9735 9,9785
149 STN A Dobra 0,2445 0,2495 23,1394 23,6160
220 USD A Dólar americano 5,7737 5,7743 1,00 1,00
150 AUD B Dólar australiano 3,7639 3,7660 0,6519 0,6522
155 BSD A Dólar baamiano 5,7737 5,7743 1,0000 1,0000
175 BBD A Dólar barbadense 2,8301 2,8899 1,9981 2,0401
160 BMD A Dólar bermudense 5,7737 5,7743 1,00 1,00
185 BND A Dólar bruneano 4,3132 4,3163 1,3378 1,3386
165 CAD A Dólar canadense 4,1306 4,1319 1,3975 1,3978
190 KYD A Dólar Cayman 6,9146 6,9780 0,8275 0,8350
170 GYD A Dólar da Guiana 0,02744 0,02776 207,98 210,45
173 NAD A Dólar da Namíbia 0,3201 0,3202 18,0317 18,0346
250 SBD B Dólar das Ilhas Salomão 0,6467 0,7160 0,1120 0,1240
180 BZD A Dólar de Belize 2,8397 2,8898 1,9982 2,0332
200 FJD B Dólar de Fiji 2,5087 2,5875 0,4345 0,4481
205 HKD A Dólar de Hong Kong 0,7418 0,7419 7,7827 7,7837
195 SGD A Dólar de Singapura 4,3132 4,3163 1,3378 1,3386
210 TTD A Dólar de Trinidad e Tobago 0,8458 0,8599 6,7150 6,8260
215 XCD A Dólar do Caribe Oriental 2,1227 2,1386 2,70 2,72
255 SRD A Dólar do Suriname 0,1613 0,1637 35,277 35,800
230 JMD A Dólar jamaicano 0,03622 0,03664 157,61 159,41
235 LRD A Dólar liberiano 0,03172 0,03208 180,00 182,00
245 NZD B Dólar neozelandês 3,4071 3,4080 0,5901 0,5902
640 TWD A Dólar taiwanês 0,1782 0,1784 32,370 32,400
260 VND A Dong vietnamita 0,0002272 0,0002274 25.395,00 25.415,00
275 AMD A Dram arménio 0,01481 0,01488 387,970 389,970
295 CVE A Escudo cabo-verdiano 0,05493 0,05544 104,15 105,11
978 EUR B Euro 6,1120 6,1138 1,0586 1,0588
328 AWG A Florim arubano 3,1379 3,2440 1,78 1,84
345 HUF A Florim húngaro 0,01501 0,01502 384,56 384,77
365 BIF A Franco burundiano 0,001925 0,001986 2.907,00 3.000,00
370 XAF A Franco CFA da África Central 0,008999 0,009321 619,53 641,62
372 XOF A Franco CFA da África Ocidental 0,009260 0,009366 616,50 623,50
368 KMF A Franco comoriano 0,012380 0,012430 464,54 466,54
363 CDF A Franco congolês 0,002012 0,002037 2.835,00 2.870,00
390 DJF A Franco de Jibuti 0,03234 0,03251 177,60 178,55
380 XPF A Franco do Oceano Pacífico Sul 0,05093 0,05139 112,37 113,37
398 GNF A Franco guineense 0,0006648 0,0006751 8.553,00 8.685,00
420 RWF A Franco ruandês 0,004205 0,004258 1.356,0000 1.373,0000
425 CHF A Franco suíço 6,5447 6,5491 0,8817 0,8822
440 HTG A Gourde haitiano 0,04377 0,04414 130,8210 131,9049
450 PYG A Guarani 0,0007349 0,0007358 7.847,32 7.856,10
325 ANG A Guilder 3,1724 3,2358 1,7845 1,8200
460 UAH A Hryvnia 0,1396 0,1400 41,2500 41,3500
470 JPY A Iene 0,03750 0,03751 153,94 153,96
778 PGK B Kina de Papua-Nova Guiné 1,4134 1,4569 0,2448 0,2523
780 LAK A Kip de Laos 0,0002620 0,0002639 21.883,0000 22.039,0000
760 MWK A Kwacha do Malawi 0,003299 0,003363 1.717,02 1.750,32
766 ZMW A Kwacha zambiano 0,2063 0,2090 27,6250 27,9820
635 AOA A Kwanza 0,006214 0,006339 910,9820 929,2020
482 GEL A Lari georgiano 2,0799 2,1229 2,7200 2,7760
490 ALL A Lek albanês 0,06201 0,06267 92,14 93,11
495 HNL A Lempira hondurenha 0,2264 0,2306 25,0409 25,5000
500 SLL A Leone 0,0002520 0,0002546 22.683,00 22.908,00
503 MDL A Leu moldávio 0,3176 0,3194 18,0810 18,1810
506 RON A Leu romeno 1,2276 1,2290 4,6984 4,7033
510 BGN A Lev búlgaro 3,1248 3,1261 1,8471 1,8477
570 SHP B Libra de Santa Helena 7,3003 7,3068 1,2644 1,2654
535 EGP A Libra egípcia 0,11650 0,11670 49,46000 49,56000
540 GBP B Libra esterlina 7,3112 7,3143 1,2663 1,2667
530 GIP B Libra gibraltina 7,3095 7,3160 1,2660 1,2670
560 LBP A Libra libanesa 0,0000644 0,0000645 89.500,00 89.600,00
545 FKP B Libra Malvinas 7,3095 7,3160 1,2660 1,2670
575 SYP A Libra síria 0,0004438 0,0004442 13.000,000 13.010,000
134 SDG A Libra sudanesa 0,009588 0,009642 598,8502 602,1912
136 SSP A Libra sul-sudanesa 0,001734 0,001782 3.240,2878 3.330,2878
585 SZL A Lilanguéni 0,3201 0,3202 18,0317 18,0346
642 TRY A Lira turca 0,1673 0,1674 34,4987 34,5087
603 LSL A Loti 0,3201 0,3206 18,0130 18,0360
608 TMT A Manat turcomano 1,6474 1,6523 3,4947 3,5047
630 NGN A Naira 0,003415 0,003465 1.666,69 1.690,69
625 ERN A Nakfa 0,3811 0,3850 15,00 15,15
665 BTN A Ngultrum 0,06836 0,06842 84,4010 84,4560
622 MZN A Nova Metical 0,08946 0,09126 63,27 64,54
660 PEN A Novo Sol peruano 1,5211 1,5220 3,7940 3,7957
680 TOP B Paanga 2,3736 2,5182 0,4111 0,4361
685 MOP A Pataca macaense 0,7195 0,7203 8,016 8,025
706 ARS A Peso argentino 0,005759 0,005763 1.002,00 1.002,50
715 CLP A Peso chileno 0,005943 0,005948 970,87 971,55
720 COP A Peso colombiano 0,0013130 0,0013150 4.391,07 4.396,26
725 CUP A Peso cubano 0,2406 0,2406 24,00 24,00
730 DOP A Peso dominicano 0,09542 0,09603 60,13 60,51
735 PHP A Peso filipino 0,09807 0,09811 58,855 58,875
741 MXN A Peso mexicano 0,2855 0,2857 20,2140 20,2245
745 UYU A Peso uruguaio 0,1350 0,1351 42,73 42,76
755 BWP B Pula 0,4232 0,4267 0,0733 0,0739
770 GTQ A Quetzal 0,7469 0,7489 7,710 7,730
775 MMK A Quiate 0,002741 0,002758 2.093,70 2.106,30
785 ZAR A Rand da África do Sul 0,3201 0,3203 18,0290 18,0348
795 CNY A Renminbi Chinês 0,7975 0,7976 7,2392 7,2395
796 CNH A Renminbi de Hong-Kong 0,7980 0,7982 7,2346 7,2352
800 QAR A Rial catarense 1,5827 1,5837 3,6460 3,6480
810 YER A Rial iemenita 0,02309 0,02314 249,55 250,05
815 IRR A Rial iraniano 0,0001375 0,0001375 42.000,00 42.005,00
805 OMR A Rial omanense 14,9888 15,0060 0,3848 0,3852
820 SAR A Rial saudita 1,5379 1,5382 3,7540 3,7542
825 KHR A Riel cambojano 0,001426 0,001434 4.028,0000 4.048,0000
828 MYR A Ringgit malaio 1,2902 1,2915 4,4710 4,4750
831 BYN A Rublo bielorrusso 1,7608 1,7679 3,2661 3,2791
830 RUB A Rublo russo 0,05740 0,05742 100,5705 100,5795
855 LKR A Rupia do Sri Lanka 0,01984 0,01985 290,90 291,00
860 INR A Rupia indiana 0,06839 0,06844 84,3680 84,4250
865 IDR A Rupia indonésia 0,0003646 0,0003649 15.825,00 15.835,00
870 MVR A Rupia maldívia 0,3725 0,3745 15,42 15,50
840 MUR A Rupia mauriciana 0,1244 0,1252 46,13 46,43
845 NPR A Rupia nepalesa 0,04274 0,04275 135,06 135,08
875 PKR A Rupia paquistanesa 0,02077 0,02080 277,67 278,03
850 SCR A Rupia Seycheles 0,3767 0,3962 14,5748 15,3251
880 ILS A Shekel israelense 1,5420 1,5442 3,7393 3,7443
892 KGS A Som do Quirguistão 0,06671 0,06675 86,5000 86,5543
893 UZS A Som usbeque 0,0004494 0,0004497 12.839,00 12.849,00
835 TJS A Somoni 0,5406 0,5458 10,5800 10,6800
905 BDT A Taka 0,04811 0,04852 119,00 120,00
912 WST B Tala 2,0959 2,1769 0,3630 0,3770
913 KZT A Tenge 0,01161 0,01163 496,64 497,19
915 MNT A Tugrik 0,001688 0,001691 3.415,00 3.421,00
670 MRO A Uguia 0,01608 0,01622 356,00 359,00
671 MRU A Uguia da Mauritânia 0,1456 0,1459 39,5650 39,6440
197 CLF B Unidade de Fomento 226,4734 226,4969 39,225 39,225
721 COU B Unidade de Valor Real 0,4913 0,4914 0,0851 0,0851
920 VUV A Vatu 0,04694 0,04978 116,00 123,00
930 KRW A Won sul-coreano 0,004146 0,004148 1.391,93 1.392,64
950 KES A Xelim queniano 0,04450 0,04485 128,75 129,75
960 SOS A Xelim somaliano 0,010040 0,010170 568,00 575,00
946 TZS A Xelim tanzaniano 0,002162 0,002179 2.650,00 2.670,00
955 UGX A Xelim ugandês 0,001565 0,001569 3.680,00 3.690,00
975 PLN A Zloty polonês 1,4120 1,4124 4,0883 4,0891

Nota VRi Consulting:

(1) Quanto ao tipo de moeda, observar o seguinte:

Moedas do Tipo "A":

Moedas do Tipo "B":

ACOMPANHE AS ÚLTIMAS PUBLICAÇÕES

Pronunciamento Técnico CPC nº 37 (R1) - Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade

Veremos neste post a íntegra do Pronunciamento Técnico CPC nº 37 (R1) - Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade publicado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). (...)

Roteiro de Procedimentos atualizado em: .

Área: Pronunciamentos Técnicos CPC (PT CPC)


Pronunciamento Técnico CPC nº 02 (R2) - Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis

Veremos neste post a íntegra do Pronunciamento Técnico CPC 02 (R2) - Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis publicado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). (...)

Roteiro de Procedimentos atualizado em: .

Área: Pronunciamentos Técnicos CPC (PT CPC)


Laudo trabalhista mais bem fundamentado prevalece sobre o do INSS

A 1ª Turma do TRT da 2ª Região manteve sentença que afastou doença ocupacional de operador de montagem e negou pedidos de estabilidade acidentária, indenização por danos morais e materiais, retomada do custeio do plano de saúde e reembolso de despesas com convênio médico. O colegiado considerou laudo do perito trabalhista mais bem fundamentado que o laudo pericial da ação acidentária juntado aos autos. Assim, concluiu que não há incapacidade laborati (...)

Notícia postada em: .

Área: Judiciário (Direito trabalhista)


Operário com hérnia de disco obtém aumento de indenizações

A Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., de São Bernardo do Campo (SP), a pagar R$ 80 mil de indenização a um conferente de materiais, além de pensão mensal correspondente a 50% do seu último salário até que ele complete 78 anos de idade. Segundo o colegiado, as tarefas realizadas na montadora contribuíram para o desenvolvimento de hérnia discal na coluna lombar, o que gerou (...)

Notícia postada em: .

Área: Judiciário (Direito trabalhista)


Banco deve indenizar gerente com doença psiquiátrica grave após sequestros em agências

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho fixou em R$ 300 mil a indenização a ser paga pelo Itaú Unibanco S.A. a um gerente de São Leopoldo (RS) que desenvolveu doença psiquiátrica grave após assaltos a agências próximas à sua e sequestros de colegas. Além de não receber treinamento para essas situações, o bancário era orientado, segundo testemunhas, a não fazer boletim de ocorrência. Cobranças e medo desencadearam depressão Admitido (...)

Notícia postada em: .

Área: Judiciário (Direito trabalhista)


Doação de imóvel a filhos de sócio não caracterizou fraude

A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) afastou a caracterização de fraude à execução na doação de um imóvel realizada pelo sócio de uma empresa de alarmes em favor de seus dois filhos, antes do ajuizamento da reclamação trabalhista em que a empresa foi condenada. Para o colegiado, não se pode presumir que houve má-fé no caso, uma vez que não havia registro de penhora sobre o bem. Imóvel foi doado aos filhos antes da ação Em dez (...)

Notícia postada em: .

Área: Judiciário (Direito trabalhista)


Secretária particular de empresária não terá direito a horas extras

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho indeferiu o pedido de horas extras da secretária particular de uma empresária de São Paulo (SP) e de suas filhas. Como ela tinha procuração para movimentar contas bancárias das empregadoras, o colegiado concluiu que seu trabalho se enquadra como cargo de gestão, que afasta a necessidade de controle de jornada e o pagamento de horas extras. Secretária movimentava conta da empregadora Na ação trabalhist (...)

Notícia postada em: .

Área: Judiciário (Direito trabalhista)


Comissão aprova projeto que estende até 2030 os benefícios fiscais da Lei de Incentivo ao Esporte

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que estende até 2030 os benefícios fiscais relativos à dedução do Imposto de Renda (IR) previstos na Lei de Incentivo ao Esporte. Em 2022, o Congresso já havia prorrogado esses benefícios até 2027. O texto aprovado é o substitutivo do relator, deputado Luiz Lima (PL-RJ), para o Projeto de Lei 3223/23, do deputado Daniel Freitas (PL-SC). O relator manteve apenas a prorrogação, suprim (...)

Notícia postada em: .

Área: Tributário Federal (IRPJ e CSLL)


Norma Brasileira de Contabilidade: NBC PG 300 (R1) - Contadores que prestam serviços (contadores externos)

Íntegra da Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) PG 300 (R1) - Contadores que prestam serviços (contadores externos). (...)

Roteiro de Procedimentos atualizado em: .

Área: Normas Brasileira de Contabilidade (NBC)


Norma Brasileira de Contabilidade: NBC PG 200 (R1) - Contadores empregados (contadores internos)

Íntegra da Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) PG 200 (R1) - Contadores empregados (contadores internos). (...)

Roteiro de Procedimentos atualizado em: .

Área: Normas Brasileira de Contabilidade (NBC)


Norma Brasileira de Contabilidade: NBC PG 100 (R1) - Cumprimento do código, princípios fundamentais e da estrutura conceitual

Íntegra da Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) PG 100 (R1) - Cumprimento do código, princípios fundamentais e da estrutura conceitual. (...)

Roteiro de Procedimentos atualizado em: .

Área: Normas Brasileira de Contabilidade (NBC)


Justiça do Trabalho vai executar contribuições previdenciárias de associação insolvente

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou que as contribuições previdenciárias devidas pela Sociedade Evangélica Beneficente (SEB) de Curitiba (PR), que declarou insolvência civil, sejam executadas pela Justiça do Trabalho. Contudo, a penhora e a venda de bens da instituição devem ser feitas pelo juízo universal da insolvência. A insolvência civil é uma situação equivalente à falência, mas para pessoas físicas ou para pes (...)

Notícia postada em: .

Área: Judiciário (Direito em geral)


Lavrador poderá ajuizar ação trabalhista no local onde mora, e não onde prestou serviços

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso da empresa açucareira Onda Verde Agrocomercial S.A., de Onda Verde (SP), contra decisão que reconheceu o direito de um lavrador de Guanambi (BA) de ajuizar ação trabalhista no local em que reside, e não no que prestou serviços. Ação foi ajuizada na Bahia O caso se refere a pedido de condenação da empresa por danos morais. A ação foi ajuizada na Vara de Trabalho de Guanambi em outu (...)

Notícia postada em: .

Área: Judiciário (Direito trabalhista)


Eletricista aprovado em concurso e admitido como terceirizado para mesma função terá contrato único

A Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o exame de recurso da Furnas Centrais Elétricas S.A. contra a obrigação de anotar a carteira de trabalho de um eletricista desde o dia em que foi contratado por uma prestadora de serviços, embora tivesse sido aprovado em concurso para o mesmo cargo. A conclusão foi de que a terceirização foi fraudulenta. Carreira ficou estagnada como terceirizado Na reclamação trabalhista, o profissional relato (...)

Notícia postada em: .

Área: Judiciário (Direito trabalhista)


Justiça do Trabalho afasta execução de sucessores sem comprovação de herança

A 18ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negou, por unanimidade, pedido de prosseguimento de execução trabalhista contra herdeiros de sócio de empresa executada. O credor falhou em apresentar provas que demonstrem a existência de bens herdados passíveis de execução. De acordo com os autos, o juízo tentou, sem sucesso, intimar dois filhos do devedor para que prestassem informações sobre a herança. No entanto, uma das filhas peticiono (...)

Notícia postada em: .

Área: Judiciário (Direito trabalhista)


Veículo em nome de terceiro pode ser penhorado quando posse é exercida pelo executado

A 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região confirmou a penhora de um carro cuja posse e domínio eram exercidos pela parte executada no processo, mas que estava registrado no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) em nome de uma terceira. O veículo foi penhorado após ser localizado, por oficial de justiça, na garagem do prédio onde mora a executada. Diante do ato, a pessoa em cujo nome o objeto estava registrado ajuizou embargos de terce (...)

Notícia postada em: .

Área: Judiciário (Direito trabalhista)