Cotação (taxa de câmbio Ptax) das moedas mundiais

Fonte: Banco Central do Brasil (Bacen).

Prezado leitor, aqui você encontra uma tabela completa com as cotações (taxas de câmbio referência Ptax) das principais moedas mundiais que possuem cotação em Reais (R$) para o dia 16/05/2024. Para conferir a cotação dia à dia de cada uma das moedas listadas abaixo, basta clicar na moeda e conferir!

As cotações são extraídas diretamente do Portal do Banco Central do Brasil (Bacen), por isso consideramos como confiáveis. Porém, a VRi Consulting não assume qualquer responsabilidade pela não simultaneidade ou falta das informações prestadas, assim como por eventuais erros de digitação ou de paridades das moedas, bem como de qualquer outro erro. Nosso objetivo é orientar e trazer uma base única e acessível de consulta!

Ajude o Portal

Tudo que é publicado nesse Portal é de livre acesso e gratuíto, a ajuda que recebemos dos leitores é uma das poucas fontes de renda que possuímos.

Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em manter o Portal no ar, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar. Abaixo dados para doações via pix:

Chave Pix: pix@vriconsulting.com.br

Moeda Moeda Taxa em Reais Paridade c/ USD
Cód. Sigla Tp Nome Compra Venda Compra Venda
5 AFN A Afegane afegão 0,07124 0,07145 71,76 71,96
406 MGA A Ariary Madagascar 0,001156 0,001165 4.401,61 4.434,73
15 THB A Baht 0,1416 0,1417 36,19 36,21
20 PAB A Balboa panamenha 5,1264 5,1270 1,00 1,00
9 ETB A Birr etíope 0,08855 0,08997 56,9837 57,8903
27 VES A Bolívar soberano 0,1400 0,1404 36,5127 36,6042
30 BOB A Boliviano 0,7334 0,7485 6,85 6,99
35 GHS A Cedi 0,3585 0,3611 14,200 14,300
40 CRC A Colón costa-riquenho 0,009954 0,010080 508,650 515,000
45 SVC A Colón de El Salvador 0,5852 0,5860 8,7498 8,7598
51 NIO A Córdoba Ouro 0,1386 0,1400 36,62 37,00
75 CZK A Coroa checa 0,2254 0,2256 22,724 22,739
55 DKK A Coroa dinamarquesa 0,7472 0,7473 6,8606 6,8611
60 ISK A Coroa islandesa 0,03705 0,03711 138,17 138,35
65 NOK A Coroa norueguesa 0,4795 0,4797 10,6879 10,6911
70 SEK A Coroa sueca 0,4793 0,4794 10,6940 10,6964
90 GMD A Dalasi 0,07484 0,07534 68,0500 68,5000
95 DZD A Dinar argelino 0,03789 0,03829 133,9139 135,2863
105 BHD A Dinar bareinita 13,5979 13,5995 0,3770 0,3770
115 IQD A Dinar iraquiano 0,003910 0,003917 1.309,00 1.311,00
125 JOD A Dinar jordaniano 7,2203 7,2415 0,7080 0,7100
100 KWD A Dinar kuwaitiano 16,6712 16,7058 0,3069 0,3075
130 LYD A Dinar líbio 1,0582 1,0632 4,8222 4,8445
132 MKD A Dinar macedónio 0,09013 0,09089 56,41 56,88
133 RSD A Dinar sérvio 0,04756 0,04762 107,67 107,78
135 TND A Dinar tunisiano 1,6466 1,6548 3,0983 3,1133
138 SDR B Direito especial de saque 6,7991 6,7999 1,3263 1,3263
145 AED A Dirham dos Emirados Árabes Unidos 1,3957 1,3959 3,6729 3,6731
139 MAD A Dirham marroquino 0,5146 0,5153 9,9486 9,9616
149 STN A Dobra 0,2229 0,2276 22,5287 22,9969
220 USD A Dólar americano 5,1264 5,1270 1,00 1,00
150 AUD B Dólar australiano 3,4255 3,4264 0,6682 0,6683
155 BSD A Dólar baamiano 5,1264 5,1270 1,0000 1,0000
175 BBD A Dólar barbadense 2,5128 2,5659 1,9981 2,0401
160 BMD A Dólar bermudense 5,1264 5,1270 1,00 1,00
185 BND A Dólar bruneano 3,8083 3,8110 1,3453 1,3461
165 CAD A Dólar canadense 3,7672 3,7679 1,3607 1,3608
190 KYD A Dólar Cayman 6,1394 6,2145 0,825 0,835
170 GYD A Dólar da Guiana 0,02436 0,02463 208,19 210,47
173 NAD A Dólar da Namíbia 0,2814 0,2815 18,2121 18,2170
250 SBD B Dólar das Ilhas Salomão 0,5742 0,6357 0,1120 0,1240
180 BZD A Dólar de Belize 2,5213 2,5658 1,9982 2,0332
200 FJD B Dólar de Fiji 2,2633 2,3333 0,4415 0,4551
205 HKD A Dólar de Hong Kong 0,6571 0,6571 7,8020 7,8021
195 SGD A Dólar de Singapura 3,8083 3,8110 1,3453 1,3461
210 TTD A Dólar de Trinidad e Tobago 0,7510 0,7589 6,7555 6,8260
215 XCD A Dólar do Caribe Oriental 1,8847 1,8989 2,70 2,72
255 SRD A Dólar do Suriname 0,1577 0,1611 31,823 32,517
230 JMD A Dólar jamaicano 0,03268 0,03293 155,68 156,88
235 LRD A Dólar liberiano 0,02636 0,02663 192,50 194,50
245 NZD B Dólar neozelandês 3,1358 3,1377 0,6117 0,6120
640 TWD A Dólar taiwanês 0,1594 0,1595 32,138 32,168
260 VND A Dong vietnamita 0,0002014 0,0002016 25.431,00 25.452,00
275 AMD A Dram arménio 0,01311 0,01328 386,000 391,000
295 CVE A Escudo cabo-verdiano 0,05009 0,05056 101,41 102,34
978 EUR B Euro 5,5750 5,5761 1,0875 1,0876
328 AWG A Florim arubano 2,7861 2,8803 1,78 1,84
345 HUF A Florim húngaro 0,01441 0,01442 355,53 355,66
365 BIF A Franco burundiano 0,001768 0,001799 2.850,00 2.900,00
370 XAF A Franco CFA da África Central 0,008187 0,008498 603,29 626,15
372 XOF A Franco CFA da África Ocidental 0,008449 0,008549 599,75 606,75
368 KMF A Franco comoriano 0,011280 0,011330 452,58 454,58
363 CDF A Franco congolês 0,001831 0,001848 2.775,00 2.800,00
390 DJF A Franco de Jibuti 0,02871 0,02887 177,60 178,55
380 XPF A Franco do Oceano Pacífico Sul 0,04641 0,04682 109,51 110,47
398 GNF A Franco guineense 0,0005903 0,0006026 8.508,00 8.685,00
420 RWF A Franco ruandês 0,003934 0,003986 1.286,1300 1.303,1300
425 CHF A Franco suíço 5,6664 5,6696 0,9043 0,9047
440 HTG A Gourde haitiano 0,03844 0,03890 131,7974 133,3651
450 PYG A Guarani 0,0006836 0,0006844 7.490,82 7.499,13
325 ANG A Guilder 2,8167 2,8731 1,7845 1,8200
460 UAH A Hryvnia 0,1302 0,1303 39,3360 39,3650
470 JPY A Iene 0,03302 0,03302 155,25 155,27
778 PGK B Kina de Papua-Nova Guiné 1,3011 1,3397 0,2538 0,2613
780 LAK A Kip de Laos 0,0002396 0,0002412 21.259,0000 21.398,0000
760 MWK A Kwacha do Malawi 0,002929 0,002987 1.716,73 1.750,03
766 ZMW A Kwacha zambiano 0,2026 0,2030 25,2500 25,3000
635 AOA A Kwanza 0,005961 0,006070 844,6540 860,0340
482 GEL A Lari georgiano 1,8574 1,8815 2,7250 2,7600
490 ALL A Lek albanês 0,05530 0,05573 91,99 92,71
495 HNL A Lempira hondurenha 0,2070 0,2079 24,6660 24,7660
500 SLL A Leone 0,0002238 0,0002260 22.683,00 22.908,00
503 MDL A Leu moldávio 0,2883 0,2900 17,6800 17,7800
506 RON A Leu romeno 1,1194 1,1209 4,5740 4,5794
510 BGN A Lev búlgaro 2,8469 2,8490 1,7996 1,8007
570 SHP B Libra de Santa Helena 6,4910 6,4969 1,2662 1,2672
535 EGP A Libra egípcia 0,10920 0,10940 46,86000 46,96000
540 GBP B Libra esterlina 6,4998 6,5010 1,2679 1,2680
530 GIP B Libra gibraltina 6,4977 6,5036 1,2675 1,2685
560 LBP A Libra libanesa 0,0000572 0,0000573 89.500,00 89.600,00
545 FKP B Libra Malvinas 6,4977 6,5036 1,2675 1,2685
575 SYP A Libra síria 0,0003942 0,0003944 13.000,000 13.003,000
134 SDG A Libra sudanesa 0,008513 0,008561 598,8502 602,1912
136 SSP A Libra sul-sudanesa 0,003237 0,003321 1.543,6498 1.583,6498
585 SZL A Lilanguéni 0,2814 0,2815 18,2123 18,2203
642 TRY A Lira turca 0,1591 0,1592 32,1989 32,2272
603 LSL A Loti 0,2813 0,2816 18,2063 18,2263
608 TMT A Manat turcomano 1,4627 1,4670 3,4948 3,5048
630 NGN A Naira 0,003368 0,003373 1.520,00 1.522,00
625 ERN A Nakfa 0,3384 0,3418 15,00 15,15
665 BTN A Ngultrum 0,06137 0,06142 83,4760 83,5310
622 MZN A Nova Metical 0,08003 0,08103 63,27 64,06
660 PEN A Novo Sol peruano 1,3754 1,3764 3,7248 3,7272
680 TOP B Paanga 2,1346 2,2631 0,4164 0,4414
685 MOP A Pataca macaense 0,6373 0,6380 8,036 8,044
706 ARS A Peso argentino 0,005783 0,005787 886,00 886,50
715 CLP A Peso chileno 0,005703 0,005709 898,10 898,90
720 COP A Peso colombiano 0,0013380 0,0013390 3.829,25 3.831,45
725 CUP A Peso cubano 0,2136 0,2136 24,00 24,00
730 DOP A Peso dominicano 0,08732 0,08793 58,31 58,71
735 PHP A Peso filipino 0,08912 0,08917 57,500 57,520
741 MXN A Peso mexicano 0,3070 0,3071 16,6928 16,6963
745 UYU A Peso uruguaio 0,1323 0,1324 38,73 38,76
755 BWP B Pula 0,3794 0,3799 0,0740 0,0741
770 GTQ A Quetzal 0,6589 0,6607 7,760 7,780
775 MMK A Quiate 0,002434 0,002449 2.093,70 2.106,30
785 ZAR A Rand da África do Sul 0,2814 0,2815 18,2138 18,2184
795 CNY A Renminbi Chinês 0,7100 0,7103 7,2181 7,2201
796 CNH A Renminbi de Hong-Kong 0,7095 0,7096 7,2252 7,2257
800 QAR A Rial catarense 1,4056 1,4070 3,6440 3,6470
810 YER A Rial iemenita 0,02047 0,02051 249,97 250,47
815 IRR A Rial iraniano 0,0001220 0,0001221 42.000,00 42.005,00
805 OMR A Rial omanense 13,3153 13,3203 0,3849 0,3850
820 SAR A Rial saudita 1,3669 1,3671 3,7503 3,7505
825 KHR A Riel cambojano 0,001254 0,001260 4.068,0000 4.088,0000
828 MYR A Ringgit malaio 1,0942 1,0953 4,6810 4,6850
831 BYN A Rublo bielorrusso 1,5638 1,5698 3,2661 3,2781
830 RUB A Rublo russo 0,05639 0,05641 90,8955 90,9045
855 LKR A Rupia do Sri Lanka 0,01704 0,01706 300,60 300,80
860 INR A Rupia indiana 0,06138 0,06143 83,4610 83,5160
865 IDR A Rupia indonésia 0,0003218 0,0003220 15.920,00 15.930,00
870 MVR A Rupia maldívia 0,3307 0,3325 15,42 15,50
840 MUR A Rupia mauriciana 0,1112 0,1119 45,80 46,10
845 NPR A Rupia nepalesa 0,03837 0,03838 133,60 133,62
875 PKR A Rupia paquistanesa 0,01841 0,01843 278,25 278,50
850 SCR A Rupia Seycheles 0,3404 0,3639 14,0907 15,0614
880 ILS A Shekel israelense 1,3835 1,3912 3,6854 3,7054
892 KGS A Som do Quirguistão 0,05805 0,05809 88,2621 88,3164
893 UZS A Som usbeque 0,0004029 0,0004032 12.715,00 12.725,00
835 TJS A Somoni 0,4712 0,4734 10,8300 10,8800
905 BDT A Taka 0,04359 0,04397 116,60 117,60
912 WST B Tala 1,8291 1,9421 0,3568 0,3788
913 KZT A Tenge 0,01156 0,01162 441,08 443,50
915 MNT A Tugrik 0,001495 0,001524 3.365,00 3.429,00
670 MRO A Uguia 0,01428 0,01440 356,00 359,00
671 MRU A Uguia da Mauritânia 0,1279 0,1283 39,9600 40,0800
197 CLF B Unidade de Fomento 212,9968 213,0217 41,549 41,549
721 COU B Unidade de Valor Real 0,4962 0,4963 0,0968 0,0968
920 VUV A Vatu 0,04181 0,04364 117,48 122,60
930 KRW A Won sul-coreano 0,003801 0,003803 1.348,11 1.348,73
950 KES A Xelim queniano 0,03898 0,03929 130,50 131,50
960 SOS A Xelim somaliano 0,008916 0,009026 568,00 575,00
946 TZS A Xelim tanzaniano 0,001972 0,001980 2.590,00 2.600,00
955 UGX A Xelim ugandês 0,001362 0,001365 3.755,00 3.765,00
975 PLN A Zloty polonês 1,3083 1,3088 3,9173 3,9184

Nota VRi Consulting:

(1) Quanto ao tipo de moeda, observar o seguinte:

Moedas do Tipo "A":

Moedas do Tipo "B":

ACOMPANHE AS ÚLTIMAS PUBLICAÇÕES

Infrações, acréscimos moratórios e penalidades

O contribuinte pode ser penalizado por omissões, voluntária ou involuntária, bem como por infrações que importem em inobservância de preceitos estabelecidos ou disciplinados na legislação tributária, como ocorre com nos casos de pagamento incorreto de tributo ou de não cumprimento de obrigações acessórias para ele imposta. Assim, neste Roteiro de Procedimentos, analisaremos as regras gerais previstas na legislação de regência do Imposto sobre Produt (...)

Roteiro de Procedimentos atualizado em: .

Área: Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)


Devolução de produtos deteriorados

Examinaremos no presente Roteiro os procedimentos a serem observados pelos contribuintes do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) quando da devolução de produtos deteriorados. (...)

Roteiro de Procedimentos atualizado em: .

Área: Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)


Hospital pode desligar técnica de enfermagem contratada para atender necessidade temporária

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o exame do recurso de uma técnica de enfermagem contratada por concurso público que buscava ser reintegrada após a dispensa. A pretensão foi rejeitada porque o edital do concurso previa contratação por prazo determinado para atender necessidade temporária. Técnica alegava direito à vaga definitiva Na ação trabalhista, a técnica de enfermagem disse que fora admitida mediante processo seletiv (...)

Notícia postada em: .

Área: Judiciário (Direito trabalhista)


Condomínio pagará multa por demitir porteiros para instalar portarias virtuais

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou o Condomínio Edifício Cristina, de Campinas (SP), a pagar multa de sete pisos salariais da categoria a um porteiro dispensado após a instalação de centrais terceirizadas de monitoramento, ou "portarias virtuais". Para o colegiado, é válida a cláusula estabelecida em norma coletiva que previa a sanção. Para TRT, medida restringia liberdade de contrato O porteiro trabalhou para o condomínio de (...)

Notícia postada em: .

Área: Judiciário (Direito trabalhista)


Capataz ferido em briga de touros tem direito a indenização

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou um agropecuarista de Umuarama (PR) a indenizar em R$ 25 mil um capataz vítima de acidente de trabalho envolvendo touros da fazenda. A decisão segue o entendimento de que o manejo rural de animais de grande porte envolve riscos maiores em relação à média das demais atividades, acarretando a responsabilidade do empregador por eventuais acidentes. Porteira atingiu rosto do capataz e gerou sequelas N (...)

Notícia postada em: .

Área: Judiciário (Direito trabalhista)


Rede de drogarias é condenada pela prática de racismo recreativo contra atendente de loja

A 6ª Turma do TRT da 2ª Região confirmou sentença que condenou uma rede de drogarias a indenizar empregada vítima de racismo no ambiente de trabalho. A conduta ficou comprovada com vídeo de apresentação da empregada, contendo falas ofensivas de outra trabalhadora da ré sobre a cor da pele da mulher agredida. No material, que circulou em grupo do WhatsApp da loja, a ofensora disse frases como "a loja está escurecendo" e "acabou a cota, negrinho não entr (...)

Notícia postada em: .

Área: Judiciário (Direito trabalhista)


Acórdão reconhece vínculo empregatício de pastor com igreja evangélica

A 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região reconheceu a existência de vínculo empregatício entre um pastor evangélico e a Igreja Mundial do Poder de Deus. O colegiado manteve decisão de 1º grau que entendeu estarem presentes todos os elementos caracterizadores da relação de emprego. Também confirmou desvio de finalidade da instituição por priorizar as arrecadações financeiras em vez das práticas voltadas à comunidade de fieis. Seg (...)

Notícia postada em: .

Área: Judiciário (Direito trabalhista)


Atendente que recebia auxílio-transporte e se deslocou de bicicleta ao trabalho não recebe indenização

A 6ª Turma do TRT da 2ª Região afastou responsabilidade civil do empregador em acidente de bicicleta sofrido por atendente de lanchonete rumo ao serviço. Os magistrados entenderam que a mulher alterou sua forma de locomoção ao trabalho por vontade própria, já que recebia vale-transporte para utilizar transporte público. Assim, o colegiado negou o pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, confirmando sentença proferida na 4ª Vara (...)

Notícia postada em: .

Área: Judiciário (Direito trabalhista)


Montagem realizada fora do estabelecimento industrial

Veremos nesta oportunidade o tratamento fiscal dispensado pela legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) às operações de montagem realizadas fora do estabelecimento industrial, para tanto, utilizaremos como base de estudo o Regulamento do IPI/2010 (RIPI/2010), aprovado pelo Decreto nº 7.212/2010, bem como Pareceres Normativos baixados pelo Coordenador do Sistema de Tributação (CST) do Ministério da Fazenda (MF). (...)

Roteiro de Procedimentos atualizado em: .

Área: Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)


Trânsito de mercadorias entre edificações da mesma empresa

Analisaremos no presente Roteiro de Procedimentos o que a legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) versa a respeito da possibilidade de transitar mercadorias entre 2 (duas) edificações da mesma empresa. (...)

Roteiro de Procedimentos atualizado em: .

Área: Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)


Nota Fiscal de entrada

Analisaremos no presente Roteiro de Procedimentos quais são as hipóteses em que o contribuinte do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) deverá emitir Nota Fiscal de Entrada (NFE), o momento da sua emissão, bem como os procedimentos a serem observados em algumas situações específicas. Para tanto, utilizaremos como base de estudo o Regulamento do IPI (RIPI/2010), aprovado pelo Decreto nº 7.212/2010. (...)

Roteiro de Procedimentos atualizado em: .

Área: Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)


Sindicato e escritório de advocacia são condenados por cobrarem honorários de trabalhadores

A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou um sindicato do Espírito Santo e um escritório de advocacia a pagarem R$ 60 mil por dano moral coletivo. A razão é que eles ficavam com parte dos créditos recebidos pelos trabalhadores sindicalizados em ações judiciais em que eram representados pela entidade sindical. Para o colegiado, a cobrança é ilegal e tem impacto social. Honorários A ação civil pública foi apresentada pelo Ministério P (...)

Notícia postada em: .

Área: Judiciário (Direito trabalhista)


Atendente que não foi chamado pelo nome social será indenizado

A Justiça do Trabalho da 2ª Região condenou rede de farmácias a pagar R$ 15 mil em dano extrapatrimonial para atendente transexual por desrespeito à identidade de gênero e ao pedido pelo uso do nome social no ambiente de trabalho. De acordo com a sentença proferida na 46ª Vara do Trabalho de São Paulo-SP, todos os registros funcionais, até o término do contrato, desprezaram o nome social do empregado. Em depoimento, testemunha declarou que o superior h (...)

Notícia postada em: .

Área: Judiciário (Direito trabalhista)


STF mantém entendimento sobre fim de eficácia de decisões definitivas em matéria tributária

Ao julgar recursos apresentados por empresas, o Supremo Tribunal Federal (STF) manteve, nesta quinta-feira (4), o entendimento de que uma decisão definitiva sobre tributos recolhidos de forma continuada perde seus efeitos quando a Corte se pronunciar, posteriormente, em sentido contrário. Por maioria de votos, os recursos (embargos de declaração) foram atendidos apenas para não permitir a cobrança de multas tributárias, de qualquer natureza, dos contribuin (...)

Notícia postada em: .

Área: Tributário Federal (Assuntos gerais sobre tributação)


Analista de suporte que atuava como pessoa jurídica obtém vínculo de emprego

Sentença da 1ª Vara do Trabalho de Carapicuíba-SP reconheceu o vínculo empregatício entre uma empresa de tecnologia e um trabalhador sem registro em carteira de trabalho. O homem alegou que atuava como pessoa jurídica (PJ), mas que o modelo era apenas uma forma de mascarar a relação de emprego. Em contestação, a empresa apresentou decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF) para argumentar pela legalidade da forma de contrato. Mas, para o juiz (...)

Notícia postada em: .

Área: Judiciário (Direito trabalhista)


Imposto de Renda 2024: saiba como declarar venda de imóveis e carro financiado

No momento de declarar o Imposto de Renda, muitos contribuintes se deparam com dúvidas sobre como relatar transações envolvendo imóveis e automóveis. Esses questionamentos, frequentemente, referem-se aos processos de compra, venda e financiamento, e à forma como esses eventos influenciam a tributação. Aqui está um guia simples para esclarecer esses pontos-chaves da declaração do IR em 2024. Declaração de venda de imóveis Ao vender um imóvel, o c (...)

Notícia postada em: .

Área: Tributário Federal (Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF))