Responsável: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Hierarquia | ||
---|---|---|
Ir para a página/estrutura inicial do CNAE. | ||
Seção: | C | Indústrias de transformação |
Divisão: | 10 | Fabricação de produtos alimentícios |
Grupo: | 10.3 | Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais |
Classe: | 10.33-3 | Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes |
CNAE | Descrição |
---|---|
1033-3/01 | Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes |
1033-3/02 | Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados |
É através dos descritores que encontramos O CNAE mais adequada para o negócio que você pretende empreender. Para chegar no resultado esperado, primeiramente, você deve identificar as atividades econômicas que representam o que sua empresa vai desenvolver/ofertar para o mercado. Para a classe de CNAE nº 10.33-3, o IBGE definiu os seguintes descritores:
Classe | Descrição |
---|---|
10.33-3 | água de coco, pronta para consumo; produção de |
10.33-3 | bebidas a base de soja fabricação de |
10.33-3 | mosto de uva não fermentado; fabricação de |
10.33-3 | nectares de frutas; fabricação de |
10.33-3 | refresco de abacaxi; produção de |
10.33-3 | refresco de caju; produção de |
10.33-3 | refresco de frutas ou de outros vegetais; produção de |
10.33-3 | refresco de goiaba; produção de |
10.33-3 | refresco de laranja; produção de |
10.33-3 | refresco de maracujá; produção de |
10.33-3 | refresco de uva; produção de |
10.33-3 | suco concentrado de abacaxi; produção de |
10.33-3 | suco concentrado de acerola; produção de |
10.33-3 | suco concentrado de caju; produção de |
10.33-3 | suco concentrado de frutas diversas; produção de |
10.33-3 | suco concentrado de goiaba; produção de |
10.33-3 | suco concentrado de laranja; produção de |
10.33-3 | suco concentrado de manga; produção de |
10.33-3 | suco concentrado de maracujá; produção de |
10.33-3 | suco concentrado de pêssego; produção de |
10.33-3 | suco concentrado de uva; produção de |
10.33-3 | suco de abacaxi, pronto para consumo; produção de |
10.33-3 | suco de caju, pronto para consumo; produção de |
10.33-3 | suco de goiaba, pronto para consumo; produção de |
10.33-3 | suco de laranja, pronto para consumo; produção de |
10.33-3 | suco de manga, pronto para consumo; produção de |
10.33-3 | suco de maracujá, pronto para consumo; produção de |
10.33-3 | suco de pêssego, pronto para consumo; produção de |
10.33-3 | suco de tomate; produção de |
10.33-3 | suco de uva, pronto para consumo; produção de |
10.33-3 | sucos compostos (mistos); produção de |
10.33-3 | sucos concentrados de legumes e outros vegetais; produção de |
10.33-3 | sucos concentrados de limão; produção de |
10.33-3 | sucos concentrados de outros vegetais; produção de |
10.33-3 | sucos concentrados de pomelos; produção de |
10.33-3 | sucos concentrados de tangerina; produção de |
10.33-3 | sucos de frutas prontos para consumo; produção de |
10.33-3 | sucos integrais de caju; produção de |
10.33-3 | sucos integrais de frutas; produção de |
10.33-3 | sucos integrais de maracujá; produção de |
10.33-3 | sucos integrais de uva; produção de |
10.33-3 | sucos tropicais de frutas; produção de |
Nota VRi Consulting: Prezado usuário, nossa ferramenta com os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) foi desenvolvida visando ajudar na procura da melhor atividade econômica para abrir sua empresa. A ferramenta não pode ser tomada como verdade absoluta sem antes consultar um profissional devidamente habilitado, assim, consideramos necessária à contratação de um contador para abertura da empresa. Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe de consultores.