Responsável: Ministério da Fazenda
Hierarquia do item | |||
---|---|---|---|
Seção: | VII | PLÁSTICO E SUAS OBRAS; BORRACHA E SUAS OBRAS | |
Capítulo: | 39 | Plástico e suas obras. | |
Posição: | 3917 | Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico. | |
Subposição: | 3917.3 | - Outros tubos: | |
Subposição: | 3917.32 | -- Outros, não reforçados com outras matérias, nem associados de outra forma com outras matérias, sem acessórios | |
Item: | 3917.32.2 | De polipropileno | |
Ir para a tabela completa de NCM. |
Os itens são subdivididos nos códigos Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM's) propriamente ditos, os quais possuem suas respectivas alíquotas de IPI e de Imposto de Importação (II). Abaixo, listamos todos as NCM's que compõe o item 3917.32.2 da Classificação fiscal (NCM):