Postado em: - Área: ICMS paulista.
Quais são os valores mínimos para emissão de Nota Fiscal de Venda a Consumidor (NFVC) no Estado de São Paulo para cada ano calendário?
A emissão da Nota Fiscal de Venda a Consumidor (NFVC), Modelo 2, por contribuinte que não utilize Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF), desde que não exigida pelo consumidor, será facultada na operação de valor inferior a 50% (cinqüenta por cento) do valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (UFESP), fixado para o 1º (primeiro) dia do mês de janeiro do exercício, arredondado para o valor inteiro mais próximo da unidade monetária vigente.
Dessa maneira, no final do dia, o contribuinte emitirá NFVC, englobando o total das operações referidas no parágrafo anterior, em relação às quais não tenha sido emitido o citado documento fiscal, procedendo ao seu registro no Livro Registro de Saídas (LRS) ou no Sped-Fiscal, caso esteja obrigado à entrega dessa obrigação acessória.
A Diretoria de Arrecadação do Estado de São Paulo, tendo em visto o disposto anteriormente, emite Comunicados anualmente a fim de divulgar os valores mínimos para emissão de NFVC. Publicamos na Tabela abaixo os valores mínimos vigentes desde a ano de 2002:
Valor (R$) | Período | Base Legal |
---|---|---|
5,00 | 01/01/2002 a 31/12/2002 | Comunicado DA nº 29/2001 |
6,00 | 01/01/2003 a 31/12/2003 | Comunicado DA nº 36/2002 |
6,00 | 01/01/2004 a 31/12/2004 | Comunicado DA nº 43/2003 |
7,00 | 01/01/2005 a 31/12/2005 | Comunicado DA nº 54/2004 |
7,00 | 01/01/2006 a 31/12/2006 | Comunicado DA nº 61/2005 |
7,00 | 01/01/2007 a 31/12/2007 | Comunicado DA nº 52/2006 |
7,00 | 01/01/2008 a 31/12/2008 | Comunicado DA nº 54/2007 |
8,00 | 01/01/2009 a 31/12/2009 | Comunicado DA nº 53/2008 |
8,00 | 01/01/2010 a 31/12/2010 | Comunicado DA nº 56/2009 |
9,00 | 01/01/2011 a 31/12/2011 | Comunicado DA nº 89/2010 |
9,00 | 01/01/2012 a 31/12/2012 | Comunicado DA nº 88/2011 |
10,00 | 01/01/2013 a 31/12/2013 | Comunicado DA nº 91/2012 |
10,00 | 01/01/2014 a 31/12/2014 | Comunicado DA nº 76/2013 |
11,00 | 01/01/2015 a 31/12/2015 | Comunicado DA nº 81/2014 |
12,00 | 01/01/2016 a 31/12/2016 | Comunicado DA nº 99/2015 |
13,00 | 01/01/2017 a 31/12/2017 | Comunicado DA nº 99/2016 |
13,00 | 01/01/2018 a 31/12/2018 | Comunicado DA nº 97/2017 |
13,00 | 01/01/2019 a 31/12/2019 | Comunicado DA nº 90/2018 |
14,00 | 01/01/2020 a 31/12/2020 | Comunicado Dicar nº 84/2019 |
15,00 | 01/01/2021 a 31/12/2021 | Comunicado Dicar nº 87/2020 |
16,00 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | Comunicado Dicar nº 90/2021 |
17,00 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | Comunicado Dicar nº 91/2022 |
18,00 | 01/01/2024 a 31/12/2024 | Comunicado Dicar nº 94/2023 |
19,00 | 01/01/2025 a 31/12/2025 | Comunicado Dicar nº 89/2024 |
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.