Postado em: - Área: Contribuição Previdênciaria - INSS.
Qual é o valor do auxílio-reclusão?
Primeiramente, cabe nos esclarecer que o auxílio-reclusão é um benefício legalmente devido aos dependentes de trabalhadores que contribuem para a Previdência Social. Ele é pago enquanto o segurado estiver preso sob regime fechado e desde que não receba qualquer remuneração da empresa para a qual trabalha, nem esteja em gozo de:
Quanto ao seu valor, o auxílio-reclusão, será devido aos dependentes do segurado cujo salário-de-contribuição seja igual ou inferior aos valores abaixo:
Período | Valor | Base legal |
---|---|---|
A partir de 01/01/2024 | 1.906,04 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 6/2025 |
A partir de 01/01/2024 | 1.819,26 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 2/2024 |
A partir de 01/01/2023 | 1.754,18 | Portaria Interministerial MPS/MF nº 26/2023 |
A partir de 01/01/2022 | 1.655,98 | Portaria Interministerial MTP/ME nº 12/2022 |
A partir de 01/01/2021 | 1.503,25 | Portaria SEPRT nº 477/2021 |
A partir de 01/01/2020 | 1.425,56 | Portaria SEPRT nº 914/2020 |
A partir de 01/01/2019 | 1.364,43 | Portaria ME n° 9/2019 |
A partir de 01/01/2018 | 1.319,18 | Portaria n° 15/2018 |
A partir de 01/01/2017 | 1.292,43 | Portaria n° 8/2017 |
A partir de 01/01/2016 | 1.212,64 | Portaria nº 1/2016 |
A partir de 01/01/2015 | 1.089,72 | Portaria nº 13/2015 |
A partir de 01/01/2014 | 1.025,81 | Portaria nº 19/2014 |
A partir de 01/01/2013 | 971,78 | Portaria nº 15/2013 |
A partir de 01/01/2012 | 915,05 | Portaria nº 02/2012 |
A partir de 01/01/2011 | 862,60 | Portaria nº 407/2011 |
A partir de 01/01/2010 | 810,18 | Portaria nº 333/2010 |
A partir de 01/02/2009 | 752,12 | Portaria nº 48/2009 |
A partir de 01/03/2008 | 710,08 | Portaria nº 77/2008 |
A partir de 01/04/2007 | 676,27 | Portaria nº 142/2007 |
A partir de 01/08/2006 | 654,67 | Portaria nº 342/2006 |
A partir de 01/05/2005 | 623,44 | Portaria nº 822/2005 |
A partir de 01/05/2004 | 586,19 | Portaria nº 479/2004 |
A partir de 01/06/2003 | 560,81 | Portaria nº 727/2003 |
A partir de 01/06/2002 | 468,47 | Portaria nº 525/2002 |
A partir de 01/06/2001 | 429,00 | Portaria nº 1.987/2001 |
A partir de 01/06/2000 | 398,48 | Portaria nº 6.211/2000 |
A partir de 01/05/1999 | 376,60 | Portaria nº 5.188/1999 |
A partir de 16/12/1998 | 360,00 | Portaria nº 4.883/1998 |
Se o segurado, embora mantendo essa qualidade, não estiver em atividade no mês da reclusão, ou nos meses anteriores, será considerado como remuneração o seu último salário-de-contribuição.
Para fins do disposto no parágrafo anterior, o limite máximo do valor da remuneração para verificação do direito ao benefício será o vigente no mês a que corresponder o salário-de-contribuição considerado.
Base Legal: Arts. 25, caput e 80, caput da Lei n° 8.213/1991 e; Art. 5º da Portaria Interministerial MPS/MF nº 2/2024 (Checado pela VRi Consulting em 23/02/25).Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.