Fonte: Código de Trânsito Brasileiro (CTB) - 2024 .
Amigos leitores, sabemos que a variedade de multas de trânsito no Brasil é enorme e sua interpretação é confusa demais. Devido à isso, preparamos uma tabela com os valores das multas de trânsito e suas respectivas penalidades e pontuações. O material está atualizado até a legislação publicada no ano de 2024 e é gratuíto e de livre utilização, bora escalar conhecimento!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Nessa pesquisa é possível buscar infrações de trânsito que constam na legislação brasileira (CTB), tanto pela descrição e base legal (enquadramento) como pelo código da infração. Para efetuar a pesquisa digite a infração, enquadramento ou código da infração que aparece tanto no Auto de Infração quanto na Notificação de penalidade, no formulário abaixo e click em buscar:
Art. do CTB | Infração de trânsito | Gravidade | Pontos | Valor |
---|---|---|---|---|
189 | Deixar de dar passagem a ambulância em serviço de urgência devidamente identificada | Gravíssima | 7 | 293,47 |
190 | Seguir veículo em serviço de urgência devidamente identificado por alarme sonoro/iluminação vermelha | Grave | 5 | 195,23 |
191 | Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar operação de ultrapassagem | Gravíssima | 7 | 2.934,70 |
192 | Deixar de guardar distância de segurança lateral/frontal entre seu veículo e demais e ao bordo pista | Grave | 5 | 195,23 |
193 | Transitar com o veículo em calçadas, passeios | Gravíssima | 7 | 880,41 |
193 | Transitar com o veículo em ciclovias, ciclofaixas | Gravíssima | 7 | 880,41 |
193 | Transitar com o veículo em ajardinamentos, gramados, jardins públicos | Gravíssima | 7 | 880,41 |
193 | Transitar com o veículo em canteiros centrais/divisores de pista de rolamento | Gravíssima | 7 | 880,41 |
193 | Transitar com o veículo em ilhas, refúgios | Gravíssima | 7 | 880,41 |
193 | Transitar com o veículo em marcas de canalização | Gravíssima | 7 | 880,41 |
193 | Transitar com o veículo em acostamentos | Gravíssima | 7 | 880,41 |
193 | Transitar com o veículo em passarelas | Gravíssima | 7 | 880,41 |
194 | Transitar em marcha ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras | Grave | 5 | 195,23 |
195 | Desobedecer às ordens emanadas da autorid compet de trânsito ou de seus agentes | Grave | 5 | 195,23 |
196 | Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto de braço/luz indicadora, início da marcha | Grave | 5 | 195,23 |
196 | Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto de braço/luz indicadora, manobra de parar | Grave | 5 | 195,23 |
196 | Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto de braço/luz indicadora, mudança de direção | Grave | 5 | 195,23 |
196 | Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto de braço/luz indicadora, mudança de faixa | Grave | 5 | 195,23 |
197 | Deixar de deslocar com antecedência veículo para faixa mais à esquerda quando for manobrar | Média | 4 | 130,16 |
197 | Deixar de deslocar com antecedência veículo para faixa mais à direita quando for manobrar | Média | 4 | 130,16 |
198 | Deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado | Média | 4 | 130,16 |
199 | Ultrapassar pela direita, salvo quando veículo da frente der sinal para entrar esquerda | Média | 4 | 130,16 |
200 | Ultrapassar pela direita veículo de transporte coletivo ou de escolares, parado para embarque ou desembarque de passageiros, salvo quando houver refúgio de segurança para o pedestre | Gravíssima | 7 | 293,47 |
201 | Deixar de guardar a distância lateral de 1,50m ao passar/ultrapassar bicicleta | Média | 4 | 130,16 |
204 | Deixar de parar no acostamento à direita, para cruzar pista ou entrar à esquerda | Grave | 5 | 195,23 |
205 | Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo/desfile/formação militar | Leve | 3 | 83,06 |
207 | Executar operação de conversão à direita em local proibido pela sinalização | Grave | 5 | 195,23 |
207 | Executar operação de conversão à esquerda em local proibido pela sinalização | Grave | 5 | 195,23 |
208 | Avançar o sinal vermelho do semáforo, exceto onde houver sinalização que permite livre conversão à direita | Gravíssima | 7 | 293,47 |
208 | Avançar o sinal de parada obrigatória | Gravíssima | 7 | 293,47 |
208 | Avançar o sinal vermelho do semáforo ? fiscalização eletrônica | Gravíssima | 7 | 293,47 |
209 | Transpor bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares | Grave | 5 | 195,23 |
209 | Deixar de adentrar às áreas destinadas à pesagem de veículos | Grave | 5 | 195,23 |
210 | Transpor bloqueio viário policial | Gravíssima | 7 | 293,47 |
211 | Ultrapassar veículos motorizados em fila, parados em razão de sinal luminoso | Grave | 5 | 195,23 |
Para saber mais, consulte o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
As infrações de trânsito são classificadas em 4 (quatro) níveis de gravidade, a saber: i) infração leve; ii) infração média; iii) infração grave e; iv) infração gravíssima. Os valores das multas dependem, portanto, do nível de gravidade da infração cometida, os quais atualmente são:
Nível de gravidade | Valor da multa (R$) |
---|---|
Leve | 88,38 |
Média | 130,16 |
Grave | 195,23 |
Gravíssima | 293,47 |
Interessante observar que, quando nos referimos a algumas infrações gravíssimas, estão em vigor os chamados fatores multiplicadores, cujo objetivo é multiplicar os valores das multas tidas como gravíssimas demais. Assim, quando a infração gravíssima possuir um fator multiplicador, o valor da multa que deverá ser pago pelo condutor é multiplicado por esse fator.
A título de exemplo, vamos pegar a infração de participar de "rachas no trânsito", cujo fator de multiplicação é "X10 (por 10)". Nesse caso, a multa para quem cometer essa infração será de R$ 2.934,70 (o valor da multa prevista para infração gravíssima, R$ 293,47, multiplicado por 10).
Com os fatores multiplicadores, os valores das multas pode ser multiplicado por 3 (três), 5 (cinco) ou 10 (dez) vezes, podendo chegar até 60 (sessenta), dependendo do risco que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) entender que é gerado à segurança do trânsito.
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Aqui, todas as publicações são de livre acesso e 100% gratuitas, sendo que a ajuda que recebemos dos leitores é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, pedimos sua doação.
Que tal a proposta: Acessou um conteúdo e gostou, faça um Pix para nos ajudar:
Cadastre-se na lista de doadores mensais. A doação é realizada através de ambiente seguro, protegido e pode ser cancelada a qualquer momento:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.