Fonte: Código de Trânsito Brasileiro (CTB) - 2024 .
Amigos leitores, sabemos que a variedade de multas de trânsito no Brasil é enorme e sua interpretação é confusa demais. Devido à isso, preparamos uma tabela com os valores das multas de trânsito e suas respectivas penalidades e pontuações. O material está atualizado até a legislação publicada no ano de 2024 e é gratuíto e de livre utilização, bora escalar conhecimento!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Nessa pesquisa é possível buscar infrações de trânsito que constam na legislação brasileira (CTB), tanto pela descrição e base legal (enquadramento) como pelo código da infração. Para efetuar a pesquisa digite a infração, enquadramento ou código da infração que aparece tanto no Auto de Infração quanto na Notificação de penalidade, no formulário abaixo e click em buscar:
Art. do CTB | Infração de trânsito | Gravidade | Pontos | Valor |
---|---|---|---|---|
244, X | Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor com a utilização de capacete de segurança sem viseira ou óculos de proteção ou com viseira ou óculos de proteção em desacordo com a regulamentação do Contran. | Média | 4 | 130,16 |
244, X | Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor com a utilização de capacete de segurança sem viseira ou óculos de proteção ou com viseira ou óculos de proteção em desacordo com a regulamentação do Contran. | Média | 4 | 130,16 |
244, XI | Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor transportando passageiro com o capacete de segurança utilizado na forma prevista no inciso X do caput deste artigo. | Média | 4 | 130,16 |
244, XI | Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor transportando passageiro com o capacete de segurança utilizado na forma prevista no inciso X do caput deste artigo. | Média | 4 | 130,16 |
250, I, a | Em movimento, deixar de manter acesa a luz baixa durante à noite | Média | 4 | 130,16 |
250, I, b | Em movimento de dia, deixar de manter acesa luz baixa em túneis | Média | 4 | 130,16 |
250, I, b | Em movimento de dia, deixar de manter acesa luz baixa sob chuva, neblina ou cerração | Média | 4 | 130,16 |
250, I, c | Em movimento, deixar de manter acesa luz baixa veículo transporte coletivo faixa/pista exclusiva | Média | 4 | 130,16 |
250, I, d | Em movimento de dia, deixar de manter acesa luz baixa de motocicletas/motonetas/ciclomotores | Média | 4 | 130,16 |
250, I, e | Quando o veículo estiver em movimento deixar de manter acesa a luz baixa durante a noite. | Média | 4 | 130,16 |
250, III | Em movimento, deixar de manter a placa traseira iluminada à noite | Média | 4 | 130,16 |
250, IV | Em movimento, deixar veículo de transporte público coletivo passageiros de manter a porta fechada | Gravíssima | 7 | 293,47 |
250, IV | Em movimento, deixar o veículo de escolares de manter a porta fechada | Gravíssima | 7 | 293,47 |
251, I | Utilizar o pisca-alerta, exceto em imobilizações ou situações de emergência | Média | 4 | 130,16 |
251, II | Utilizar luz alta e baixa intermitente, exceto quando permitido pelo CTB | Média | 4 | 130,16 |
252, II | Dirigir veículo realizando cobrança de tarifa com veículo em movimento | Média | 4 | 130,16 |
252, § único | Dirigir veículo segurando telefone celular | Gravíssima | 7 | 293,47 |
252, § único | Dirigir veículo manuseando telefone celular | Gravíssima | 7 | 293,47 |
252, I | Dirigir o veículo com o braço do lado de fora | Média | 4 | 130,16 |
252, II | Dirigir o veículo transportando pessoas à sua esquerda ou entre os braços e pernas | Média | 4 | 130,16 |
252, II | Dirigir o veículo transportando animais à sua esquerda ou entre os braços e pernas | Média | 4 | 130,16 |
252, II | Dirigir o veículo transportando volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas | Média | 4 | 130,16 |
252, III | Dirigir o veículo com incapacidade física ou mental temporária | Média | 4 | 130,16 |
252, IV | Dirigir o veículo usando calçado que não se firme nos pés/comprometa utilização pedais | Média | 4 | 130,16 |
252, V | Dirigir o veículo com apenas uma das mãos, exceto quando permitido pelo CTB | Média | 4 | 130,16 |
252, VI | Dirigir o veículo utilizando-se de fones nos ouvidos conectados a aparelhagem sonora | Média | 4 | 130,16 |
252, VI | Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular | Média | 4 | 130,16 |
253-A | Usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper a circulação na via sem autorização do órgão | Gravíssima | 7 | 5.869,40 |
253-A | Usar qualquer veículo para, deliberadamente, restringir a circulação na via sem autorização do órgão | Gravíssima | 7 | 5.869,40 |
253-A | Usar qualquer veículo para, deliberadamente, perturbar a circulação na via sem autorização do orgão | Gravíssima | 7 | 5.869,40 |
253-A, § 1º | Organizar a conduta prevista no caput do art.253-A | Gravíssima | 7 | 17.608,20 |
254, I | É proibido ao pedestre permanecer/andar pista, exceto para cruzá-las onde permitido | Leve | 3 | 44,19 |
254, II | É proibido ao pedestre cruzar pista de rolamento de viaduto exceto onde permitido | Leve | 3 | 44,19 |
254, II | É proibido ao pedestre cruzar pista de rolamento de ponte exceto onde permitido | Leve | 3 | 44,19 |
254, II | É proibido ao pedestre cruzar pista de rolamento de túneis exceto onde permitido | Leve | 3 | 44,19 |
Para saber mais, consulte o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
As infrações de trânsito são classificadas em 4 (quatro) níveis de gravidade, a saber: i) infração leve; ii) infração média; iii) infração grave e; iv) infração gravíssima. Os valores das multas dependem, portanto, do nível de gravidade da infração cometida, os quais atualmente são:
Nível de gravidade | Valor da multa (R$) |
---|---|
Leve | 88,38 |
Média | 130,16 |
Grave | 195,23 |
Gravíssima | 293,47 |
Interessante observar que, quando nos referimos a algumas infrações gravíssimas, estão em vigor os chamados fatores multiplicadores, cujo objetivo é multiplicar os valores das multas tidas como gravíssimas demais. Assim, quando a infração gravíssima possuir um fator multiplicador, o valor da multa que deverá ser pago pelo condutor é multiplicado por esse fator.
A título de exemplo, vamos pegar a infração de participar de "rachas no trânsito", cujo fator de multiplicação é "X10 (por 10)". Nesse caso, a multa para quem cometer essa infração será de R$ 2.934,70 (o valor da multa prevista para infração gravíssima, R$ 293,47, multiplicado por 10).
Com os fatores multiplicadores, os valores das multas pode ser multiplicado por 3 (três), 5 (cinco) ou 10 (dez) vezes, podendo chegar até 60 (sessenta), dependendo do risco que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) entender que é gerado à segurança do trânsito.
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Aqui, todas as publicações são de livre acesso e 100% gratuitas, sendo que a ajuda que recebemos dos leitores é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, pedimos sua doação.
Que tal a proposta: Acessou um conteúdo e gostou, faça um Pix para nos ajudar:
Cadastre-se na lista de doadores mensais. A doação é realizada através de ambiente seguro, protegido e pode ser cancelada a qualquer momento:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.