Responsável: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
| Hierarquia | ||
|---|---|---|
| Ir para a página/estrutura inicial do CNAE. | ||
| Seção: | K | Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados |
| Divisão: | 65 | Seguros, resseguros, previdência complementar e planos de saúde |
| Grupo: | 65.1 | Seguros de vida e não-vida |
| Classe: | 65.11-1 | Seguros de vida |
| CNAE | Descrição |
|---|---|
| 6511-1/01 | Sociedade seguradora de seguros vida |
| 6511-1/02 | Planos de auxílio-funeral |
É através dos descritores que encontramos O CNAE mais adequada para o negócio que você pretende empreender. Para chegar no resultado esperado, primeiramente, você deve identificar as atividades econômicas que representam o que sua empresa vai desenvolver/ofertar para o mercado. Para a classe de CNAE nº 65.11-1, o IBGE definiu os seguintes descritores:
| Classe | Descrição |
|---|---|
| 65.11-1 | administradora de seguros de vida |
| 65.11-1 | planos de auxilio funeral; companhia de |
| 65.11-1 | planos de auxilio funeral; empresa de |
| 65.11-1 | planos de seguro de vida |
| 65.11-1 | seguradora; companhia - ramo de seguro de vida |
| 65.11-1 | seguros de vida; companhia de |
| 65.11-1 | seguros de vida; empresa de |
| 65.11-1 | sociedade seguradora de seguros de vida |
| 65.11-1 | venda de planos de auxílio funeral |
Nota VRi Consulting: Prezado usuário, nossa ferramenta com os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) foi desenvolvida visando ajudar na procura da melhor atividade econômica para abrir sua empresa. A ferramenta não pode ser tomada como verdade absoluta sem antes consultar um profissional devidamente habilitado, assim, consideramos necessária à contratação de um contador para abertura da empresa. Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe de consultores.