Responsável: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Hierarquia | ||
---|---|---|
Ir para a página/estrutura inicial do CNAE. | ||
Seção: | K | Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados |
Divisão: | 64 | Atividades de serviços financeiros |
Grupo: | 64.7 | Fundos de investimento |
Classe: | 64.70-1 | Fundos de investimento |
CNAE | Descrição |
---|---|
6470-1/01 | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários |
6470-1/02 | Fundos de investimento previdenciários |
6470-1/03 | Fundos de investimento imobiliários |
É através dos descritores que encontramos O CNAE mais adequada para o negócio que você pretende empreender. Para chegar no resultado esperado, primeiramente, você deve identificar as atividades econômicas que representam o que sua empresa vai desenvolver/ofertar para o mercado. Para a classe de CNAE nº 64.70-1, o IBGE definiu os seguintes descritores:
Classe | Descrição |
---|---|
64.70-1 | fundo de arrendamento residencial |
64.70-1 | fundos de aplicações financeiras |
64.70-1 | fundos de aposentadoria programada individual - fapi |
64.70-1 | fundos de conversão |
64.70-1 | fundos de financiamento da indústria cinematográfica nacional |
64.70-1 | fundos de índice, com cotas negociáveis em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado |
64.70-1 | fundos de investimento - renda fixa |
64.70-1 | fundos de investimento - renda variável |
64.70-1 | fundos de investimento cambiais |
64.70-1 | fundos de investimento cultural e artístico |
64.70-1 | fundos de investimento de curto prazo |
64.70-1 | fundos de investimento de dívida externa |
64.70-1 | fundos de investimento em ações |
64.70-1 | fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios |
64.70-1 | fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em participações |
64.70-1 | fundos de investimento em direitos creditórios |
64.70-1 | fundos de investimento em direitos creditórios no âmbito do programa de incentivo à implementação de projetos de interesse social |
64.70-1 | fundos de investimento em empresas emergentes |
64.70-1 | fundos de investimento em empresas emergentes - capital estrangeiro |
64.70-1 | fundos de investimento em participações |
64.70-1 | fundos de investimento financeiro - fif |
64.70-1 | fundos de investimento imobiliário |
64.70-1 | fundos de investimento multimercado |
64.70-1 | fundos de investimento previdenciários |
64.70-1 | fundos de investimento referenciados |
64.70-1 | fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários |
64.70-1 | fundos de privatização - capital estrangeiro |
64.70-1 | fundos mútuos de ações incentivadas |
64.70-1 | fundos mútuos de privatização - fgts |
64.70-1 | fundos mútuos de privatização - fgts - carteira livre |
64.70-1 | programa gerador de beneficio livre - pgbl |
64.70-1 | vida gerador de benefício livre - vgbl |
Nota VRi Consulting: Prezado usuário, nossa ferramenta com os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) foi desenvolvida visando ajudar na procura da melhor atividade econômica para abrir sua empresa. A ferramenta não pode ser tomada como verdade absoluta sem antes consultar um profissional devidamente habilitado, assim, consideramos necessária à contratação de um contador para abertura da empresa. Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe de consultores.