Responsável: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Hierarquia | ||
---|---|---|
Ir para a página/estrutura inicial do CNAE. | ||
Seção: | C | Indústrias de transformação |
Divisão: | 13 | Fabricação de produtos têxteis |
Grupo: | 13.1 | Preparação e fiação de fibras têxteis |
Classe: | 13.12-0 | Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão |
CNAE | Descrição |
---|---|
1312-0/00 | Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão |
É através dos descritores que encontramos O CNAE mais adequada para o negócio que você pretende empreender. Para chegar no resultado esperado, primeiramente, você deve identificar as atividades econômicas que representam o que sua empresa vai desenvolver/ofertar para o mercado. Para a classe de CNAE nº 13.12-0, o IBGE definiu os seguintes descritores:
Classe | Descrição |
---|---|
13.12-0 | cânhamo; fiação de |
13.12-0 | caroá; fiacao de |
13.12-0 | crina vegetal; beneficiamento de |
13.12-0 | crinas, pelos e cerdas; beneficiamento de |
13.12-0 | desperdícios de lã |
13.12-0 | desperdícios de seda |
13.12-0 | estopas ou outros resíduos do beneficiamento de fibras têxteis naturais, exceto algodão |
13.12-0 | fibra de lã lavada; produção de |
13.12-0 | fibras de cânhamo beneficiadas; fabricação de |
13.12-0 | fibras de coco; beneficiamento de |
13.12-0 | fibras de juta; beneficiamento de |
13.12-0 | fibras de linho; beneficiamento de |
13.12-0 | fibras de malva; beneficiamento de |
13.12-0 | fibras de rami; beneficiamento de |
13.12-0 | fibras de sisal (agave); beneficiamento de |
13.12-0 | fibras têxteis vegetais (exceto algodão); beneficiamento de |
13.12-0 | fio de juta cru ou acabado (beneficiado , inclusive mescla; fabricação de |
13.12-0 | fio de lã cru ou acabado (beneficiado), inclusive mescla; fabricação de |
13.12-0 | fio de linho cru ou acabado (beneficiado), inclusive mescla; fabricação de |
13.12-0 | fio de rami cru ou acabado (beneficiado), inclusive mescla; fabricação de |
13.12-0 | fio de seda cru ou acabado (beneficiado), inclusive mescla; fabricação de |
13.12-0 | fio de sisal (agave) cru ou acabado (beneficiado), inclusive mescla; fabricação de |
13.12-0 | fios de caroá, beneficiados ou não; fabricação de |
13.12-0 | fios de papel; fabricação de |
13.12-0 | juta; fiação de |
13.12-0 | lã (cardada, penteada, tops, etc); fabricação de |
13.12-0 | lã; beneficiamento de |
13.12-0 | lã; fiação de |
13.12-0 | lanolina; fabricação de |
13.12-0 | linho; fiacao de |
13.12-0 | pelos finos e grosseiros; produção de |
13.12-0 | rami; fiacao de |
13.12-0 | resíduos da fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão |
13.12-0 | resíduos de lã |
13.12-0 | resíduos de seda |
13.12-0 | seda crua não fiada; produção de |
13.12-0 | seda; fiacao de |
13.12-0 | sisal; fiacao de |
13.12-0 | suarda; produção de |
13.12-0 | subprodutos resultantes do beneficiamento de fibras têxteis; obtenção de |
Nota VRi Consulting: Prezado usuário, nossa ferramenta com os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) foi desenvolvida visando ajudar na procura da melhor atividade econômica para abrir sua empresa. A ferramenta não pode ser tomada como verdade absoluta sem antes consultar um profissional devidamente habilitado, assim, consideramos necessária à contratação de um contador para abertura da empresa. Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe de consultores.