Responsável: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Hierarquia | ||
---|---|---|
Ir para a página/estrutura inicial do CNAE. | ||
Seção: | A | Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura |
Divisão: | 01 | Agricultura, pecuária e serviços relacionados |
Grupo: | 01.1 | Produção de lavouras temporárias |
Classe: | 01.19-9 | Cultivo de plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
CNAE | Descrição |
---|---|
0119-9/01 | Cultivo de abacaxi |
0119-9/02 | Cultivo de alho |
0119-9/03 | Cultivo de batata-inglesa |
0119-9/04 | Cultivo de cebola |
0119-9/05 | Cultivo de feijão |
0119-9/06 | Cultivo de mandioca |
0119-9/07 | Cultivo de melão |
0119-9/08 | Cultivo de melancia |
0119-9/09 | Cultivo de tomate rasteiro |
0119-9/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
É através dos descritores que encontramos O CNAE mais adequada para o negócio que você pretende empreender. Para chegar no resultado esperado, primeiramente, você deve identificar as atividades econômicas que representam o que sua empresa vai desenvolver/ofertar para o mercado. Para a classe de CNAE nº 01.19-9, o IBGE definiu os seguintes descritores:
Classe | Descrição |
---|---|
01.19-9 | abacaxi avaí; cultivo de |
01.19-9 | abacaxi hawaii; cultivo de |
01.19-9 | abacaxi pérola; cultivo de |
01.19-9 | abacaxi; cultivo de |
01.19-9 | abóbora moranga; cultivo de |
01.19-9 | abóbora; cultivo de |
01.19-9 | aipim; cultivo de |
01.19-9 | alfafa (forrageira para corte); cultivo de |
01.19-9 | alfafa (forrageira); cultivo de |
01.19-9 | alfafa; cultivo de |
01.19-9 | alho; cultivo de |
01.19-9 | ananás (abacaxi); cultivo de |
01.19-9 | aveia forrageira para corte; cultivo de |
01.19-9 | azevem forrageira para corte; cultura de |
01.19-9 | azevem forrageira; cultivo de |
01.19-9 | braquiara forrageira; cultivo de |
01.19-9 | braquiaria forrageira para corte; cultivo de |
01.19-9 | cana forrageira para corte; cultivo de |
01.19-9 | cana forrageira; cultivo de |
01.19-9 | capim colonião ou colônia forrageira para corte; cultivo de |
01.19-9 | capim elefante forrageira para corte; cultivo de |
01.19-9 | capim elefante forrageira; cultivo de |
01.19-9 | capim gordura forrageira para corte; cultivo de |
01.19-9 | capim jaraguá forrageira para corte; cultivo de |
01.19-9 | cebola; cultivo de |
01.19-9 | cebolas; cultivo de |
01.19-9 | cevada forrageira para corte; cultivo de |
01.19-9 | cornichão forrageira para corte; cultivo de |
01.19-9 | cornichão forrageira; cultivo de |
01.19-9 | crotalaria forrageira para corte; cultivo de |
01.19-9 | crotolaria forrageira; cultivo de |
01.19-9 | ervilha em grão; cultivo de |
01.19-9 | ervilhaca; cultivo de |
01.19-9 | fava; cultivo de |
01.19-9 | feijão adzuki; cultivo de |
01.19-9 | feijão azuki; cultivo de |
01.19-9 | feijão branco; cultivo de |
01.19-9 | feijão canário; cultivo de |
01.19-9 | feijão carioca; cultivo de |
01.19-9 | feijão carioquinha; cultivo de |
01.19-9 | feijão caupi; cultivo de |
01.19-9 | feijão comum de cor; cultivo de |
01.19-9 | feijão comum preto; cultivo de |
01.19-9 | feijão de corda ou macacar; cultivo de |
01.19-9 | feijão de lima; cultivo de |
01.19-9 | feijão espanha; cultivo de |
01.19-9 | feijão fradinho; cultivo de |
01.19-9 | feijão jalo; cultivo de |
01.19-9 | feijão mulatinho; cultivo de |
01.19-9 | feijão mungo; cultivo de |
01.19-9 | feijão rajadinho; cultivo de |
01.19-9 | feijão rosinha; cultivo de |
01.19-9 | feijão roxinho; cultivo de |
01.19-9 | feijão verde; cultivo de |
01.19-9 | feijão; cultivo de |
01.19-9 | forrageira para corte; cultivo de |
01.19-9 | jerimum; cultivo de |
01.19-9 | leguminosas de lavoura temporária; cultivo de |
01.19-9 | linhaça; cultivo de |
01.19-9 | macaxeira; cultivo de |
01.19-9 | mandioca; cultivo de |
01.19-9 | manivas (mudas de mandioca, macaxeira ou aipim), quando complementar ao cultivo); produção de |
01.19-9 | melancia; cultivo de |
01.19-9 | melão; cultivo de |
01.19-9 | milho (forrageira para corte); cultivo de |
01.19-9 | milho forrageiro; cultivo de |
01.19-9 | mucuna forrageira; cultivo de |
01.19-9 | mucuna; cultivo de |
01.19-9 | muda de abacaxi (quando complementar ao cultivo); produção de |
01.19-9 | palma forrageira; cultivo de |
01.19-9 | palmarosa; cultivo de |
01.19-9 | raízes e tubérculos de lavoura temporária; cultivo de |
01.19-9 | semente de abóbora (quando realizada juntamente ao cultivo); produção de |
01.19-9 | semente de feijão (quando realizada juntamente ao cultivo); produção de |
01.19-9 | semente de feijão verde (quando realizada juntamente ao cultivo); produção de |
01.19-9 | semente de jerimum (quando realizada juntamente ao cultivo); produção de |
01.19-9 | semente de melancia (quando realizada juntamente ao cultivo); produção de |
01.19-9 | semente de melão (quando realizada juntamente ao cultivo); produção de |
01.19-9 | semente de tomate industrial (quando realizada juntamente ao cultivo); produção de |
01.19-9 | semente de tomate rasteiro (quando realizada juntamente ao cultivo); produção de |
01.19-9 | sementes e mudas de alho quando complementar ao cultivo; produção de |
01.19-9 | sementes e mudas de cebola quando complementar ao cultivo; produção de |
01.19-9 | sorgo forrageiro; cultivo de |
01.19-9 | tomate industrial; cultivo de |
01.19-9 | tomate rasteiro; cultivo de |
01.19-9 | tremoço forrageiro; cultivo de |
01.19-9 | trevo forrageiro; cultivo de |
01.19-9 | vetiver; cultivo de |
Nota VRi Consulting: Prezado usuário, nossa ferramenta com os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) foi desenvolvida visando ajudar na procura da melhor atividade econômica para abrir sua empresa. A ferramenta não pode ser tomada como verdade absoluta sem antes consultar um profissional devidamente habilitado, assim, consideramos necessária à contratação de um contador para abertura da empresa. Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe de consultores.