Responsável: Ministério da Fazenda
Abaixo você encontra a estrutura detalhada da classificação fiscal (NCM) nº 8716.90.90. Lembramos que as mercadorias (ou produtos) estão distribuídas na Tabela de Incidência do IPI (TIPI/2022) por seções, capítulos, subcapítulos, posições, subposições, itens e subitens, sendo que a alíquota do IPI só existe para o último nível (ou seja, para o subitem, cuja estrutura sempre será no formato: XXXX.XX.XX).
| NCM | Ex | Estrutura da NCM nº 8716.90.90 | |
|---|---|---|---|
| XVII | MATERIAL DE TRANSPORTE | ||
| 87 | Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios. | ||
| 8716 | Reboques e semirreboques, para quaisquer veículos; outros veículos não autopropulsados; suas partes. | ||
| 8716.9 | - Partes | ||
| 8716.90.90 | Outras | ||
| Ir para a tabela completa de NCM. | |||
Abaixo listamos as últimas consultas tributárias publicadas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e/ou pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo que tratam das mercadorias enquadráveis na NCM nº 8716.90.90. Click em "Acesse a íntegra" para ver a ementa integralmente:
| Consulta nº | Data | Ementa |
|---|---|---|
| 98.244 | 19/08/24 | Código NCM: 8716.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.004 | 18/01/23 | Roda de aço montada com pneumático, para reboques e veículos em geral, medindo 470 mm de diâmetro e pesando 18,6 kg.... (Acesse a íntegra) |
| 98.231 | 26/10/22 | Aro (anel) desmontável, de aço, para cubo raiado de caminhões, reboques e semirreboques, medindo 22,5" x 8,25" e apresenta... (Acesse a íntegra) |
| 98.232 | 26/10/22 | Roda de aço para tratores rodoviários para semirreboques, ônibus, caminhões, reboques e semirreboques, medindo 17,5" x 6,0... (Acesse a íntegra) |
| 98.233 | 26/10/22 | Roda de aço para tratores rodoviários para semirreboques, ônibus, caminhões, reboques e semirreboques, medindo 22,5" x 7,5... (Acesse a íntegra) |
| 98.234 | 26/10/22 | Roda de aço para tratores rodoviários para semirreboques, ônibus, caminhões, reboques e semirreboques, medindo 22,5" x 8,2... (Acesse a íntegra) |
| Acesse todas as Soluções de Consulta da RFB e as Respostas à Consulta da Sefaz/SP. | ||
Para consultar outro código NCM ou mercadoria (produto), faça uma consulta em nosso banco de dados de NCM, é gratuito! Para tanto, basta informar o número da NCM ou a descrição do produto e clicar no botão "Buscar".
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.