Responsável: Ministério da Fazenda
Abaixo você encontra a estrutura detalhada da classificação fiscal (NCM) nº 8708.99.90. Lembramos que as mercadorias (ou produtos) estão distribuídas na Tabela de Incidência do IPI (TIPI/2022) por seções, capítulos, subcapítulos, posições, subposições, itens e subitens, sendo que a alíquota do IPI só existe para o último nível (ou seja, para o subitem, cuja estrutura sempre será no formato: XXXX.XX.XX).
| NCM | Ex | Estrutura da NCM nº 8708.99.90 | |
|---|---|---|---|
| XVII | MATERIAL DE TRANSPORTE | ||
| 87 | Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios. | ||
| 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05. | ||
| 8708.9 | - Outras partes e acessórios: | ||
| 8708.99 | -- Outros | ||
| 8708.99.90 | Outros | ||
| Ir para a tabela completa de NCM. | |||
Abaixo listamos as últimas consultas tributárias publicadas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e/ou pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo que tratam das mercadorias enquadráveis na NCM nº 8708.99.90. Click em "Acesse a íntegra" para ver a ementa integralmente:
| Consulta nº | Data | Ementa |
|---|---|---|
| 98.031 | 11/02/25 | Código NCM: 8708.99.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.416 | 26/11/24 | Código NCM: 8708.99.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.126 | 17/05/24 | Código NCM: 8708.99.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.013 | 28/02/24 | Código NCM: 8708.99.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.001 | 31/01/22 | Código NCM: 8708.99.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.201 | 01/06/20 | Código NCM: 8708.99.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.520 | 07/11/19 | Código NCM: 8708.99.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.449 | 11/10/19 | Código NCM: 8708.99.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.364 | 30/08/19 | Código NCM: 8708.99.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.284 | 05/07/19 | Código NCM: 8708.99.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.191 | 16/05/19 | Código NCM: 8708.99.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.356 | 14/11/18 | Código NCM: 8708.99.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.237 | 13/09/18 | Código NCM: 8708.99.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.194 | 09/08/18 | Código NCM: 8708.99.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.079 | 29/03/18 | Código NCM: 8708.99.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.036 | 02/03/18 | Código NCM: 8708.99.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.511 | 22/12/17 | Código NCM: 8708.99.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.512 | 22/12/17 | Código NCM: 8708.99.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.513 | 22/12/17 | Código NCM: 8708.99.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.514 | 22/12/17 | Código NCM: 8708.99.90... (Acesse a íntegra) |
| Acesse todas as Soluções de Consulta da RFB e as Respostas à Consulta da Sefaz/SP. | ||
Para consultar outro código NCM ou mercadoria (produto), faça uma consulta em nosso banco de dados de NCM, é gratuito! Para tanto, basta informar o número da NCM ou a descrição do produto e clicar no botão "Buscar".
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.