Responsável: Ministério da Fazenda
Hierarquia do item | |||
---|---|---|---|
Seção: | XVII | MATERIAL DE TRANSPORTE | |
Capítulo: | 88 | Aeronaves e aparelhos espaciais, e suas partes. | |
Posição: | 8802 | Outros veículos aéreos (por exemplo, helicópteros, aviões), exceto veículos aéreos (aeronaves) não tripulados da posição 88.06; veículos espaciais (incluindo os satélites) e seus veículos de lançamento, e veículos suborbitais. | |
Subposição: | 8802.2 | - Aviões e outros veículos aéreos, de peso não superior a 2.000 kg, vazios (sem carga) | |
Item: | 8802.20.2 | A turboélice | |
Ir para a tabela completa de NCM. |
Os itens são subdivididos nos códigos Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM's) propriamente ditos, os quais possuem suas respectivas alíquotas de IPI e de Imposto de Importação (II). Abaixo, listamos todos as NCM's que compõe o item 8802.20.2 da Classificação fiscal (NCM):
Item | Descrição do item |
---|---|
8802.20.21 | Monomotores |
8802.20.22 | Multimotores |