Postado em: - Área: Processo e justiça trabalhista.
Apresentamos para nossos amigos advogados, e demais interessados, os valores para depósitos recursais na Justiça do Trabalho. A presente artigo está atualizado até o Ato SegJud.GP 430/2022, que estabeleceu os valores para o período de 01/08/2022 a 31/07/2023.
Anualmente é divulgado no site do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Ato SegJud.GP visando divulgar os valores dos depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho. Regra geral, esses valores são divulgados no mês de julho para vigência a partir do dia 1º de agosto do respectivo ano.
Interessante mencionar que desde 11/11/2017, com a promulgação da Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), que alterou o artigo 899 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT/1943), o depósito recursal passou a ser realizado mediante Guia de Depósito Judicial, nos termos da Instrução Normativa TST n° 36/2012.
Para o período de 01/08/2022 a 31/07/2023 restou definido os seguintes valores:
Recurso Ordinário | Recurso de Revista Embargos | Recursos em Ação Rescisória |
---|---|---|
12.296,38 | 24.592,76 | 24.592,76 |
No capítulo seguinte, apresentamos uma Tabela com o histórico dos valores para depósitos recursais na Justiça do Trabalho já publicados. Esperamos que material seja útil, conte sempre com a VRi Consulting.
Base Legal: Art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT/1943; Lei nº 13.467/2017 e; Instrução Normativa TST n° 36/2012 (Checado pela VRi Consulting em 01/02/23).CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tabela com os valores para depósitos recursais na Justiça do Trabalho publicados desde o período em que começaram a ser divulgados em Reais (R$). Portanto, os valores estão expressos em Reais (R$):
Histórico dos valores para depósitos recursais na Justiça do Trabalho | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data de divulgação | Início da vigência | Ato Normativo | Recurso Ordinário | Recurso de Revista Embargos | Recursos em Ação Rescisória |
DEJT 21/07/21 | 01/08/22 | Ato SegJud.GP nº 430/22 | 12.296,38 | 24.592,76 | 24.592,76 |
DEJT 21/07/21 | 01/08/21 | Ato SegJud.GP nº 175/21 | 10.986,80 | 21.973,60 | 21.973,60 |
DEJT 16/07/20 | 01/08/20 | Ato SegJud.GP nº 287/20 | 10.059,15 | 20.118,30 | 20.118,30 |
DEJT 12/07/19 | 01/08/19 | Ato SegJud.GP nº 247/19 | 9.828,51 | 19.657,02 | 19.657,02 |
DEJT 17/07/18 | 01/08/18 | Ato SegJud.GP nº 329/18 | 9.513,16 | 19.026,32 | 19.026,32 |
DEJT 13/07/17 | 01/08/17 | Ato SegJud.GP n° 360/17 | 9.189,00 | 18.378,00 | 18.378,00 |
DEJT 15/07/16 | 01/08/16 | Ato SegJud.GP nº 326/16 | 8.959,63 | 17.919,26 | 17.919,26 |
DEJT 10/07/15 | 01/08/15 | Ato SegJud.GP nº 397/15 | 8.183,06 | 16.366,10 | 16.366,10 |
DEJT 17/07/14 | 01/08/14 | Ato SegJud.GP nº 372/14 | 7.485,83 | 14.971,65 | 14.971,65 |
DEJT 16/07/13 | 01/08/13 | Ato SegJud.GP nº 506/13 | 7.058,11 | 14.116,21 | 14.116,21 |
DEJT 19/07/12 | 01/08/12 | Ato SegJud.GP nº 491/12 | 6.598,21 | 13.196,42 | 13.196,42 |
DEJT 26/07/11 | 01/08/11 | Ato SegJud.GP nº 449/11 | 6.290,00 | 12.580,00 | 12.580,00 |
DEJT 21/07/10 | 01/08/10 | Ato SEJUD.GP nº 334/10 | 5.889,50 | 11.779,02 | 11.779,02 |
DEJT 17/07/09 | 01/08/09 | Ato SEJUD.GP nº 447/09 | 5.621,90 | 11.243,81 | 11.243,81 |
DJ 21/07/08 | 01/08/08 | Ato GP nº 493/08 | 5.357,25 | 10.714,51 | 10.714,51 |
DJ 19/07/07 | 01/08/07 | Ato GP nº 251/07 | 4.993,78 | 9.987,56 | 9.987,56 |
DJ 17/07/06 | 01/08/06 | Ato GP nº 215/06 | 4.808,65 | 9.617,29 | 9.617,29 |
DJ 29/07/05 | 15/08/05 | Ato GP nº 173/05 | 4.678,13 | 9.356,25 | 9.356,25 |
DJ 05/08/04 | 10/08/04 | Ato GP nº 371/04 | 4.401,76 | 8.803,52 | 8.803,52 |
DJ 25/07/03 | 01/08/03 | Ato GP nº 294/03 | 4.169,33 | 8.338,66 | 8.338,66 |
DJ 25/07/02 | 30/07/02 | Ato GP nº 284/02 | 3.485,03 | 6.970,05 | 6.970,05 |
DJ 26/07/01 | 31/07/01 | Ato GP nº 278/01 | 3.196,10 | 6.392,20 | 6.392,20 |
DJ 26/07/00 | 31/07/00 | Ato GP nº 333/00 | 2.957,81 | 5.915,62 | 5.915,62 |
DJ 02/08/99 | 07/08/99 | Ato GP nº 237/99 | 2.801,49 | 5.602,98 | 5.602,98 |
DJ 31/07/98 | 05/08/98 | Ato GP nº 311/98 | 2.709,64 | 5.419,27 | 5.419,27 |
DJ 01/08/97 | 06/08/97 | Ato GP nº 278/97 | 2.591,71 | 5.183,42 | 5.183,42 |
DJ 05/09/96 | 10/09/96 | Ato GP nº 631/96 | 2.446,86 | 4.893,72 | 4.893,72 |
DJ 30/08/95 | 04/09/95 | Ato GP nº 804/95 | 2.103,92 | 4.207,84 | 4.207,84 |
DJ 04/08/94 | 09/08/94 | Ato GP nº 409/94 | 1.577,39 | 3.154,78 | 3.154,78 |
DJ 04/07/94 | 09/07/94 | Ato GP nº 332/94 | 1.538,10 | 3.076,21 | 3.076,21 |
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Aqui, todas as publicações são de livre acesso e 100% gratuitas, sendo que a ajuda que recebemos dos leitores é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, pedimos sua doação.
Que tal a proposta: Acessou um conteúdo e gostou, faça um Pix para nos ajudar:
Cadastre-se na lista de doadores mensais. A doação é realizada através de ambiente seguro, protegido e pode ser cancelada a qualquer momento:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.