Postado em: - Área: EFD-ICMS/IPI - Sped-Fiscal.
Quantos Municípios existem hoje no Brasil? Existe alguma Tabela completa com os Municípios e seus respectivos Códigos IBGE?
Atualmente existem no Brasil 5.570 (Cinco mil, quinhentos e setenta) Municípios (Cidades) cadastrados, conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esses Municípios estão divididos pelos territórios dos Estados brasileiros da seguinte forma:
Estado | |||
---|---|---|---|
Cód. IBGE | UF | Descrição | Municípios |
12 | AC | Acre | 22 |
27 | AL | Alagoas | 102 |
13 | AM | Amazonas | 62 |
16 | AP | Amapá | 16 |
29 | BA | Bahia | 417 |
23 | CE | Ceará | 184 |
53 | DF | Distrito Federal | 1 |
32 | ES | Espírito Santo | 78 |
52 | GO | Goiás | 246 |
21 | MA | Maranhão | 217 |
31 | MG | Minas Gerais | 853 |
50 | MS | Mato Grosso do Sul | 79 |
51 | MT | Mato Grosso | 141 |
15 | PA | Pará | 144 |
25 | PB | Paraíba | 223 |
26 | PE | Pernambuco | 185 |
22 | PI | Piauí | 224 |
41 | PR | Paraná | 399 |
33 | RJ | Rio de Janeiro | 92 |
24 | RN | Rio Grande do Norte | 167 |
11 | RO | Rondônia | 52 |
14 | RR | Roraima | 15 |
43 | RS | Rio Grande do Sul | 497 |
42 | SC | Santa Catarina | 295 |
28 | SE | Sergipe | 75 |
35 | SP | São Paulo | 645 |
17 | TO | Tocantins | 139 |
Total: | 5.570 |
No que se refere a Tabela de Municípios, sim, ela existe e pode ser consultada clicando no seguinte link: Tabela de Municípios (IBGE).
Base Legal: Cidades@ e; Tabela de Municípios (IBGE) (Checado pela VRi Consulting em 28/01/25).Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.