Tabela de Municípios brasileiros do IBGE:

Fonte: IBGE.

Apresentamos nessa área de nosso site uma lista completa dos Municípios existentes atualmente no Brasil, com seus respectivos "Código do Município" divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi). Essa lista pode ser livremente utilizada pelos nossos leitores quando do cumprimento de suas diversas obrigações acessórias, tais como: (i) Sped-Fiscal, (ii) Sped-Contábil, (iii) Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, (iv) Portaria CAT 83, bem como em outras obrigações não menos importantes:

Buscar município no Portal:

Município Estado
IBGE Siafi Descrição IBGE UF Descrição
1716604 9527 Peixe 17 TO Tocantins
1505601 511 Peixe-boi 15 PA Pará
5106422 9891 Peixoto de Azevedo 51 MT Mato Grosso
4314308 8789 Pejuçara 43 RS Rio Grande do Sul
4314407 8791 Pelotas 43 RS Rio Grande do Sul
2310605 1513 Penaforte 23 CE Ceará
2108306 863 Penalva 21 MA Maranhão
3537305 6847 Penápolis 35 SP São Paulo
2409902 1797 Pendências 24 RN Rio Grande do Norte
2706703 2833 Penedo 27 AL Alagoas
4212502 8245 Penha 42 SC Santa Catarina
2310704 1515 Pentecoste 23 CE Ceará
3149507 4989 Pequeri 31 MG Minas Gerais
3149606 4991 Pequi 31 MG Minas Gerais
1716653 9705 Pequizeiro 17 TO Tocantins
3149705 4993 Perdigão 31 MG Minas Gerais
3149804 4995 Perdizes 31 MG Minas Gerais
3149903 4997 Perdões 31 MG Minas Gerais
3537404 6849 Pereira Barreto 35 SP São Paulo
3537503 6851 Pereiras 35 SP São Paulo
2310803 1517 Pereiro 23 CE Ceará
2108405 865 Peri Mirim 21 MA Maranhão
3149952 684 Periquito 31 MG Minas Gerais
4212601 8247 Peritiba 42 SC Santa Catarina
2108454 210 Peritoró 21 MA Maranhão
4118857 868 Perobal 41 PR Paraná
4118907 7969 Pérola 41 PR Paraná
4119004 7759 Pérola dOeste 41 PR Paraná
5216452 75 Perolândia 52 GO Goiás
3537602 6853 Peruíbe 35 SP São Paulo
3150000 4999 Pescador 31 MG Minas Gerais
4212650 1194 Pescaria Brava 42 SC Santa Catarina
2610905 2517 Pesqueira 26 PE Pernambuco
4212700 8249 Petrolândia 42 SC Santa Catarina
2611002 2519 Petrolândia 26 PE Pernambuco
2611101 2521 Petrolina 26 PE Pernambuco
5216809 9531 Petrolina de Goiás 52 GO Goiás
3303906 5877 Petrópolis 33 RJ Rio de Janeiro
2706802 2835 Piaçabuçu 27 AL Alagoas
3537701 6855 Piacatu 35 SP São Paulo
2511301 2127 Piancó 25 PB Paraíba
2924306 3787 Piatã 29 BA Bahia
3150109 5001 Piau 31 MG Minas Gerais
4314423 6021 Picada Café 43 RS Rio Grande do Sul
1505635 58 Piçarra 15 PA Pará
2208007 1159 Picos 22 PI Piauí
2511400 2129 Picuí 25 PB Paraíba
3537800 6857 Piedade 35 SP São Paulo
3150158 686 Piedade de Caratinga 31 MG Minas Gerais
3150208 5003 Piedade de Ponte Nova 31 MG Minas Gerais
Primeira
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
Última