Fonte: Código de Trânsito Brasileiro (CTB) - 2024 .
Amigos leitores, sabemos que a variedade de multas de trânsito no Brasil é enorme e sua interpretação é confusa demais. Devido à isso, preparamos uma tabela com os valores das multas de trânsito e suas respectivas penalidades e pontuações. O material está atualizado até a legislação publicada no ano de 2024 e é gratuíto e de livre utilização, bora escalar conhecimento!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Nessa pesquisa é possível buscar infrações de trânsito que constam na legislação brasileira (CTB), tanto pela descrição e base legal (enquadramento) como pelo código da infração. Para efetuar a pesquisa digite a infração, enquadramento ou código da infração que aparece tanto no Auto de Infração quanto na Notificação de penalidade, no formulário abaixo e click em buscar:
Art. do CTB | Infração de trânsito | Gravidade | Pontos | Valor |
---|---|---|---|---|
220, III | Deixar de reduzir a velocidade do veículo ao aproximar-se do acostamento | Grave | 5 | 195,23 |
220, IV | Deixar de reduzir velocidade do veículo ao aproximar-se interseção não sinalizada | Grave | 5 | 195,23 |
220, IX | Deixar de reduzir a velocidade quando houver má visibilidade | Grave | 5 | 195,23 |
220, V | Deixar reduzir velocidade nas vias rurais cuja faixa domínio não esteja cercada | Grave | 5 | 195,23 |
220, VI | Deixar de reduzir a velocidade nos trechos em curva de pequeno raio | Grave | 5 | 195,23 |
220, VII | Deixar de reduzir velocidade ao aproximar local sinalizado com advertência de obras/trabalhadores | Grave | 5 | 195,23 |
220, VIII | Deixar de reduzir a velocidade sob chuva/neblina/cerração/ventos fortes | Grave | 5 | 195,23 |
220, X | Deixar de reduzir velocidade quando pavimento se apresentar escorregadio/defeituoso/avariado | Grave | 5 | 195,23 |
220, XI | Deixar de reduzir a velocidade à aproximação de animais na pista | Grave | 5 | 195,23 |
220, XII | Deixar de reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança, em declive | Grave | 5 | 195,23 |
220, XIII | Deixar de reduzir velocidade de forma compatível com segurança ao ultrapassar ciclista | Grave | 5 | 195,23 |
220, XIV | Deixar de reduzir a velocidade nas proximidades de escolas | Gravíssima | 7 | 293,47 |
220, XIV | Deixar de reduzir a velocidade nas proximidades de hospitais | Gravíssima | 7 | 293,47 |
220, XIV | Deixar de reduzir velocidade na proximidade de estação de embarque e desembarque de passageiros | Gravíssima | 7 | 293,47 |
220, XIV | Deixar de reduzir velocidade onde haja intensa movimentação de pedestres | Gravíssima | 7 | 293,47 |
221, § único | Confeccionar/distribuir/colocar veículo próprio/terceiro placa identificação desacordo Contran | Média | 4 | 130,16 |
225, I | Deixar de sinalizar via para tornar visível local quando tiver remover veículo da pista | Grave | 5 | 195,23 |
225, I | Deixar de sinalizar a via para tornar visível o local quando permanecer acostamento | Grave | 5 | 195,23 |
225, II | Deixar de sinalizar a via para tornar visível o local quando a carga for derramada | Grave | 5 | 195,23 |
227, I | Usar buzina que não a de toque breve como advertência a pedestre ou condutores | Leve | 3 | 88,38 |
227, II | Usar buzina prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto | Leve | 3 | 88,38 |
227, III | Usar buzina entre as vinte e duas e as seis horas | Leve | 3 | 88,38 |
227, IV | Usar buzina em locais e horários proibidos pela sinalização | Leve | 3 | 88,38 |
227, V | Usar buzina em desacordo com os padrões e frequências estabelecidas pelo Contran | Leve | 3 | 88,38 |
230, I | Conduzir o veículo com o lacre de identificação violado/falsificado | Gravíssima | 7 | 293,47 |
230, I | Conduzir o veículo com a inscrição do chassi violada/falsificada | Gravíssima | 7 | 293,47 |
230, I | Conduzir o veículo com o selo violado/falsificado | Gravíssima | 7 | 293,47 |
230, I | Conduzir o veículo com a placa violada/falsificada | Gravíssima | 7 | 293,47 |
230, I | Conduzir o veículo com qualquer outro elemento de identificação violado/falsificado | Gravíssima | 7 | 293,47 |
230, II | Conduzir o veículo transportando passageiros em compartimento de carga | Gravíssima | 7 | 293,47 |
230, III | Conduzir o veículo com dispositivo antirradar | Gravíssima | 7 | 293,47 |
230, IV | Conduzir o veículo sem qualquer uma das placas de identificação | Gravíssima | 7 | 293,47 |
230, IX | Conduzir o veículo sem equipamento obrigatório | Grave | 5 | 195,23 |
230, IX | Conduzir o veículo com equipamento obrigatório ineficiente/inoperante | Grave | 5 | 195,23 |
230, V | Conduzir o veículo que não esteja registrado | Gravíssima | 7 | 293,47 |
Para saber mais, consulte o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
As infrações de trânsito são classificadas em 4 (quatro) níveis de gravidade, a saber: i) infração leve; ii) infração média; iii) infração grave e; iv) infração gravíssima. Os valores das multas dependem, portanto, do nível de gravidade da infração cometida, os quais atualmente são:
Nível de gravidade | Valor da multa (R$) |
---|---|
Leve | 88,38 |
Média | 130,16 |
Grave | 195,23 |
Gravíssima | 293,47 |
Interessante observar que, quando nos referimos a algumas infrações gravíssimas, estão em vigor os chamados fatores multiplicadores, cujo objetivo é multiplicar os valores das multas tidas como gravíssimas demais. Assim, quando a infração gravíssima possuir um fator multiplicador, o valor da multa que deverá ser pago pelo condutor é multiplicado por esse fator.
A título de exemplo, vamos pegar a infração de participar de "rachas no trânsito", cujo fator de multiplicação é "X10 (por 10)". Nesse caso, a multa para quem cometer essa infração será de R$ 2.934,70 (o valor da multa prevista para infração gravíssima, R$ 293,47, multiplicado por 10).
Com os fatores multiplicadores, os valores das multas pode ser multiplicado por 3 (três), 5 (cinco) ou 10 (dez) vezes, podendo chegar até 60 (sessenta), dependendo do risco que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) entender que é gerado à segurança do trânsito.
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Aqui, todas as publicações são de livre acesso e 100% gratuitas, sendo que a ajuda que recebemos dos leitores é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, pedimos sua doação.
Que tal a proposta: Acessou um conteúdo e gostou, faça um Pix para nos ajudar:
Cadastre-se na lista de doadores mensais. A doação é realizada através de ambiente seguro, protegido e pode ser cancelada a qualquer momento:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.