Fonte: Código de Trânsito Brasileiro (CTB) - 2024 .
Amigos leitores, sabemos que a variedade de multas de trânsito no Brasil é enorme e sua interpretação é confusa demais. Devido à isso, preparamos uma tabela com os valores das multas de trânsito e suas respectivas penalidades e pontuações. O material está atualizado até a legislação publicada no ano de 2024 e é gratuíto e de livre utilização, bora escalar conhecimento!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Nessa pesquisa é possível buscar infrações de trânsito que constam na legislação brasileira (CTB), tanto pela descrição e base legal (enquadramento) como pelo código da infração. Para efetuar a pesquisa digite a infração, enquadramento ou código da infração que aparece tanto no Auto de Infração quanto na Notificação de penalidade, no formulário abaixo e click em buscar:
Art. do CTB | Infração de trânsito | Gravidade | Pontos | Valor |
---|---|---|---|---|
231, V | Transitar com o veículo com excesso de peso - Por Eixo | Média | 4 | 130,16 |
231, V | Transitar com o veículo com excesso de peso - PBT/PBTC e Por Eixo | Média | 4 | 130,16 |
231, VI | Transitar em desacordo com autorização expedida para veículo com dimensões excedentes | Grave | 5 | 195,23 |
231, VI | Transitar com autorização vencida, expedida para veículo com dimensões excedentes | Grave | 5 | 195,23 |
231, VII | Transitar com o veículo com lotação excedente | Gravíssima | 7 | 293,47 |
231, VIII | Transitar efetuando transporte remunerado de pessoas quando não licenciado para esse fim | Gravíssima | 7 | 293,47 |
231, VIII | Transitar efetuando transporte remunerado de bens quando não licenciado para esse fim | Gravíssima | 7 | 293,47 |
231, X | Transitar com o veículo excedendo a CMT em até 600 kg | Média | 4 | 130,16 |
231, X | Transitar com o veículo excedendo a CMT entre 601 e 1.000 kg | Grave | 5 | 195,23 |
231, X | Transitar com o veículo excedendo a CMT acima de 1.000 kg | Gravíssima | 7 | 293,47 |
233 c/c 123, I | Deixar de efetuar registro do veículo em 30 dias, quando for transferida a propriedade | Média | 4 | 130,16 |
233 c/c 123, II | Deixar de efetuar registro do veículo em 30 dias, quando mudar o município de domicílio/residência | Média | 4 | 130,16 |
233 c/c 123, III | Deixar de efetuar registro do veículo em 30 dias, quando for alterada qualquer característica do veículo | Média | 4 | 130,16 |
233 c/c 123, IV | Deixar de efetuar registro de veículo em 30 dias, quando houver mudança de categoria | Média | 4 | 130,16 |
244, §1º, a | Conduzir ciclo transportando passageiro fora da garupa/assento a ele destinado | Média | 4 | 130,16 |
244, §1º, b | Conduzir ciclo via de trânsito rápido ou rodovia salvo se houver acostamento/faixa própria | Média | 4 | 130,16 |
244, §1º, c | Conduzir ciclo transportando criança sem condição de cuidar própria segurança | Média | 4 | 130,16 |
244, §2º | Conduzir ciclomotor em via de trânsito rápido | Média | 4 | 130,16 |
244, §2º | Conduzir ciclomotor em rodovia salvo se houver acostamento ou faixa própria | Média | 4 | 130,16 |
244, I | Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem capacete de segurança | Gravíssima | 7 | 293,47 |
244, I | Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem vestuário de acordo com as normas aprovadas pelo Contran | Gravíssima | 7 | 293,47 |
244, II | Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor transportando passageiro sem capacete | Gravíssima | 7 | 293,47 |
244, II | Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor transportando passageiro fora do assento | Gravíssima | 7 | 293,47 |
244, III | Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor fazendo malabarismo/equilibrando-se em uma roda | Gravíssima | 7 | 293,47 |
244, III, §1º | Conduzir ciclo fazendo malabarismo ou equilibrando-se em uma roda | Gravíssima | 7 | 293,47 |
244, IX | Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor efetuando transporte remunerado mercadoria desacordo com art 139-A CTB | Grave | 5 | 195,23 |
244, IX | Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor efetuando transporte remunerado em desacordo normas atividade profissional mototaxistas | Grave | 5 | 195,23 |
244, V | Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor transportando criança menor de 10 anos de idade | Gravíssima | 7 | 293,47 |
244, V | Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor transportando criança sem condição de cuidar própria segurança | Gravíssima | 7 | 293,47 |
244, VI | Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor rebocando outro veículo | Grave | 5 | 195,23 |
244, VII | Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor sem segurar o guidom com ambas as mãos | Grave | 5 | 195,23 |
244, VII, §1º | Conduzir ciclo sem segurar o guidom com ambas as mãos | Média | 4 | 130,16 |
244, VIII | Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor transportando carga incompatível | Grave | 5 | 195,23 |
244, VIII | Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor transportando carga em desacordo com § 2º do Art 139-A CTB | Grave | 5 | 195,23 |
244, VIII, §1º | Conduzir ciclo transportando carga incompatível | Média | 4 | 130,16 |
Para saber mais, consulte o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
As infrações de trânsito são classificadas em 4 (quatro) níveis de gravidade, a saber: i) infração leve; ii) infração média; iii) infração grave e; iv) infração gravíssima. Os valores das multas dependem, portanto, do nível de gravidade da infração cometida, os quais atualmente são:
Nível de gravidade | Valor da multa (R$) |
---|---|
Leve | 88,38 |
Média | 130,16 |
Grave | 195,23 |
Gravíssima | 293,47 |
Interessante observar que, quando nos referimos a algumas infrações gravíssimas, estão em vigor os chamados fatores multiplicadores, cujo objetivo é multiplicar os valores das multas tidas como gravíssimas demais. Assim, quando a infração gravíssima possuir um fator multiplicador, o valor da multa que deverá ser pago pelo condutor é multiplicado por esse fator.
A título de exemplo, vamos pegar a infração de participar de "rachas no trânsito", cujo fator de multiplicação é "X10 (por 10)". Nesse caso, a multa para quem cometer essa infração será de R$ 2.934,70 (o valor da multa prevista para infração gravíssima, R$ 293,47, multiplicado por 10).
Com os fatores multiplicadores, os valores das multas pode ser multiplicado por 3 (três), 5 (cinco) ou 10 (dez) vezes, podendo chegar até 60 (sessenta), dependendo do risco que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) entender que é gerado à segurança do trânsito.
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Aqui, todas as publicações são de livre acesso e 100% gratuitas, sendo que a ajuda que recebemos dos leitores é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, pedimos sua doação.
Que tal a proposta: Acessou um conteúdo e gostou, faça um Pix para nos ajudar:
Cadastre-se na lista de doadores mensais. A doação é realizada através de ambiente seguro, protegido e pode ser cancelada a qualquer momento:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.