Fonte: Código de Trânsito Brasileiro (CTB) - 2024 .
Amigos leitores, sabemos que a variedade de multas de trânsito no Brasil é enorme e sua interpretação é confusa demais. Devido à isso, preparamos uma tabela com os valores das multas de trânsito e suas respectivas penalidades e pontuações. O material está atualizado até a legislação publicada no ano de 2024 e é gratuíto e de livre utilização, bora escalar conhecimento!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Nessa pesquisa é possível buscar infrações de trânsito que constam na legislação brasileira (CTB), tanto pela descrição e base legal (enquadramento) como pelo código da infração. Para efetuar a pesquisa digite a infração, enquadramento ou código da infração que aparece tanto no Auto de Infração quanto na Notificação de penalidade, no formulário abaixo e click em buscar:
Art. do CTB | Infração de trânsito | Gravidade | Pontos | Valor |
---|---|---|---|---|
230, V | Conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado | Gravíssima | 7 | 293,47 |
230, VI | Conduzir o veículo com qualquer uma das placas sem legibilidade e visibilidade | Gravíssima | 7 | 293,47 |
230, VII | Conduzir o veículo com a cor alterada | Grave | 5 | 195,23 |
230, VII | Conduzir o veículo com característica alterada | Grave | 5 | 195,23 |
230, VIII | Conduzir veículo sem ter sido submetido à inspeção de segurança veicular, quando obrigatória | Grave | 5 | 195,23 |
230, X | Conduzir o veículo com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo Contran | Grave | 5 | 195,23 |
230, XI | Conduzir o veículo com descarga livre | Grave | 5 | 195,23 |
230, XI | Conduzir o veículo com silenciador de motor defeituoso/deficiente/inoperante | Grave | 5 | 195,23 |
230, XII | Conduzir o veículo com equipamento ou acessório proibido | Grave | 5 | 195,23 |
230, XIII | Conduzir o veículo com equipamento do sistema de iluminação e de sinalização alterados | Grave | 5 | 195,23 |
230, XIV | Conduzir veículo com registrador instantâneo inalterável de velocidade/tempo viciado/defeituoso | Grave | 5 | 195,23 |
230, XIX | Conduzir o veículo sem acionar o limpador de pára-brisa sob chuva | Grave | 5 | 195,23 |
230, XV | Conduzir com inscrições/adesivos/legendas/símbolos afixados no para-brisa e extensão traseira | Grave | 5 | 195,23 |
230, XV | Conduzir com inscrições/adesivos/legendas/símbolos pintados no para-brisa e extensão traseira | Grave | 5 | 195,23 |
230, XVI | Conduzir veíc com vidro total/parcialmente coberto por película, painéis/pintura | Grave | 5 | 195,23 |
230, XVII | Conduzir o veículo com cortinas ou persianas fechadas | Grave | 5 | 195,23 |
230, XVIII | Conduzir o veículo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança | Grave | 5 | 195,23 |
230, XVIII | Conduzir o veículo reprovado na avaliação de inspeção de segurança | Grave | 5 | 195,23 |
230, XVIII | Conduzir o veículo reprovado na avaliação de emissão de poluentes e ruído | Grave | 5 | 195,23 |
230, XX | Conduzir o veículo sem portar a autorização para condução de escolares | Gravíssima | 7 | 1.467,35 |
230, XXI | Conduzir o veículo de carga com falta inscrição da tara e demais previstas no CTB | Média | 4 | 130,16 |
230, XXII | Conduzir veículo com defeito no sistema de iluminação, sinalização ou lâmpadas queimadas | Média | 4 | 130,16 |
230, XXIII | Conduzir veículo de transporte de passageiro ou carga em desacordo com as condições do art 67-A CTB | Média | 4 | 130,16 |
231, I | Transitar com o veículo danificando a via, suas instalações e equipamentos | Gravíssima | 7 | 293,47 |
231, II, a | Transitar com veículo derramando a carga que esteja transportando | Gravíssima | 7 | 293,47 |
231, II, a | Transitar com veículo lançando a carga que esteja transportando | Gravíssima | 7 | 293,47 |
231, II, a | Transitar com veículo arrastando a carga que esteja transportando | Gravíssima | 7 | 293,47 |
231, II, b | Transitar com veículo derramando/lançando combustível/lubrificante que esteja utilizando | Gravíssima | 7 | 293,47 |
231, II, c | Transitar com veículo derramando/lançando/arrastando objeto que possa acarretar risco acidente | Gravíssima | 7 | 293,47 |
231, III | Transitar com veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em desacordo com o Contran | Grave | 5 | 195,23 |
231, IV | Transitar com veículo e/ou carga com dimensões superiores limite legal sem autorização | Grave | 5 | 195,23 |
231, IV | Transitar com veículo e/ou carga com dimensões superiores estabelecidas pela sinalização sem autorização | Grave | 5 | 195,23 |
231, IX | Transitar com o veículo desligado em declive | Média | 4 | 130,16 |
231, IX | Transitar com o veículo desengrenado em declive | Média | 4 | 130,16 |
231, V | Transitar com o veículo com excesso de peso PBT/PBTC | Média | 4 | 130,16 |
Para saber mais, consulte o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
As infrações de trânsito são classificadas em 4 (quatro) níveis de gravidade, a saber: i) infração leve; ii) infração média; iii) infração grave e; iv) infração gravíssima. Os valores das multas dependem, portanto, do nível de gravidade da infração cometida, os quais atualmente são:
Nível de gravidade | Valor da multa (R$) |
---|---|
Leve | 88,38 |
Média | 130,16 |
Grave | 195,23 |
Gravíssima | 293,47 |
Interessante observar que, quando nos referimos a algumas infrações gravíssimas, estão em vigor os chamados fatores multiplicadores, cujo objetivo é multiplicar os valores das multas tidas como gravíssimas demais. Assim, quando a infração gravíssima possuir um fator multiplicador, o valor da multa que deverá ser pago pelo condutor é multiplicado por esse fator.
A título de exemplo, vamos pegar a infração de participar de "rachas no trânsito", cujo fator de multiplicação é "X10 (por 10)". Nesse caso, a multa para quem cometer essa infração será de R$ 2.934,70 (o valor da multa prevista para infração gravíssima, R$ 293,47, multiplicado por 10).
Com os fatores multiplicadores, os valores das multas pode ser multiplicado por 3 (três), 5 (cinco) ou 10 (dez) vezes, podendo chegar até 60 (sessenta), dependendo do risco que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) entender que é gerado à segurança do trânsito.
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Aqui, todas as publicações são de livre acesso e 100% gratuitas, sendo que a ajuda que recebemos dos leitores é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, pedimos sua doação.
Que tal a proposta: Acessou um conteúdo e gostou, faça um Pix para nos ajudar:
Cadastre-se na lista de doadores mensais. A doação é realizada através de ambiente seguro, protegido e pode ser cancelada a qualquer momento:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.