Postado em: - Área: Tabelas do ICMS (SP).
A Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (UFESP) é utilizada para atualização de contratos firmados com o Governo do Estado de São Paulo (fechados para prestação de serviços com empresas privadas) e tributos Estaduais. Ela é definida e atualizada anualmente segundo a variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) da Universidade de São Paulo (USP) relativo a última aferição da 2º (segunda) quadrisemana de cada mês, conforme artigo 603 do RICMS/2000-SP. Seu valor é expresso em moeda, atualmente Real, ao invés de percentual.
Apresentado seu conceito, veremos no próximo capítulo do presente Roteiro de Procedimentos a Tabela de evolução histórica da UFESP, desde o ano de 1989 até o período atual. Daremos ênfase ao Comunicado Dicar nº 88/2024, que trás a última UFESP divulgada pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz/SP), qual seja, a vigente para o período de 01/01/2025 a 31/12/2025, que é de R$ 37,02 (trinta e sete reais e dois centavos).
Base Legal: Art. 603 do RICMS/2000-SP e; Comunicado Dicar nº 88/2024 (Checado pela VRi Consulting em 22/03/25).Conforme visto na introdução do presente Roteiro de Procedimentos, a Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (UFESP) foi instituída pelo Estado de São Paulo e é utilizada para atualização de contratos (fechados para prestação de serviços com empresas privadas) e tributos Estaduais. Nos próximos subcapítulos veremos sua Tabela de evolução histórica, desde o ano de 1989 até o período atual.
Base Legal: Art. 603 do RICMS/2000-SP (Checado pela VRi Consulting em 22/03/25).CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tabela de UFESP (Valores expressos em Reais). | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/M | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1995 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,92 | 6,92 | 6,92 |
1996 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
1997 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 |
1998 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 |
1999 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 |
2000 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 |
2001 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 |
2002 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 |
2003 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 |
2004 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 |
2005 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 13,30 |
2006 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 |
2007 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 |
2008 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 |
2009 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 |
2010 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 |
2011 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 |
2012 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 |
2013 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 19,37 |
2014 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 |
2015 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 |
2016 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,55 |
2017 | 25,07 | 25,07 | 25,07 | 25,07 | 25,07 | 25,07 | 25,07 | 25,07 | 25,07 | 25,07 | 25,07 | 25,07 |
2018 | 25,70 | 25,70 | 25,70 | 25,70 | 25,70 | 25,70 | 25,70 | 25,70 | 25,70 | 25,70 | 25,70 | 25,70 |
2019 | 26,53 | 26,53 | 26,53 | 26,53 | 26,53 | 26,53 | 26,53 | 26,53 | 26,53 | 26,53 | 26,53 | 26,53 |
2020 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 | 27,61 |
2021 | 29,09 | 29,09 | 29,09 | 29,09 | 29,09 | 29,09 | 29,09 | 29,09 | 29,09 | 29,09 | 29,09 | 29,09 |
2022 | 31,97 | 31,97 | 31,97 | 31,97 | 31,97 | 31,97 | 31,97 | 31,97 | 31,97 | 31,97 | 31,97 | 31,97 |
2023 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 |
2024 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 | 35,36 |
2025 | 37,02 | 37,02 | 37,02 | 37,02 | 37,02 | 37,02 | 37,02 | 37,02 | 37,02 | 37,02 | 37,02 | 37,02 |
M/A | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 6,17 | 115,06 | 1.108,76 | 6.021,02 | 68.658,21 | 1.652,51 |
FEV | - | 179,62 | 1.332,84 | 7.473,93 | 85.702,31 | 2.259,62 |
MAR | 10,88 | 310,35 | 1.627,76 | 9.133,78 | 108.284,86 | 3.068,47 |
ABR | 11,54 | 438,46 | 1.811,88 | 10.891,38 | 138.448,00 | 4.391,91 |
MAI | 12,38 | 438,46 | 1.942,33 | 13.335,58 | 175,132,70 | 6.356,85 |
JUN | 13,61 | 462,05 | 2.062,94 | 16.223,74 | 221.369,13 | 9.356,36 |
JUL | 16,98 | 508,57 | 2.195,45 | 19.836,00 | 287.771,47 | 5,01 |
AGO | 21,86 | 561,10 | 2.433,54 | 24.087,58 | 370,46 | 5,19 |
SET | 28,32 | 620,47 | 2.758,28 | 29.076,50 | 492,30 | 5,40 |
OUT | 38,50 | 700,20 | 3.156,84 | 35.941,23 | 652,92 | 5,49 |
NOV | 52,98 | 796,20 | 3.780,63 | 45.181,66 | 875,98 | 5,59 |
DEZ | 74,93 | 928,69 | 4.766,33 | 55.520,11 | 1.206,07 | 5,76 |
Notas VRi Consulting:
(1) No período de 01/01/1989 a 15/03/1990 os valores estão expressos em Cruzados Novos.
(2) No período de 16/03/1990 a 31/07/1993 os valores estão expressos em Cruzeiros.
(3) No período de 01/08/1993 a 30/06/1994 os valores estão expressos em Cruzeiros Reais.
(4) A partir de 01/07/1994 os valores estão expressos em Reais.
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Aqui, todas as publicações são de livre acesso e 100% gratuitas, sendo que a ajuda que recebemos dos leitores é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, pedimos sua doação.
Que tal a proposta: Acessou um conteúdo e gostou, faça um Pix para nos ajudar:
Cadastre-se na lista de doadores mensais. A doação é realizada através de ambiente seguro, protegido e pode ser cancelada a qualquer momento:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.