Manual: Portaria CAT nº 207 (e-CredAc).
Veremos neste capítulo o layout do Registro 5325 da Portaria CAT nº 207/2009, que trata da apuração simplificada do Crédito Acumulado do ICMS.
Base Legal: Registro 5325 do Apêndice B do Anexo II da Portaria nº 207/2009, versão 1.0.0.1.Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Dec. |
---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo "5325". | C | 004 | - |
02 | COD_LEGAL | Código do Enquadramento Legal conforme registro 0300. | N | 004 | - |
03 | IVA_UTILIZADO | IVA - Índice de Valor Acrescido considerado no cálculo do custo estimado da operação ou prestação geradora conforme a legislação vigente. | N | - | 4 |
04 | PER_MED_ICMS | Percentual Médio de Crédito do Imposto - é a alíquota média das entradas das mercadorias, insumos e serviços recebidos relacionados às saídas geradoras de crédito acumulado, obtida conforme legislação vigente, informar utilizando o formato percentual. | N | - | 4 |
05 | CRED_EST_ICMS | Crédito estimado do ICMS. | N | 2 | |
06 | ICMS_GERA | Crédito Acumulado Gerado na operação. | N | - | 2 |
Observações:
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:1
Base Legal: Registro 5325 do Apêndice B do Anexo II da Portaria nº 207/2009, versão 1.0.0.1.