Manual: Portaria CAT nº 207 (e-CredAc).
Veremos neste capítulo o layout do Registro 5315 da Portaria CAT nº 207/2009, que trata da apuração simplificada do Crédito Acumulado do ICMS.
Base Legal: Registro 5315 do Apêndice B do Anexo II da Portaria nº 207/2009, versão 1.0.0.1.Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Dec. |
---|---|---|---|---|---|
01 | REG | Texto fixo contendo "5315". | C | 004 | - |
03 | DT_EMISSAO | Data da emissão do documento fiscal. | N | 008 | - |
04 | TIP_DOC | Tipo do documento conforme a coluna Código Chave da tabela 4.1. | N | 002 | - |
05 | SER | Série do documento. | C | - | - |
06 | NUM_DOC | Número do documento. | C | - | - |
07 | COD_PART | Código numérico de identificação do participante no arquivo. | N | - | 0 |
08 | VALOR_SAI | Valor de Saída. | N | - | 2 |
09 | PERC_CRDOUT | Percentual de Crédito Outorgado. | N | - | 2 |
10 | VALOR_CRDOUT | Valor do Crédito Outorgado. | N | - | 2 |
Observações:
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - vários por arquivo
Base Legal: Registro 5315 do Apêndice B do Anexo II da Portaria nº 207/2009, versão 1.0.0.1.