Manual: EFD-ICMS/IPI.
Os itens das saídas de energia elétrica e os itens de serviço de comunicação ou de telecomunicação deverão ser classificados atendendo à codificação abaixo:
| Grupo | Código | Descrição |
|---|---|---|
| 01. Assinatura | 0101 | Assinatura de serviços de telefonia |
| 0102 | Assinatura de serviços de comunicação de dados | |
| 0103 | Assinatura de serviços de TV por Assinatura | |
| 0104 | Assinatura de serviços de provimento à internet | |
| 0105 | Assinatura de outros serviços de multimídia | |
| 0199 | Assinatura de outros serviços | |
| 02. Habilitação | 0201 | Habilitação de serviços de telefonia |
| 0202 | Habilitação de serviços de comunicação de dados | |
| 0203 | Habilitação de TV por Assinatura | |
| 0204 | Habilitação de serviços de provimento à internet | |
| 0205 | Habilitação de outros serviços multimídia | |
| 0299 | Habilitação de outros serviços | |
| 03. Serviço Medido | 0301 | Serviço Medido - chamadas locais |
| 0302 | Serviço Medido - chamadas interurbanas no Estado | |
| 0303 | Serviço Medido - chamadas interurbanas para fora do Estado | |
| 0304 | Serviço Medido - chamadas internacionais | |
| 0305 | Serviço Medido - Números Especiais (0300/0500/0600/0800/etc.) | |
| 0306 | Serviço Medido - comunicação de dados | |
| 0307 | Serviço Medido - chamadas originadas em Roaming | |
| 0308 | Serviço Medido - chamadas recebidas em Roaming | |
| 0309 | Serviço Medido - adicional de chamada | |
| 0310 | Serviço Medido - provimento de acesso à Internet | |
| 0311 | Serviço Medido - pay-per-view (programação TV) | |
| 0312 | Serviço Medido - Mensagem SMS | |
| 0313 | Serviço Medido - Mensagem MMS | |
| 0314 | Serviço Medido - outros mensagens | |
| 0315 | Serviço Medido - serviço multimídia | |
| 0399 | Serviço Medido - outros serviços | |
| 04. Serviço pré-pago | 0401 | Cartão Telefônico - Telefonia Fixa |
| 0402 | Cartão Telefônico - Telefonia Móvel | |
| 0403 | Cartão de Provimento de acesso à internet | |
| 0404 | Ficha Telefônica | |
| 0405 | Recarga de Créditos - Telefonia Fixa | |
| 0406 | Recarga de Créditos - Telefonia Móvel | |
| 0407 | Recarga de Créditos - Provimento de acesso à Internet | |
| 0499 | Outras cobranças realizadas de assinantes de plano serviço pré-pago | |
| 05. Outros Serviços | 0501 | Serviço Adicional (substituição de número, troca de aparelho, emissão de 2ª via de conta, conta detalhada, etc.) |
| 0502 | Serviço Facilidades (identificador de chamadas, caixa postal, transferência temporária, não-perturbe, etc.) | |
| 0599 | Outros Serviços | |
| 06. Energia Elétrica | 0601 | Energia Elétrica - Consumo |
| 0602 | Energia Elétrica - Demanda | |
| 0603 | Energia Elétrica - Serviços (Vistoria de unidade consumidora, Aferição de Medidor, Ligação, Religação, Troca de medidor, etc.) | |
| 0604 | Energia Elétrica - Encargos Emergenciais | |
| 0605 | Tarifa de Uso dos Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica - TUSD - Consumidor Cativo | |
| 0606 | Tarifa de Uso dos Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica - TUSD - Consumidor Livre | |
| 0607 | Encargos de Conexão | |
| 0608 | Tarifa de Uso dos Sistemas de Transmissão de Energia Elétrica - TUST - Consumidor Cativo | |
| 0609 | Tarifa de Uso dos Sistemas de Transmissão de Energia Elétrica - TUST - Consumidor Livre | |
| 0610 | Subvenção econômica para consumidores da subclasse "baixa renda" | |
| 0699 | Energia Elétrica - Outros | |
| 07. Disponibilização de meios ou equipamentos | 0701 | de Aparelho Telefônico |
| 0702 | de Aparelho Identificador de chamadas | |
| 0703 | de Modem | |
| 0704 | de Rack | |
| 0705 | de Sala/Recinto | |
| 0706 | de Roteador | |
| 0707 | de Servidor | |
| 0708 | de Multiplexador | |
| 0709 | de Decodificador/Conversor | |
| 0799 | Outras disponibilizações | |
| 08. Cobranças | 0801 | Cobrança de Serviços de Terceiros |
| 0802 | Cobrança de Seguros | |
| 0803 | Cobrança de Financiamento de Aparelho/Serviços | |
| 0804 | Cobrança de Juros de Mora | |
| 0805 | Cobrança de Multa de Mora | |
| 0806 | Cobrança de Conta de meses anteriores | |
| 0807 | Cobrança de Taxa Iluminação Pública | |
| 0808 | Retenção de ICMS-ST | |
| 0899 | Outras Cobranças | |
| 09. Deduções | 0901 | Dedução relativa a impugnação de serviços |
| 0902 | Dedução referente ajuste de conta | |
| 0903 | Redutor - Energia Elétrica - IN Nº 306/2003 (PIS/COFINS/IRPJ/CSLL) | |
| 0904 | Dedução relativa à multa pela interrupção de fornecimento | |
| 0905 | Dedução relativa à distribuição de dividendos Eletrobrás | |
| 0906 | Dedução relativa à subvenção econômica para consumidores da subclasse "baixa renda" | |
| 0999 | Outras deduções | |
| 10. Serviço não medido | 1001 | Serviço não medido de serviços de telefonia |
| 1002 | Serviço não medido de serviços de comunicação de dados | |
| 1003 | Serviço não medido de serviços de TV por Assinatura | |
| 1004 | Serviço não medido de serviços de provimento à internet | |
| 1005 | Serviço não medido de outros serviços de multimídia | |
| 1099 | Serviço não medido de outros serviços | |
| 11. Cessão de Meios de Rede | 1101 | Interconexão: Detraf, SMS, MMS |
| 1102 | Detrat, Transmissão | |
| 1103 | Roaming | |
| 1104 | Exploração Industrial de Linha Dedicada - EILD | |
| 1105 | Lançamento de ICMS proporcional às saídas isentas, não tributadas ou com redução de base de cálculo | |
| 1106 | Lançamento de ICMS proporcional às cessões de meios destinada a consumo próprio | |
| 1107 | Lançamento de ICMS complementar, na condição de responsável tributário | |
| 1199 | Outras Cessões de Meios de Rede |
Nota VRi Consulting:
(1) Conforme item 11.5 do Convênio nº 115/2003, com redação dada pelo Convênio nº 133/2005.