Manual: EFD-ICMS/IPI.
Os estabelecimentos obrigados à EFD-ICMS/IPI, mesmo com atividades paralisadas no período, ou seja, SEM MOVIMENTO, devem apresentar o arquivo informando, no mínimo, os registros obrigatórios. O histórico da obrigatoriedade dos registros consta nas tabelas do item 2.6.1 da Nota Técnica, instituída pelo Ato COTEPE/ICMS nº 44/2018 e suas alterações (http://www.fazenda.gov.br/confaz/).
Os contribuintes do IPI situados em Pernambuco e no Distrito Federal (obrigados a enviar a EFD-ICMS/IPI, por força das Instruções Normativas RFB 1371/13 e 1685/17), até a definição de legislação específica quanto à obrigatoriedade da EFD com relação ao ICMS nestas UFs, deverão observar as orientações disponíveis no sítio do Sped (http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1575). Até o início da obrigatoriedade na legislação de PE e DF, o ICMS próprio informado não produz efeitos para as respectivas SEFAZ, mas o ICMS ST declarado produzirá efeitos para as demais UF nas operações interestaduais (OIE).
Caso o contribuinte opte por preencher qualquer registro dispensado, este será validado conforme as regras de validação esclarecidas neste Guia, uma vez que o PVA-EFD-ICMS/IPI é único para todos os contribuintes obrigados à EFDICMS/ IPI do país.
Base Legal: Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital - EFD-ICMS/IPI da Receita Federal do Brasil.Bloco | Descrição | Registro | Nível | Ocorrência | Obrig. do registro (Todos os contribuintes) |
---|---|---|---|---|---|
0 | Abertura do Arquivo Digital e Identificação da entidade. | 0000 | 0 | 1 | O |
0 | Abertura do Bloco 0. | 0001 | 1 | 1 | O |
0 | Classificação do Estabelecimento Industrial ou Equiparado a Industrial. | 0002 | 2 | 1 | OC |
0 | Dados Complementares da entidade. | 0005 | 2 | 1 | O |
0 | Dados do Contribuinte Substituto ou Responsável pelo ICMS Destino. | 0015 | 2 | V | OC |
0 | Dados do Contabilista. | 0100 | 2 | 1 | O (se Perfil A ou B) |
0 | Tabela de Cadastro do Participante. | 0150 | 2 | V | OC |
0 | Alteração da Tabela de Cadastro de Participante. | 0175 | 3 | 1:N | OC |
0 | Identificação das unidades de medida. | 0190 | 2 | V | OC |
0 | Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços). | 0200 | 2 | V | OC |
0 | Alteração do Item. | 0205 | 3 | 1:N | OC |
0 | Código de produto conforme Tabela ANP. | 0206 | 3 | 1:1 | OC |
0 | Consumo Específico Padronizado. | 0210 | 3 | 1:N | OC |
0 | Fatores de Conversão de Unidades. | 0220 | 3 | 1:N | OC |
0 | Cadastro de bens ou componentes do Ativo Imobilizado. | 0300 | 2 | V | OC |
0 | Informação sobre a Utilização do Bem. | 0305 | 3 | 1:1 | OC |
0 | Tabela de Natureza da Operação / Prestação. | 0400 | 2 | V | OC |
0 | Tabela de Informação Complementar do documento fiscal. | 0450 | 2 | V | OC |
0 | Tabela de Observações do Lançamento Fiscal. | 0460 | 2 | V | OC |
0 | Plano de contas contábeis. | 0500 | 2 | V | O (se existir 0300) |
0 | Centro de custos. | 0600 | 2 | V | O (se existir 0305) |
0 | Encerramento do Bloco 0. | 0990 | 1 | 1 | O |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Bloco | Descrição | Registro | Nível | Ocorrência | Obrigatoriedade do registro |
---|---|---|---|---|---|
B | Abertura do Bloco B. | B001 | 1 | 1 | O |
B | Nota Fiscal (código 01), Nota Fiscal de Serviços (código 03), Nota Fiscal de Serviços Avulsa (código 3B), Nota Fiscal de Produtor (código 04), Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (código 08), NF-e (código 55) e NFC-e (código 65). | B020 | 2 | V | OC |
B | Detalhamento por combinação de alíquota e item da lista de serviços da Lei Complementar nº 116/2003. | B025 | 3 | 1:N | OC |
B | Nota fiscal de Serviços Simplificada (código 3A). | B030 | 2 | V | OC |
B | Detalhamento por combinação de alíquota e item da lista de serviços da Lei Complementar nº 116/2003. | B035 | 2 | 1:N | OC |
B | Serviços prestados por instituições financeiras. | B350 | 2 | V | OC |
B | Totalização dos valores de serviços prestados por combinação de alíquota e item da lista de serviços da Lei Complementar nº 116/2003 | B420 | 2 | V | OC |
B | Totalização dos valores retidos. | B440 | 2 | V | OC |
B | Deduções do ISS. | B460 | 2 | V | OC |
B | Apuração do ISS. | B470 | 2 | 1 | OC |
B | Apuração do ISS sociedade uniprofissional. | B500 | 2 | 1 | OC |
B | Uniprofissional – empregados e sócios. | B510 | 3 | V | OC |
B | Encerramento do Bloco B. | B990 | 1 | 1 | O |
* Contribuintes não domiciliados no DF devem apresentar somente os Registros de abertura e encerramento do Bloco B, sem movimento.
Base Legal: Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital - EFD-ICMS/IPI da Receita Federal do Brasil.CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Bl | Descrição | Reg. | Nív. | Oc. | Obrigatoriedade do Registro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfil A | Perfil B | Perfil C | ||||||||
Entr. | Saída | Entr. | Saída | Entr. | Saída | |||||
C | Abertura do Bloco C. | C001 | 1 | 1 | O | O | O | O | O | O |
C | Documento - Nota Fiscal (Código 01), Nota Fiscal Avulsa (Código 1B), Nota Fiscal de Produtor (Código 04), Nota Fiscal Eletrônica (Código 55) e Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final (Código 65). | C100 | 2 | V | OC (N para Código 65) | OC | OC (N para Código 65) | OC | OC (N para Código 65) | OC |
C | Informação Complementar dos documentos fiscais quando das operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte - EC 87/15 (Código 55). | C101 | 3 | 1:1 | OC | OC | OC | OC | OC | OC |
C | Operações com ICMS-ST recolhido para UF diversa do destinatário do documento fiscal (Código 55). | C105 | 3 | 1:1 | OC | OC | OC | OC | N | N |
C | Complemento de Documento - Informação Complementar da Nota Fiscal (Código 01, 1B, 55). | C110 | 3 | 1:N | OC | OC | OC | OC | N | N |
C | Complemento de Documento - Processo Referenciado. | C111 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | N | N |
C | Complemento de Documento - Documento de Arrecadação Referenciado. | C112 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | N | N |
C | Complemento de Documento - Documento Fiscal Referenciado. | C113 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | N | N |
C | Complemento de Documento - Cupom Fiscal Referenciado. | C114 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | N | N |
C | Local da Coleta e/ou Entrega (Código 01, 1B e 04). | C115 | 4 | 1:N | N | OC | N | OC | N | N |
C | Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e referenciado. | C116 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | N | N |
C | Complemento de Documento - Operações de Importação (Códigos 01 e 55). | C120 | 3 | 1:N | OC | N | OC | N | N | N |
C | Complemento de Documento - ISSQN, IRRF e Previdência Social. | C130 | 3 | 1:1 | N | OC | N | OC | N | N |
C | Complemento de Documento - Fatura (Código 1). | C140 | 3 | 1:1 | OC | OC | OC | OC | N | N |
C | Complemento de Documento - Vencimento da Fatura (Código 1). | C141 | 4 | 1:N | OC (Se existir C140) | OC (Se existir C140) | OC (Se existir C140) | OC (Se existir C140) | N | N |
C | Complemento de Documento - Volumes Transportados (Código 01 e 04) Exceto Combustíveis. | C160 | 3 | 1:1 | N | OC | N | OC | N | N |
C | Complemento de Documento - Operações com Combustíveis (Código 01). | C165 | 3 | 1:N | N | OC | N | OC | N | N |
C | Complemento do Documento - Itens do Documento (Código 01, 1B, 04 e 55). | C170 | 3 | 1:N | O (Se existir C100) | O (Se existir C100) | O (Se existir C100) | O (Se existir C100) | N | N |
C | Complemento de item - Armazenamento de Combustíveis (Código 01 e 55). | C171 | 4 | 1:N | OC | N | OC | N | N | N |
C | Complemento de item - Operações com ISSQN (Código 01). | C172 | 4 | 1:1 | N | OC | N | OC | N | N |
C | Complemento de item - Operações com Medicamentos (Código 01 e 55). | C173 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | N | N |
C | Complemento de item - Operações com Armas de Fogo (Código 01). | C174 | 4 | 1:N | N | OC | N | OC | N | N |
C | Complemento de item - Operações com Veículos Novos (Códigos 01 e 55). | C175 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | N | N |
C | Complemento de item - Ressarcimento de ICMS e Fundo de Combate à Pobreza (FCP) em Operações com Substituição Tributária (códigos 01 e 55). | C176 | 4 | 1:N | N | OC | N | OC | N | N |
C | Complemento de item - Outras informações (Código 01, 55) - (Válido a partir de 01/01/2019). | C177 | 4 | 1:1 | OC | OC | OC | OC | OC | OC |
C | Complemento de item - Operações com Produtos Sujeitos à Tributação de IPI por Unidade ou Quantidade de Produto. | C178 | 4 | 1:1 | N | OC | N | OC | N | N |
C | Complemento de item - Informações Complementares ST (Código 01). | C179 | 4 | 1:1 | N | OC | N | OC | N | N |
C | Informações complementares das operações de entrada de mercadorias sujeitas à substituição tributárias (código 01, 1B, 04 e 55). | C180 | 4 | 1:1 | OC | N | OC | N | N | N |
C | Informações complementares das operações de devolução de saídas de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 01, 1B, 04 e 55). | C181 | 4 | 1:N | OC | N | OC | N | N | N |
C | Informações complementares das operações de saídas de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 01, 1B, 04, 55 e 65). | C185 | 3 | 1:N | N | OC | N | OC | N | N |
C | Informações complementares das operações de devolução de entradas de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 01, 1B, 04 e 55). | C186 | 3 | 1:N | N | OC | N | OC | N | N |
C | Registro Analítico do Documento (Código 01, 1B, 04, 55 e 65). | C190 | 3 | 1:N | O (Se existir C100) | O (Se existir C100) | O (Se existir C100) | O (Se existir C100) | O (Se existir C100) | O (Se existir C100) |
C | Informações do Fundo de Combate à Pobreza - FCP - na NF-e (Código 55) e na NFC-e (Código 65). | C191 | 4 | 1:1 | OC | OC | OC | OC | OC | OC |
C | Complemento do Registro Analítico - Observações do Lançamento Fiscal (Códigos 01, 1B, 04 e 55). | C195 | 3 | 1:N | OC | OC | OC | OC | OC | OC |
C | Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações provenientes de Documento Fiscal. | C197 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | OC | OC |
C | Documento - Resumo Diário das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Código 02). | C300 | 2 | V | N | N | N | OC | N | OC |
C | Documentos Cancelados de Nota Fiscal de Venda a Consumidor (Código 02). | C310 | 3 | 1:N | N | N | N | OC | N | OC |
C | Registro Analítico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Código 02). | C320 | 3 | 1:N | N | N | N | O (Se exisitr C300 e VL_D OC(C300) > 0) | N | O (Se exisitr C300 e VL_D OC(C300) > 0) |
C | Itens dos Resumos Diários dos Documentos (Código 02). | C321 | 4 | 1:N | N | N | N | O (Se existir C320 e VL_D OC(C300) > ) | N | N |
C | Informações complementares das operações de saídas de mercadorias sujeitas à substituição tributária (Código 02). | C330 | 5 | 1:1 | N | N | N | OC | N | N |
C | Nota Fiscal de Venda a Consumidor (Código 02). | C350 | 2 | V | N | OC | N | N | N | N |
C | Itens do Documento (Código 02). | C370 | 3 | 1:N | N | O (Se existir C350) | N | N | N | N |
C | Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 02). | C380 | 4 | 1:1 | N | OC | N | N | N | N |
C | Registro Analítico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Código 02). | C390 | 3 | 1:N | N | O (Se existir C350) | N | N | N | N |
C | Equipamento ECF (Código 02, 2D e 60). | C400 | 2 | V | N | OC | N | OC | N | OC |
C | Redução Z (Código 02, 2D e 60). | C405 | 3 | 1:N | N | O (Se existir C400) | N | O (Se existir C400) | N | O (Se existir C400) |
C | PIS e Cofins Totalizados no Dia (Código 02 e 2D). | C410 | 4 | 1:1 | N | OC | N | OC | N | N |
C | Registro dos Totalizadores Parciais da Redução Z (Código 02, 2D e 60). | C420 | 4 | 1:N | N | O (Se existir C400) | N | O (Se existir C400) | N | O (Se existir C400) |
C | Resumo de Itens do Movimento Diário (Código 02 e 2D). | C425 | 5 | 1:N | N | N | N | O (Se existir C420 e não existir C495 e COD_TOT_PAR (C420) = xxTnnnn ou Tnnnn ou Fn ou In ou Nn) | N | N |
C | Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 02, 2D e 60). | C430 | 6 | 1:N | N | N | N | OC | N | N |
C | Documento Fiscal emitido por ECF (Código 02, 2D e 60). | C460 | 4 | 1:N | N | O(Se existir C400 e não existir C495) | N | N | N | N |
C | Complemento do Cupom Fiscal Eletrônico emitido por ECF - CF-e-ECF (Código 60). | C465 | 5 | 1:1 | N | O (Se existir C460 e COD_MOD = 60) | N | N | N | N |
C | Itens do Documento Fiscal emitido por ECF (Código 02 e 2D). | C470 | 5 | 1:N | N | O (Se existir C460) | N | N | N | N |
C | Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 02, 2D e 60). | C480 | 6 | 1:1 | N | OC | N | N | N | N |
C | Registro Analítico do Movimento Diário (Código 02, 2D e 60). | C490 | 4 | 1:N | N | O (Se existir C400) | N | O (Se existir C400) | N | O (Se existir C400) |
C | Resumo Mensal de Itens do ECF por Estabelecimento (Código 02 e 2D e 2E). | C495 | 2 | V | N | O (Se informante for BA (UF(0000) = BA) e não for informado C460 / N - demais UFs | N | O (Se informante for BA (UF(0000) = BA) e não existir C425 / N - demais UFs | N | N |
C | Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica (Código 66), Nota Fiscal / Conta de Fornecimento DÁgua Canalizada (Código 29) e Nota Fiscal Consumo Fornecimento de Gás (Código 28). | C500 | 2 | V | OC | OC | OC | OC (N para códigos 06, 28 e 29) | OC | N |
C | Itens do Documento Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento DÁgua Canalizada (Código 29) e Nota Fiscal Consumo Fornecimento de Gás (Código 28). | C510 | 3 | 1:N | N | O (Se existir C500) | N | N | N | N |
C | Reg. Analítico do Doc. Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica (Código 66), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento DÁgua Canalizada (Código 29) e Nota Fiscal Consumo Fornecimento de Gás (Código 28). | C590 | 3 | 1:N | O (Se existir C500) | O (Se existir C500) | O (Se existir C500) | N (Se existir C500) | O (Se existir C500) | N |
C | Informações do Fundo de Combate à Pobreza – FCP na NF3e (código 66) | C591 | 4 | 1:1 | OC | OC | OC | OC | OC | OC |
C | Observações do Lançamento Fiscal (códigos 06, 28, 29 e 66) | C595 | 3 | 1:N | OC | OC | OC | OC | OC | OC |
C | Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal. | C597 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | OC | OC |
C | Cons. Diária de Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Forn. DÁgua Canalizada (Código 29) e Nota Fiscal Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) (Empresas não Obrigadas ao Conv. 115/03). | C600 | 2 | V | N | N | N | OC | N | N |
C | Documentos Cancelados - Consolidação Diária de Nota Fiscal/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento DÁgua Canalizada (Código 29) e Nota Fiscal Consumo Fornecimento de Gás (Código 28). | C601 | 3 | 1:N | N | N | N | OC | N | N |
C | Itens do Documento Consolidado (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento DAgua Canalizada (Código 29) e Nota Fiscal/Conta de Forn. de Gás (Código 28) (Empresas não obrigada ao Conv. ICMS nº 115/03). | C610 | 3 | 1:N | N | N | N | O (Se existir C600) | N | N |
C | Registro Analítico dos Documentos (Nota Fiscal/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento DAgua Canalizada (Código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28). | C690 | 3 | 1:N | N | N | N | O (Se existir C600) | N | N |
C | Consolidação dos Documentos Nota Fiscal/Conta de E. Elétrica (Código 06), emitidas em via única (Empresas Obrigadas à Entrega do Arquivo Previsto no Conv. ICMS 115/03) e Nota Fiscal/Conta de Gás (Código 28). | C700 | 2 | V | N | OC | N | OC | N | N |
C | Registro Analítico dos Documentos - Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica (Código 06) emitidas em via única. | C790 | 3 | 1:N | N | O (Se existir C700) | N | O (Se existir C700) | N | N |
C | Registro de Informações de ICMS ST por UF. | C791 | 4 | 1:N | N | OC | N | OC | N | N |
C | Registro Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e-SAT (Código 59). | C800 | 2 | V | N | OC | N | N | N | N |
C | Itens do documento do cupom fiscal eletrônico - SAT (CF-e-SAT) (Código 59). | C810 | 3 | 1:N | N | OC | N | N | N | N |
C | Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (CF-e-SAT) (Código 59). | C815 | 4 | 1:1 | N | OC | N | N | N | N |
C | Registro Analítico do CF-e-SAT (Código 59). | C850 | 3 | 1:N | N | OC | N | N | N | N |
C | Identificação do Equipamento SAT-CF-e (Código 59). | C860 | 2 | V | N | N | N | OC | N | OC |
C | Itens do documento cupom fiscal eletrônico - SAT (CF-e-SAT) (Código 59). | C870 | 3 | 1:N | N | N | N | OC | N | N |
C | Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (CF-e-SAT) (Código 59). | C880 | 4 | 1:1 | N | N | N | OC | N | N |
C | Resumo Diário do CF-e-SAT (Código 59) por equipamento SAT-CF-e. | C890 | 3 | 1:N | N | N | N | OC | N | O (Se existir C860) |
C | Encerramento do Bloco C. | C990 | 1 | 1 | O | O | O | O | O | O |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Bl | Descrição | Reg. | Nív. | Oc. | Obrigatoriedade do Registro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfil A | Perfil B | Perfil C | ||||||||
Entr. | Saída | Entr. | Saída | Entr. | Saída | |||||
D | Abertura do Bloco D. | D001 | 1 | 1 | O | O | O | O | O | O |
D | Nota Fiscal de Serviço de Transporte (Código 07) e Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (Código 08), Conhecimentos de Transporte de Cargas Avulso (Código 8B), Aquaviário de Cargas (Código 09), Aéreo (Código 10), Ferroviário de Cargas (Código 11) e Multimodal de Cargas (Código 26), Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Carga (Código 27) e Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e (Código 57) e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços - CT-e OS (Código 67) e Bilhete de Passagem Eletrônico (Código 63). | D100 | 2 | V | OC | OC | OC | OC | OC | OC |
D | Informação complementar dos documentos fiscais quando das prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte - EC 87/15 (Código 57, 63 e 67). | D101 | 3 | 1:1 | OC | OC | OC | OC | OC | OC |
D | Itens do Documento - Nota Fiscal de Serviços de Transporte (Código 07). | D110 | 3 | 1:N | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) | N | N |
D | Complemento da Nota Fiscal de Serviços de Transporte (Código 07). | D120 | 4 | 1:N | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) | N | N |
D | Complemento do Conhecimento Rodoviário de Cargas (Código 08) e Conhecimento de Transporte de Cargas (Código 8B). | D130 | 3 | 1:N | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) | N | N |
D | Complemento do Conhecimento Aquaviário de Cargas (Código 09). | D140 | 3 | 1:1 | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) | N | N |
D | Complemento do Conhecimento Aéreo de Cargas (Código 10). | D150 | 3 | 1:1 | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) | N | N |
D | Carga Transportada (Código 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27). | D160 | 3 | 1:N | N | O (Se modelo diferente de "07" e não existir CFOP (D190 = 5359 0u 6359) | N | O (Se modelo diferente de "07" e não existir CFOP (D190 = 5359 0u 6359) | N | N |
D | Local da Coleta e Entrega (Código 08, 8B, 09, 10, 11 e 26). | D161 | 4 | 1:1 | N | OC | N | N | N | N |
D | Identificação dos Documentos Fiscais (Código 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27). | D162 | 4 | 1:N | N | OC | N | OC | N | N |
D | Complemento do Conhecimento Multimodal de Cargas (Código 26). | D170 | 3 | 1:1 | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) | N | N |
D | Modais (Código 26). | D180 | 3 | 1:N | N | OC | N | OC | N | N |
D | Registro Analítico dos Documentos (Código 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27, 57, 63 e 67). | D190 | 3 | 1:N | O (Se existir D100) | O (Se existir D100) | O (Se existir D100) | O (Se existir D100) | O (Se existir D100) | O (Se existir D100) |
D | Observações do Lançamento fiscal. | D195 | 3 | 1:N | OC | OC | OC | OC | OC | OC |
D | Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal. | D197 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | OC | OC |
D | Registro Analítico dos Bilhetes Consolidados de Passagem Rodoviário (Código 13), de Passagem Aquaviário (Código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (Código 15) e de Passagem Ferroviário (Código 16). | D300 | 2 | V | N | OC | N | OC | N | OC |
D | Documentos Cancelados dos Bilhetes de Passagem Rodoviário (Código 13), de Passagem Aquaviário (Código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (Código 15) e de Passagem Ferroviário (Código 16). | D301 | 3 | 1:N | N | OC | N | OC | N | OC |
D | Complemento dos Bilhetes (Código 13, 14, 15 e 16). | D310 | 3 | 1:N | N | O (Se existir D300) | N | O (Se existir D300) | N | N |
D | Equipamento ECF (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16). | D350 | 2 | V | N | OC | N | OC | N | OC |
D | Redução Z (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16). | D355 | 3 | 1:N | N | O (Se existir D350) | N | O (Se existir D350) | N | O (Se existir D350) |
D | PIS e Cofins Totalizados no Dia (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16). | D360 | 4 | 1:1 | N | OC | N | OC | N | N |
D | Registro dos Totalizadores Parciais da Redução Z (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16). | D365 | 4 | 1:N | N | O (Se existir D350) | N | O (Se existir D350) | N | O (Se existir D350) |
D | Complemento dos Documentos Informados (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16). | D370 | 5 | 1:N | N | O (Se existir D350 e COD_TOT_P AR(D365) = xxTnnnn ou Tnnnn ou Fn ou In ou Nn) | N | N | N | N |
D | Registro Analítico do Movimento Diário (Códigos 13, 14, 15, 16 e 2E). | D390 | 4 | 1:N | N | O (Se existir D350) | N | O (Se existir D350) | N | O (Se existir D350) |
D | Resumo de Movimento Diário (Código 18). | D400 | 2 | V | N | OC | N | OC | N | OC |
D | Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16). | D410 | 3 | 1:N | N | O (Se existir D400) | N | O (Se existir D400) | N | O (Se existir D400) |
D | Documentos Cancelados dos Documentos Informados (Código 13, 14, 15 e 16). | D411 | 4 | 1:N | N | OC | N | OC | N | OC |
D | Complemento dos Documentos Informados (Código 13, 14, 15 e 16). | D420 | 3 | 1:N | N | O (Se existir D400) | N | O (Se existir D400) | N | N |
D | Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (Código 22). | D500 | 2 | V | OC | OC | OC | N | OC | OC |
D | Itens do Documento - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (Código 22). | D510 | 3 | 1:N | N | O (Se existir D500) | N | N | N | N |
D | Terminal Faturado. | D530 | 3 | 1:N | N | OC | N | N | N | N |
D | Registro Analítico do Documento (Código 21 e 22). | D590 | 3 | 1:N | O (Se existir D500) | O (Se existir D500) | O (Se existir D500) | N | O (Se existir D500) | O (Se existir D500) |
D | Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviço de Comunicação (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22). | D600 | 2 | V | N | N | N | OC | N | N |
D | Itens do Documento Consolidado (Códigos 21 e 22). | D610 | 3 | 1:N | N | N | N | O (Se existir D600) | N | N |
D | Registro Analítico dos Documentos (Código 21 e 22). | D690 | 3 | 1:N | N | N | N | O (Se existir D600) | N | N |
D | Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviço de Comunicação (Código 21) e de Serviços de Telecomunicações (código 22). | D695 | 2 | V | N | OC | N | OC | N | N |
D | Registro Analítico dos Documentos (Código 21 e 22). | D696 | 3 | 1:N | N | O (Se existir D695) | N | O (Se existir D695) | N | N |
D | Registro de Informações de Outras UFs Relativamente aos Serviços "Não-Medidos" de Televisão por Assinatura Via Satélite. | D697 | 4 | 1:N | N | OC | N | OC | N | N |
D | Encerramento do Bloco D. | D990 | 1 | 1 | O | O | O | O | O | O |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Bloco | Descrição | Registro | Nível | Ocorrência | Obrig. do registro (Todos os contribuintes) |
---|---|---|---|---|---|
E | Abertura do Bloco E. | E001 | 1 | 1 | O |
E | Período de Apuração do ICMS. | E100 | 2 | V | O |
E | Apuração do ICMS - Operações Próprias. | E110 | 3 | 1:1 | O |
E | Ajuste / Benefício / Incentivo da Apuração do ICMS. | E111 | 4 | 1:N | OC |
E | Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS. | E112 | 5 | 1:N | OC |
E | Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS - Identificação dos Documentos Fiscais. | E113 | 5 | 1:N | OC |
E | Informações Adicionais da Apuração do ICMS - Valores Declaratórios. | E115 | 4 | 1:N | OC |
E | Obrigações do ICMS a Recolher - Operações Próprias. | E116 | 4 | 1:N | OC |
E | Período de Apuração do ICMS - Substituição Tributária. | E200 | 2 | V | OC |
E | Apuração do ICMS - Substituição Tributária. | E210 | 3 | 1:1 | O (Se exisitr E200) |
E | Ajuste / Benefício / Incentivo da Apuração do ICMS - Substituição Tributária. | E220 | 4 | 1:N | OC |
E | Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Substituição Tributária. | E230 | 5 | 1:N | OC |
E | Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Substituição Tributária - Identificação dos Documentos Fiscais. | E240 | 5 | 1:N | OC |
E | Obrigações do ICMS a Recolher - Substituição Tributária. | E250 | 4 | 1:N | OC |
E | Período de Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota - UF Origem/Destino EC 8715. | E300 | 2 | 1:N | OC |
E | Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota - UF Origem/Destino EC 87/15. | E310 | 3 | 1:1 | OC |
E | Ajuste / Benefício / Incentivo da Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota - UF Origem/Destino EC 87/15. | E311 | 4 | 1:N | OC |
E | Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota - UF Origem/Destino EC 87/15. | E312 | 5 | 1:N | OC |
E | Informações Adicionais da Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota - UF Origem/Destino EC 87/15 Identificação dos Documentos Fiscais. | E313 | 5 | 1:N | OC |
E | Obrigações do ICMS recolhido ou a recolher - Diferencial de Alíquota - UF Origem/Destino EC 87/15. | E316 | 4 | 1:N | OC |
E | Período de Apuração do IPI. | E500 | 2 | V | OC |
E | Consolidação dos Valores do IPI. | E510 | 3 | 1:N | OC |
E | Apuração do IPI. | E520 | 3 | 1:1 | O (Se existir E500) |
E | Ajustes da Apuração do IPI. | E530 | 4 | 1:N | OC |
E | Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do IPI - Identificação dos Documentos Fiscais (01 e 55). | E531 | 5 | 1:N | OC |
E | Encerramento do Bloco E. | E990 | 1 | 1 | O |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Bloco | Descrição | Registro | Nível | Ocorrência | Obrig. do registro (Todos os contribuintes) |
---|---|---|---|---|---|
G | Abertura do Bloco G. | G001 | 1 | 1 | O |
G | ICMS - Ativo Permanente - CIAP. | G110 | 2 | V | OC |
G | Movimentação de Bem do Ativo Imobilizado. | G125 | 3 | 1:N | O (Se existir G110) |
G | Outros Créditos CIAP. | G126 | 4 | 1:N | OC |
G | Identificação do Documento Fiscal. | G130 | 4 | 1:N | O (Se existir G125) |
G | Identificação do Item do Documento Fiscal. | G140 | 5 | 1:N | O (Se existir G130) |
G | Encerramento do Bloco G. | G990 | 1 | 1 | O |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
