Fonte: Anatel.
A Discagem Direta a Distância (DDD) é o sistema empregado para ligações interurbanas a partir da inserção de prefixos regionais. No Brasil, são utilizados 67 (sessenta e sete) códigos de área diferentes, espalhados por todo o território nacional. Com tantos números diferentes, é fácil fazer confusão. Para te ajudar, listamos abaixo todos os DDDs do país:
Município | DDD | ||
---|---|---|---|
Município | UF | DDD | Macro-região |
São Gotardo | MG | 34 | Uberlândia |
São Jerônimo | RS | 51 | Porto Alegre |
São Jerônimo da Serra | PR | 43 | Londrina |
São João | PR | 46 | Pato Branco / Francisco Beltrã |
São João | PE | 87 | Petrolina |
São João Batista | SC | 48 | Florianópolis |
São João Batista | MA | 98 | São Luís |
São João Batista do Glória | MG | 35 | Poços de Caldas |
São João da Baliza | RR | 95 | Boa Vista |
São João da Barra | RJ | 22 | Campos dos Goytacazes |
São João da Boa Vista | SP | 19 | Campinas |
São João da Canabrava | PI | 89 | Picos |
São João da Fronteira | PI | 86 | Teresina |
São João da Lagoa | MG | 38 | Montes Claros |
São João da Mata | MG | 35 | Poços de Caldas |
São João da Paraúna | GO | 64 | Rio Verde |
São João da Ponta | PA | 91 | Belém |
São João da Ponte | MG | 38 | Montes Claros |
São João da Serra | PI | 86 | Teresina |
São João da Urtiga | RS | 54 | Caxias do Sul |
São João da Varjota | PI | 89 | Picos |
São João dAliança | GO | 62 | Goiânia |
São João das Duas Pontes | SP | 17 | São José do Rio Preto |
São João das Missões | MG | 38 | Montes Claros |
São João de Iracema | SP | 17 | São José do Rio Preto |
São João de Meriti | RJ | 21 | Rio de Janeiro |
São João de Pirabas | PA | 91 | Belém |
São João Del Rei | MG | 32 | Juiz de Fora |
São João do Araguaia | PA | 94 | Marabá |
São João do Arraial | PI | 86 | Teresina |
São João do Caiuá | PR | 44 | Maringá |
São João do Cariri | PB | 83 | João Pessoa |
São João do Carú | MA | 98 | São Luís |
São João do Itaperiú | SC | 47 | Joinville |
São João do Ivaí | PR | 43 | Londrina |
São João do Jaguaribe | CE | 88 | Juazeiro do Norte |
São João do Manhuaçu | MG | 33 | Governador Valadares |
São João do Manteninha | MG | 33 | Governador Valadares |
São João do Oeste | SC | 49 | Chapecó |
São João do Oriente | MG | 33 | Governador Valadares |
São João do Pacuí | MG | 38 | Montes Claros |
São João do Paraíso | MA | 99 | Imperatriz |
São João do Paraíso | MG | 38 | Montes Claros |
São João do Pau dAlho | SP | 18 | Presidente Prudente |
São João do Piauí | PI | 89 | Picos |
São João do Polêsine | RS | 55 | Santa Maria |
São João do Rio do Peixe | PB | 83 | João Pessoa |
São João do Sabugi | RN | 84 | Natal |
São João do Soter | MA | 99 | Imperatriz |
São João do Sul | SC | 48 | Florianópolis |
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Aqui, todas as publicações são de livre acesso e 100% gratuitas, sendo que a ajuda que recebemos dos leitores é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, pedimos sua doação.
Que tal a proposta: Acessou um conteúdo e gostou, faça um Pix para nos ajudar:
Cadastre-se na lista de doadores mensais. A doação é realizada através de ambiente seguro, protegido e pode ser cancelada a qualquer momento:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.
Abaixo listamos os DDD's por Estado:
Região | Estado | DDD |
---|---|---|
Centro-Oeste | Distrito Federal | 61 |
Goiás | 62 e 64 | |
Mato Grosso | 65 e 66 | |
Mato Grosso do Sul | 67 | |
Nordeste | Alagoas | 82 |
Bahia | 71, 73, 74, 75 e 77 | |
Ceará | 85 e 88 | |
Maranhão | 98 e 99 | |
Paraíba | 83 | |
Pernambuco | 81 e 87 | |
Piauí | 86 e 89 | |
Rio Grande do Norte | 84 | |
Sergipe | 79 | |
Norte | Acre | 68 |
Amapá | 96 | |
Amazonas | 92 e 97 | |
Pará | 91, 93 e 94 | |
Rondônia | 69 | |
Roraima | 95 | |
Tocantins | 63 | |
Sudeste | Espírito Santo | 27 e 28 |
Minas Gerais | 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38 | |
Rio de Janeiro | 21, 22 e 24 | |
São Paulo | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 | |
Sul | Paraná | 41, 42, 43, 44, 45 e 46 |
Rio Grande do Sul | 51, 53, 54 e 55 | |
Santa Catarina | 47, 48 e 49 |