Fonte: Anatel.
A Discagem Direta a Distância (DDD) é o sistema empregado para ligações interurbanas a partir da inserção de prefixos regionais. No Brasil, são utilizados 67 (sessenta e sete) códigos de área diferentes, espalhados por todo o território nacional. Com tantos números diferentes, é fácil fazer confusão. Para te ajudar, listamos abaixo todos os DDDs do país:
Município | DDD | ||
---|---|---|---|
Município | UF | DDD | Macro-região |
São Félix | BA | 75 | Feira de Santana |
São Félix de Balsas | MA | 99 | Imperatriz |
São Félix de Minas | MG | 33 | Governador Valadares |
São Félix do Araguaia | MT | 66 | Rondonópolis |
São Félix do Coribe | BA | 77 | Barreiras |
São Félix do Piauí | PI | 86 | Teresina |
São Félix do Tocantins | TO | 63 | Palmas |
São Félix do Xingu | PA | 94 | Marabá |
São Fernando | RN | 84 | Natal |
São Fidélis | RJ | 22 | Campos dos Goytacazes |
São Francisco | PB | 83 | João Pessoa |
São Francisco | SE | 79 | Aracaju |
São Francisco | MG | 38 | Montes Claros |
São Francisco | SP | 17 | São José do Rio Preto |
São Francisco de Assis | RS | 55 | Santa Maria |
São Francisco de Assis do Piauí | PI | 89 | Picos |
São Francisco de Goiás | GO | 62 | Goiânia |
São Francisco de Itabapoana | RJ | 22 | Campos dos Goytacazes |
São Francisco de Paula | RS | 54 | Caxias do Sul |
São Francisco de Paula | MG | 37 | Divinópolis |
São Francisco de Sales | MG | 34 | Uberlândia |
São Francisco do Brejão | MA | 99 | Imperatriz |
São Francisco do Conde | BA | 71 | Salvador |
São Francisco do Glória | MG | 32 | Juiz de Fora |
São Francisco do Guaporé | RO | 69 | Porto Velho |
São Francisco do Maranhão | MA | 99 | Imperatriz |
São Francisco do Oeste | RN | 84 | Natal |
São Francisco do Pará | PA | 91 | Belém |
São Francisco do Piauí | PI | 89 | Picos |
São Francisco do Sul | SC | 47 | Joinville |
São Gabriel | BA | 74 | Juazeiro |
São Gabriel | RS | 55 | Santa Maria |
São Gabriel da Cachoeira | AM | 97 | Coari |
São Gabriel da Palha | ES | 27 | Vitória / Vila Velha |
São Gabriel do Oeste | MS | 67 | Campo Grande |
São Geraldo | MG | 32 | Juiz de Fora |
São Geraldo da Piedade | MG | 33 | Governador Valadares |
São Geraldo do Araguaia | PA | 94 | Marabá |
São Geraldo do Baixio | MG | 33 | Governador Valadares |
São Gonçalo | RJ | 21 | Rio de Janeiro |
São Gonçalo do Abaeté | MG | 38 | Montes Claros |
São Gonçalo do Amarante | RN | 84 | Natal |
São Gonçalo do Amarante | CE | 85 | Fortaleza |
São Gonçalo do Gurguéia | PI | 89 | Picos |
São Gonçalo do Pará | MG | 37 | Divinópolis |
São Gonçalo do Piauí | PI | 86 | Teresina |
São Gonçalo do Rio Abaixo | MG | 31 | Belo Horizonte |
São Gonçalo do Rio Preto | MG | 38 | Montes Claros |
São Gonçalo do Sapucaí | MG | 35 | Poços de Caldas |
São Gonçalo dos Campos | BA | 75 | Feira de Santana |
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Aqui, todas as publicações são de livre acesso e 100% gratuitas, sendo que a ajuda que recebemos dos leitores é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, pedimos sua doação.
Que tal a proposta: Acessou um conteúdo e gostou, faça um Pix para nos ajudar:
Cadastre-se na lista de doadores mensais. A doação é realizada através de ambiente seguro, protegido e pode ser cancelada a qualquer momento:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.
Abaixo listamos os DDD's por Estado:
Região | Estado | DDD |
---|---|---|
Centro-Oeste | Distrito Federal | 61 |
Goiás | 62 e 64 | |
Mato Grosso | 65 e 66 | |
Mato Grosso do Sul | 67 | |
Nordeste | Alagoas | 82 |
Bahia | 71, 73, 74, 75 e 77 | |
Ceará | 85 e 88 | |
Maranhão | 98 e 99 | |
Paraíba | 83 | |
Pernambuco | 81 e 87 | |
Piauí | 86 e 89 | |
Rio Grande do Norte | 84 | |
Sergipe | 79 | |
Norte | Acre | 68 |
Amapá | 96 | |
Amazonas | 92 e 97 | |
Pará | 91, 93 e 94 | |
Rondônia | 69 | |
Roraima | 95 | |
Tocantins | 63 | |
Sudeste | Espírito Santo | 27 e 28 |
Minas Gerais | 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38 | |
Rio de Janeiro | 21, 22 e 24 | |
São Paulo | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 | |
Sul | Paraná | 41, 42, 43, 44, 45 e 46 |
Rio Grande do Sul | 51, 53, 54 e 55 | |
Santa Catarina | 47, 48 e 49 |