Fonte: Anatel.
A Discagem Direta a Distância (DDD) é o sistema empregado para ligações interurbanas a partir da inserção de prefixos regionais. No Brasil, são utilizados 67 (sessenta e sete) códigos de área diferentes, espalhados por todo o território nacional. Com tantos números diferentes, é fácil fazer confusão. Para te ajudar, listamos abaixo todos os DDDs do país:
Município | DDD | ||
---|---|---|---|
Município | UF | DDD | Macro-região |
Santa Margarida do Sul | RS | 55 | Santa Maria |
Santa Maria | RS | 55 | Santa Maria |
Santa Maria | RN | 84 | Natal |
Santa Maria da Boa Vista | PE | 87 | Petrolina |
Santa Maria da Serra | SP | 19 | Campinas |
Santa Maria da Vitória | BA | 77 | Barreiras |
Santa Maria das Barreiras | PA | 94 | Marabá |
Santa Maria de Itabira | MG | 31 | Belo Horizonte |
Santa Maria de Jetibá | ES | 27 | Vitória / Vila Velha |
Santa Maria do Cambucá | PE | 81 | Recife |
Santa Maria do Herval | RS | 51 | Porto Alegre |
Santa Maria do Oeste | PR | 42 | Ponta Grossa |
Santa Maria do Pará | PA | 91 | Belém |
Santa Maria do Salto | MG | 33 | Governador Valadares |
Santa Maria do Suaçuí | MG | 33 | Governador Valadares |
Santa Maria do Tocantins | TO | 63 | Palmas |
Santa Maria Madalena | RJ | 22 | Campos dos Goytacazes |
Santa Mariana | PR | 43 | Londrina |
Santa Mercedes | SP | 18 | Presidente Prudente |
Santa Mônica | PR | 44 | Maringá |
Santa Quitéria | CE | 88 | Juazeiro do Norte |
Santa Quitéria do Maranhão | MA | 98 | São Luís |
Santa Rita | MA | 98 | São Luís |
Santa Rita | PB | 83 | João Pessoa |
Santa Rita de Caldas | MG | 35 | Poços de Caldas |
Santa Rita de Cássia | BA | 77 | Barreiras |
Santa Rita de Ibitipoca | MG | 32 | Juiz de Fora |
Santa Rita de Jacutinga | MG | 32 | Juiz de Fora |
Santa Rita de Minas | MG | 33 | Governador Valadares |
Santa Rita do Araguaia | GO | 64 | Rio Verde |
Santa Rita do Itueto | MG | 33 | Governador Valadares |
Santa Rita do Novo Destino | GO | 62 | Goiânia |
Santa Rita do Pardo | MS | 67 | Campo Grande |
Santa Rita do Passa Quatro | SP | 19 | Campinas |
Santa Rita do Sapucaí | MG | 35 | Poços de Caldas |
Santa Rita do Tocantins | TO | 63 | Palmas |
Santa Rita do Trivelato | MT | 65 | Cuiabá |
Santa Rita dOeste | SP | 17 | São José do Rio Preto |
Santa Rosa | RS | 55 | Santa Maria |
Santa Rosa da Serra | MG | 34 | Uberlândia |
Santa Rosa de Goiás | GO | 62 | Goiânia |
Santa Rosa de Lima | SE | 79 | Aracaju |
Santa Rosa de Lima | SC | 48 | Florianópolis |
Santa Rosa de Viterbo | SP | 16 | Ribeirão Preto |
Santa Rosa do Piauí | PI | 89 | Picos |
Santa Rosa do Purus | AC | 68 | Rio Branco |
Santa Rosa do Sul | SC | 48 | Florianópolis |
Santa Rosa do Tocantins | TO | 63 | Palmas |
Santa Salete | SP | 17 | São José do Rio Preto |
Santa Teresa | ES | 27 | Vitória / Vila Velha |
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Aqui, todas as publicações são de livre acesso e 100% gratuitas, sendo que a ajuda que recebemos dos leitores é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, pedimos sua doação.
Que tal a proposta: Acessou um conteúdo e gostou, faça um Pix para nos ajudar:
Cadastre-se na lista de doadores mensais. A doação é realizada através de ambiente seguro, protegido e pode ser cancelada a qualquer momento:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.
Abaixo listamos os DDD's por Estado:
Região | Estado | DDD |
---|---|---|
Centro-Oeste | Distrito Federal | 61 |
Goiás | 62 e 64 | |
Mato Grosso | 65 e 66 | |
Mato Grosso do Sul | 67 | |
Nordeste | Alagoas | 82 |
Bahia | 71, 73, 74, 75 e 77 | |
Ceará | 85 e 88 | |
Maranhão | 98 e 99 | |
Paraíba | 83 | |
Pernambuco | 81 e 87 | |
Piauí | 86 e 89 | |
Rio Grande do Norte | 84 | |
Sergipe | 79 | |
Norte | Acre | 68 |
Amapá | 96 | |
Amazonas | 92 e 97 | |
Pará | 91, 93 e 94 | |
Rondônia | 69 | |
Roraima | 95 | |
Tocantins | 63 | |
Sudeste | Espírito Santo | 27 e 28 |
Minas Gerais | 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38 | |
Rio de Janeiro | 21, 22 e 24 | |
São Paulo | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 | |
Sul | Paraná | 41, 42, 43, 44, 45 e 46 |
Rio Grande do Sul | 51, 53, 54 e 55 | |
Santa Catarina | 47, 48 e 49 |