Fonte: Anatel.
A Discagem Direta a Distância (DDD) é o sistema empregado para ligações interurbanas a partir da inserção de prefixos regionais. No Brasil, são utilizados 67 (sessenta e sete) códigos de área diferentes, espalhados por todo o território nacional. Com tantos números diferentes, é fácil fazer confusão. Para te ajudar, listamos abaixo todos os DDDs do país:
| Município | DDD | ||
|---|---|---|---|
| Município | UF | DDD | Macro-região |
| Ribeirão Pires | SP | 11 | São Paulo |
| Ribeirão Preto | SP | 16 | Ribeirão Preto |
| Ribeirão Vermelho | MG | 35 | Poços de Caldas |
| Ribeirãozinho | MT | 66 | Rondonópolis |
| Ribeiro Gonçalves | PI | 89 | Picos |
| Ribeirópolis | SE | 79 | Aracaju |
| Rifaina | SP | 16 | Ribeirão Preto |
| Rincão | SP | 16 | Ribeirão Preto |
| Rinópolis | SP | 18 | Presidente Prudente |
| Rio Acima | MG | 31 | Belo Horizonte |
| Rio Azul | PR | 42 | Ponta Grossa |
| Rio Bananal | ES | 27 | Vitória / Vila Velha |
| Rio Bom | PR | 43 | Londrina |
| Rio Bonito | RJ | 21 | Rio de Janeiro |
| Rio Bonito do Iguaçu | PR | 42 | Ponta Grossa |
| Rio Branco | AC | 68 | Rio Branco |
| Rio Branco | MT | 65 | Cuiabá |
| Rio Branco do Ivaí | PR | 43 | Londrina |
| Rio Branco do Sul | PR | 41 | Curitiba |
| Rio Brilhante | MS | 67 | Campo Grande |
| Rio Casca | MG | 31 | Belo Horizonte |
| Rio Claro | SP | 19 | Campinas |
| Rio Claro | RJ | 24 | Volta Redonda |
| Rio Crespo | RO | 69 | Porto Velho |
| Rio da Conceição | TO | 63 | Palmas |
| Rio das Antas | SC | 49 | Chapecó |
| Rio das Flores | RJ | 24 | Volta Redonda |
| Rio das Ostras | RJ | 22 | Campos dos Goytacazes |
| Rio das Pedras | SP | 19 | Campinas |
| Rio de Contas | BA | 77 | Barreiras |
| Rio de Janeiro | RJ | 21 | Rio de Janeiro |
| Rio do Antônio | BA | 77 | Barreiras |
| Rio do Campo | SC | 47 | Joinville |
| Rio do Fogo | RN | 84 | Natal |
| Rio do Oeste | SC | 47 | Joinville |
| Rio do Pires | BA | 77 | Barreiras |
| Rio do Prado | MG | 33 | Governador Valadares |
| Rio do Sul | SC | 47 | Joinville |
| Rio Doce | MG | 31 | Belo Horizonte |
| Rio dos Bois | TO | 63 | Palmas |
| Rio dos Cedros | SC | 47 | Joinville |
| Rio dos Índios | RS | 54 | Caxias do Sul |
| Rio Espera | MG | 31 | Belo Horizonte |
| Rio Formoso | PE | 81 | Recife |
| Rio Fortuna | SC | 48 | Florianópolis |
| Rio Grande | RS | 53 | Pelotas |
| Rio Grande da Serra | SP | 11 | São Paulo |
| Rio Grande do Piauí | PI | 89 | Picos |
| Rio Largo | AL | 82 | Maceió |
| Rio Manso | MG | 31 | Belo Horizonte |
Abaixo listamos os DDD's por Estado:
| Região | Estado | DDD |
|---|---|---|
| Centro-Oeste | Distrito Federal | 61 |
| Goiás | 62 e 64 | |
| Mato Grosso | 65 e 66 | |
| Mato Grosso do Sul | 67 | |
| Nordeste | Alagoas | 82 |
| Bahia | 71, 73, 74, 75 e 77 | |
| Ceará | 85 e 88 | |
| Maranhão | 98 e 99 | |
| Paraíba | 83 | |
| Pernambuco | 81 e 87 | |
| Piauí | 86 e 89 | |
| Rio Grande do Norte | 84 | |
| Sergipe | 79 | |
| Norte | Acre | 68 |
| Amapá | 96 | |
| Amazonas | 92 e 97 | |
| Pará | 91, 93 e 94 | |
| Rondônia | 69 | |
| Roraima | 95 | |
| Tocantins | 63 | |
| Sudeste | Espírito Santo | 27 e 28 |
| Minas Gerais | 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38 | |
| Rio de Janeiro | 21, 22 e 24 | |
| São Paulo | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 | |
| Sul | Paraná | 41, 42, 43, 44, 45 e 46 |
| Rio Grande do Sul | 51, 53, 54 e 55 | |
| Santa Catarina | 47, 48 e 49 |