Fonte: Anatel.
A Discagem Direta a Distância (DDD) é o sistema empregado para ligações interurbanas a partir da inserção de prefixos regionais. No Brasil, são utilizados 67 (sessenta e sete) códigos de área diferentes, espalhados por todo o território nacional. Com tantos números diferentes, é fácil fazer confusão. Para te ajudar, listamos abaixo todos os DDDs do país:
Município | DDD | ||
---|---|---|---|
Município | UF | DDD | Macro-região |
Paraíso | SP | 17 | São José do Rio Preto |
Paraíso das Águas | MS | 67 | Campo Grande |
Paraíso do Norte | PR | 44 | Maringá |
Paraíso do Sul | RS | 55 | Santa Maria |
Paraíso do Tocantins | TO | 63 | Palmas |
Paraisópolis | MG | 35 | Poços de Caldas |
Parambu | CE | 88 | Juazeiro do Norte |
Paramirim | BA | 77 | Barreiras |
Paramoti | CE | 85 | Fortaleza |
Paraná | RN | 84 | Natal |
Paranã | TO | 63 | Palmas |
Paranacity | PR | 44 | Maringá |
Paranaguá | PR | 41 | Curitiba |
Paranaíba | MS | 67 | Campo Grande |
Paranaiguara | GO | 64 | Rio Verde |
Paranaíta | MT | 66 | Rondonópolis |
Paranapanema | SP | 14 | Bauru |
Paranapoema | PR | 44 | Maringá |
Paranapuã | SP | 17 | São José do Rio Preto |
Paranatama | PE | 87 | Petrolina |
Paranatinga | MT | 66 | Rondonópolis |
Paranavaí | PR | 44 | Maringá |
Paranhos | MS | 67 | Campo Grande |
Paraopeba | MG | 31 | Belo Horizonte |
Parapuã | SP | 18 | Presidente Prudente |
Parari | PB | 83 | João Pessoa |
Paratinga | BA | 77 | Barreiras |
Paraty | RJ | 24 | Volta Redonda |
Paraú | RN | 84 | Natal |
Parauapebas | PA | 94 | Marabá |
Paraúna | GO | 64 | Rio Verde |
Parazinho | RN | 84 | Natal |
Pardinho | SP | 14 | Bauru |
Pareci Novo | RS | 51 | Porto Alegre |
Parecis | RO | 69 | Porto Velho |
Parelhas | RN | 84 | Natal |
Pariconha | AL | 82 | Maceió |
Parintins | AM | 92 | Manaus |
Paripiranga | BA | 75 | Feira de Santana |
Paripueira | AL | 82 | Maceió |
Pariquera-Açu | SP | 13 | Santos |
Parisi | SP | 17 | São José do Rio Preto |
Parnaguá | PI | 89 | Picos |
Parnaíba | PI | 86 | Teresina |
Parnamirim | PE | 87 | Petrolina |
Parnamirim | RN | 84 | Natal |
Parnarama | MA | 99 | Imperatriz |
Parobé | RS | 51 | Porto Alegre |
Passa e Fica | RN | 84 | Natal |
Passa Quatro | MG | 35 | Poços de Caldas |
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Aqui, todas as publicações são de livre acesso e 100% gratuitas, sendo que a ajuda que recebemos dos leitores é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, pedimos sua doação.
Que tal a proposta: Acessou um conteúdo e gostou, faça um Pix para nos ajudar:
Cadastre-se na lista de doadores mensais. A doação é realizada através de ambiente seguro, protegido e pode ser cancelada a qualquer momento:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.
Abaixo listamos os DDD's por Estado:
Região | Estado | DDD |
---|---|---|
Centro-Oeste | Distrito Federal | 61 |
Goiás | 62 e 64 | |
Mato Grosso | 65 e 66 | |
Mato Grosso do Sul | 67 | |
Nordeste | Alagoas | 82 |
Bahia | 71, 73, 74, 75 e 77 | |
Ceará | 85 e 88 | |
Maranhão | 98 e 99 | |
Paraíba | 83 | |
Pernambuco | 81 e 87 | |
Piauí | 86 e 89 | |
Rio Grande do Norte | 84 | |
Sergipe | 79 | |
Norte | Acre | 68 |
Amapá | 96 | |
Amazonas | 92 e 97 | |
Pará | 91, 93 e 94 | |
Rondônia | 69 | |
Roraima | 95 | |
Tocantins | 63 | |
Sudeste | Espírito Santo | 27 e 28 |
Minas Gerais | 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38 | |
Rio de Janeiro | 21, 22 e 24 | |
São Paulo | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 | |
Sul | Paraná | 41, 42, 43, 44, 45 e 46 |
Rio Grande do Sul | 51, 53, 54 e 55 | |
Santa Catarina | 47, 48 e 49 |