Fonte: Anatel.
A Discagem Direta a Distância (DDD) é o sistema empregado para ligações interurbanas a partir da inserção de prefixos regionais. No Brasil, são utilizados 67 (sessenta e sete) códigos de área diferentes, espalhados por todo o território nacional. Com tantos números diferentes, é fácil fazer confusão. Para te ajudar, listamos abaixo todos os DDDs do país:
| Município | DDD | ||
|---|---|---|---|
| Município | UF | DDD | Macro-região |
| Nova Santa Rosa | PR | 45 | Foz do Iguaçú |
| Nova Serrana | MG | 37 | Divinópolis |
| Nova Soure | BA | 75 | Feira de Santana |
| Nova Tebas | PR | 42 | Ponta Grossa |
| Nova Timboteua | PA | 91 | Belém |
| Nova Trento | SC | 48 | Florianópolis |
| Nova Ubiratã | MT | 66 | Rondonópolis |
| Nova União | RO | 69 | Porto Velho |
| Nova União | MG | 31 | Belo Horizonte |
| Nova Venécia | ES | 27 | Vitória / Vila Velha |
| Nova Veneza | SC | 48 | Florianópolis |
| Nova Veneza | GO | 62 | Goiânia |
| Nova Viçosa | BA | 73 | Ilhéus |
| Nova Xavantina | MT | 66 | Rondonópolis |
| Novais | SP | 17 | São José do Rio Preto |
| Novo Acordo | TO | 63 | Palmas |
| Novo Airão | AM | 92 | Manaus |
| Novo Alegre | TO | 63 | Palmas |
| Novo Aripuanã | AM | 97 | Coari |
| Novo Barreiro | RS | 55 | Santa Maria |
| Novo Brasil | GO | 62 | Goiânia |
| Novo Cabrais | RS | 51 | Porto Alegre |
| Novo Cruzeiro | MG | 33 | Governador Valadares |
| Novo Gama | GO | 61 | Brasília |
| Novo Hamburgo | RS | 51 | Porto Alegre |
| Novo Horizonte | SC | 49 | Chapecó |
| Novo Horizonte | SP | 17 | São José do Rio Preto |
| Novo Horizonte | BA | 77 | Barreiras |
| Novo Horizonte do Norte | MT | 66 | Rondonópolis |
| Novo Horizonte do Oeste | RO | 69 | Porto Velho |
| Novo Horizonte do Sul | MS | 67 | Campo Grande |
| Novo Itacolomi | PR | 43 | Londrina |
| Novo Jardim | TO | 63 | Palmas |
| Novo Lino | AL | 82 | Maceió |
| Novo Machado | RS | 55 | Santa Maria |
| Novo Mundo | MT | 66 | Rondonópolis |
| Novo Oriente | CE | 88 | Juazeiro do Norte |
| Novo Oriente de Minas | MG | 33 | Governador Valadares |
| Novo Oriente do Piauí | PI | 89 | Picos |
| Novo Planalto | GO | 62 | Goiânia |
| Novo Progresso | PA | 93 | Santarém |
| Novo Repartimento | PA | 94 | Marabá |
| Novo Santo Antônio | MT | 66 | Rondonópolis |
| Novo Santo Antônio | PI | 86 | Teresina |
| Novo São Joaquim | MT | 66 | Rondonópolis |
| Novo Tiradentes | RS | 55 | Santa Maria |
| Novo Triunfo | BA | 75 | Feira de Santana |
| Novo Xingu | RS | 54 | Caxias do Sul |
| Novorizonte | MG | 38 | Montes Claros |
| Nuporanga | SP | 16 | Ribeirão Preto |
Abaixo listamos os DDD's por Estado:
| Região | Estado | DDD |
|---|---|---|
| Centro-Oeste | Distrito Federal | 61 |
| Goiás | 62 e 64 | |
| Mato Grosso | 65 e 66 | |
| Mato Grosso do Sul | 67 | |
| Nordeste | Alagoas | 82 |
| Bahia | 71, 73, 74, 75 e 77 | |
| Ceará | 85 e 88 | |
| Maranhão | 98 e 99 | |
| Paraíba | 83 | |
| Pernambuco | 81 e 87 | |
| Piauí | 86 e 89 | |
| Rio Grande do Norte | 84 | |
| Sergipe | 79 | |
| Norte | Acre | 68 |
| Amapá | 96 | |
| Amazonas | 92 e 97 | |
| Pará | 91, 93 e 94 | |
| Rondônia | 69 | |
| Roraima | 95 | |
| Tocantins | 63 | |
| Sudeste | Espírito Santo | 27 e 28 |
| Minas Gerais | 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38 | |
| Rio de Janeiro | 21, 22 e 24 | |
| São Paulo | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 | |
| Sul | Paraná | 41, 42, 43, 44, 45 e 46 |
| Rio Grande do Sul | 51, 53, 54 e 55 | |
| Santa Catarina | 47, 48 e 49 |