Fonte: Anatel.
A Discagem Direta a Distância (DDD) é o sistema empregado para ligações interurbanas a partir da inserção de prefixos regionais. No Brasil, são utilizados 67 (sessenta e sete) códigos de área diferentes, espalhados por todo o território nacional. Com tantos números diferentes, é fácil fazer confusão. Para te ajudar, listamos abaixo todos os DDDs do país:
| Município | DDD | ||
|---|---|---|---|
| Município | UF | DDD | Macro-região |
| Macaíba | RN | 84 | Natal |
| Macajuba | BA | 74 | Juazeiro |
| Maçambará | RS | 55 | Santa Maria |
| Macambira | SE | 79 | Aracaju |
| Macapá | AP | 96 | Macapá |
| Macaparana | PE | 81 | Recife |
| Macarani | BA | 77 | Barreiras |
| Macatuba | SP | 14 | Bauru |
| Macau | RN | 84 | Natal |
| Macaubal | SP | 17 | São José do Rio Preto |
| Macaúbas | BA | 77 | Barreiras |
| Macedônia | SP | 17 | São José do Rio Preto |
| Maceió | AL | 82 | Maceió |
| Machacalis | MG | 33 | Governador Valadares |
| Machadinho | RS | 54 | Caxias do Sul |
| Machadinho dOeste | RO | 69 | Porto Velho |
| Machado | MG | 35 | Poços de Caldas |
| Machados | PE | 81 | Recife |
| Macieira | SC | 49 | Chapecó |
| Macuco | RJ | 22 | Campos dos Goytacazes |
| Macururé | BA | 75 | Feira de Santana |
| Madalena | CE | 88 | Juazeiro do Norte |
| Madeiro | PI | 86 | Teresina |
| Madre de Deus | BA | 71 | Salvador |
| Madre de Deus de Minas | MG | 32 | Juiz de Fora |
| Mãe dÁgua | PB | 83 | João Pessoa |
| Mãe do Rio | PA | 91 | Belém |
| Maetinga | BA | 77 | Barreiras |
| Mafra | SC | 47 | Joinville |
| Magalhães Barata | PA | 91 | Belém |
| Magalhães de Almeida | MA | 98 | São Luís |
| Magda | SP | 17 | São José do Rio Preto |
| Magé | RJ | 21 | Rio de Janeiro |
| Maiquinique | BA | 77 | Barreiras |
| Mairi | BA | 74 | Juazeiro |
| Mairinque | SP | 11 | São Paulo |
| Mairiporã | SP | 11 | São Paulo |
| Mairipotaba | GO | 64 | Rio Verde |
| Major Gercino | SC | 48 | Florianópolis |
| Major Isidoro | AL | 82 | Maceió |
| Major Sales | RN | 84 | Natal |
| Major Vieira | SC | 47 | Joinville |
| Malacacheta | MG | 33 | Governador Valadares |
| Malhada | BA | 77 | Barreiras |
| Malhada de Pedras | BA | 77 | Barreiras |
| Malhada dos Bois | SE | 79 | Aracaju |
| Malhador | SE | 79 | Aracaju |
| Mallet | PR | 42 | Ponta Grossa |
| Malta | PB | 83 | João Pessoa |
| Mamanguape | PB | 83 | João Pessoa |
Abaixo listamos os DDD's por Estado:
| Região | Estado | DDD |
|---|---|---|
| Centro-Oeste | Distrito Federal | 61 |
| Goiás | 62 e 64 | |
| Mato Grosso | 65 e 66 | |
| Mato Grosso do Sul | 67 | |
| Nordeste | Alagoas | 82 |
| Bahia | 71, 73, 74, 75 e 77 | |
| Ceará | 85 e 88 | |
| Maranhão | 98 e 99 | |
| Paraíba | 83 | |
| Pernambuco | 81 e 87 | |
| Piauí | 86 e 89 | |
| Rio Grande do Norte | 84 | |
| Sergipe | 79 | |
| Norte | Acre | 68 |
| Amapá | 96 | |
| Amazonas | 92 e 97 | |
| Pará | 91, 93 e 94 | |
| Rondônia | 69 | |
| Roraima | 95 | |
| Tocantins | 63 | |
| Sudeste | Espírito Santo | 27 e 28 |
| Minas Gerais | 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38 | |
| Rio de Janeiro | 21, 22 e 24 | |
| São Paulo | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 | |
| Sul | Paraná | 41, 42, 43, 44, 45 e 46 |
| Rio Grande do Sul | 51, 53, 54 e 55 | |
| Santa Catarina | 47, 48 e 49 |