Fonte: Anatel.
A Discagem Direta a Distância (DDD) é o sistema empregado para ligações interurbanas a partir da inserção de prefixos regionais. No Brasil, são utilizados 67 (sessenta e sete) códigos de área diferentes, espalhados por todo o território nacional. Com tantos números diferentes, é fácil fazer confusão. Para te ajudar, listamos abaixo todos os DDDs do país:
| Município | DDD | ||
|---|---|---|---|
| Município | UF | DDD | Macro-região |
| Ji-Paraná | RO | 69 | Porto Velho |
| Jijoca de Jericoacoara | CE | 88 | Juazeiro do Norte |
| Jiquiriçá | BA | 75 | Feira de Santana |
| Jitaúna | BA | 73 | Ilhéus |
| Joaçaba | SC | 49 | Chapecó |
| Joaíma | MG | 33 | Governador Valadares |
| Joanésia | MG | 33 | Governador Valadares |
| Joanópolis | SP | 11 | São Paulo |
| João Alfredo | PE | 81 | Recife |
| João Câmara | RN | 84 | Natal |
| João Costa | PI | 89 | Picos |
| João Dias | RN | 84 | Natal |
| João Dourado | BA | 74 | Juazeiro |
| João Lisboa | MA | 99 | Imperatriz |
| João Monlevade | MG | 31 | Belo Horizonte |
| João Neiva | ES | 27 | Vitória / Vila Velha |
| João Pessoa | PB | 83 | João Pessoa |
| João Pinheiro | MG | 38 | Montes Claros |
| João Ramalho | SP | 18 | Presidente Prudente |
| Joaquim Felício | MG | 38 | Montes Claros |
| Joaquim Gomes | AL | 82 | Maceió |
| Joaquim Nabuco | PE | 81 | Recife |
| Joaquim Pires | PI | 86 | Teresina |
| Joaquim Távora | PR | 43 | Londrina |
| Joca Claudino | PB | 83 | João Pessoa |
| Joca Marques | PI | 86 | Teresina |
| Jóia | RS | 55 | Santa Maria |
| Joinville | SC | 47 | Joinville |
| Jordânia | MG | 33 | Governador Valadares |
| Jordão | AC | 68 | Rio Branco |
| José Boiteux | SC | 47 | Joinville |
| José Bonifácio | SP | 17 | São José do Rio Preto |
| José da Penha | RN | 84 | Natal |
| José de Freitas | PI | 86 | Teresina |
| José Gonçalves de Minas | MG | 33 | Governador Valadares |
| José Raydan | MG | 33 | Governador Valadares |
| Joselândia | MA | 99 | Imperatriz |
| Josenópolis | MG | 38 | Montes Claros |
| Joviânia | GO | 64 | Rio Verde |
| Juara | MT | 66 | Rondonópolis |
| Juarez Távora | PB | 83 | João Pessoa |
| Juarina | TO | 63 | Palmas |
| Juatuba | MG | 31 | Belo Horizonte |
| Juazeirinho | PB | 83 | João Pessoa |
| Juazeiro | BA | 74 | Juazeiro |
| Juazeiro do Norte | CE | 88 | Juazeiro do Norte |
| Juazeiro do Piauí | PI | 86 | Teresina |
| Jucás | CE | 88 | Juazeiro do Norte |
| Jucati | PE | 87 | Petrolina |
| Jucuruçu | BA | 73 | Ilhéus |
Abaixo listamos os DDD's por Estado:
| Região | Estado | DDD |
|---|---|---|
| Centro-Oeste | Distrito Federal | 61 |
| Goiás | 62 e 64 | |
| Mato Grosso | 65 e 66 | |
| Mato Grosso do Sul | 67 | |
| Nordeste | Alagoas | 82 |
| Bahia | 71, 73, 74, 75 e 77 | |
| Ceará | 85 e 88 | |
| Maranhão | 98 e 99 | |
| Paraíba | 83 | |
| Pernambuco | 81 e 87 | |
| Piauí | 86 e 89 | |
| Rio Grande do Norte | 84 | |
| Sergipe | 79 | |
| Norte | Acre | 68 |
| Amapá | 96 | |
| Amazonas | 92 e 97 | |
| Pará | 91, 93 e 94 | |
| Rondônia | 69 | |
| Roraima | 95 | |
| Tocantins | 63 | |
| Sudeste | Espírito Santo | 27 e 28 |
| Minas Gerais | 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38 | |
| Rio de Janeiro | 21, 22 e 24 | |
| São Paulo | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 | |
| Sul | Paraná | 41, 42, 43, 44, 45 e 46 |
| Rio Grande do Sul | 51, 53, 54 e 55 | |
| Santa Catarina | 47, 48 e 49 |