Fonte: Anatel.
A Discagem Direta a Distância (DDD) é o sistema empregado para ligações interurbanas a partir da inserção de prefixos regionais. No Brasil, são utilizados 67 (sessenta e sete) códigos de área diferentes, espalhados por todo o território nacional. Com tantos números diferentes, é fácil fazer confusão. Para te ajudar, listamos abaixo todos os DDDs do país:
Município | DDD | ||
---|---|---|---|
Município | UF | DDD | Macro-região |
Jacobina | BA | 74 | Juazeiro |
Jacobina do Piauí | PI | 89 | Picos |
Jacuí | MG | 35 | Poços de Caldas |
Jacuípe | AL | 82 | Maceió |
Jacuizinho | RS | 55 | Santa Maria |
Jacundá | PA | 94 | Marabá |
Jacupiranga | SP | 13 | Santos |
Jacutinga | RS | 54 | Caxias do Sul |
Jacutinga | MG | 35 | Poços de Caldas |
Jaguapitã | PR | 43 | Londrina |
Jaguaquara | BA | 73 | Ilhéus |
Jaguaraçu | MG | 31 | Belo Horizonte |
Jaguarão | RS | 53 | Pelotas |
Jaguarari | BA | 74 | Juazeiro |
Jaguaré | ES | 27 | Vitória / Vila Velha |
Jaguaretama | CE | 88 | Juazeiro do Norte |
Jaguari | RS | 55 | Santa Maria |
Jaguariaíva | PR | 43 | Londrina |
Jaguaribara | CE | 88 | Juazeiro do Norte |
Jaguaribe | CE | 88 | Juazeiro do Norte |
Jaguaripe | BA | 75 | Feira de Santana |
Jaguariúna | SP | 19 | Campinas |
Jaguaruana | CE | 88 | Juazeiro do Norte |
Jaguaruna | SC | 48 | Florianópolis |
Jaíba | MG | 38 | Montes Claros |
Jaicós | PI | 89 | Picos |
Jales | SP | 17 | São José do Rio Preto |
Jambeiro | SP | 12 | São José dos Campos |
Jampruca | MG | 33 | Governador Valadares |
Janaúba | MG | 38 | Montes Claros |
Jandaia | GO | 64 | Rio Verde |
Jandaia do Sul | PR | 43 | Londrina |
Jandaíra | RN | 84 | Natal |
Jandaíra | BA | 75 | Feira de Santana |
Jandira | SP | 11 | São Paulo |
Janduís | RN | 84 | Natal |
Jangada | MT | 65 | Cuiabá |
Janiópolis | PR | 44 | Maringá |
Januária | MG | 38 | Montes Claros |
Januário Cicco | RN | 84 | Natal |
Japaraíba | MG | 37 | Divinópolis |
Japaratinga | AL | 82 | Maceió |
Japaratuba | SE | 79 | Aracaju |
Japeri | RJ | 21 | Rio de Janeiro |
Japi | RN | 84 | Natal |
Japira | PR | 43 | Londrina |
Japoatã | SE | 79 | Aracaju |
Japonvar | MG | 38 | Montes Claros |
Japorã | MS | 67 | Campo Grande |
Japurá | AM | 97 | Coari |
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Aqui, todas as publicações são de livre acesso e 100% gratuitas, sendo que a ajuda que recebemos dos leitores é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, pedimos sua doação.
Que tal a proposta: Acessou um conteúdo e gostou, faça um Pix para nos ajudar:
Cadastre-se na lista de doadores mensais. A doação é realizada através de ambiente seguro, protegido e pode ser cancelada a qualquer momento:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.
Abaixo listamos os DDD's por Estado:
Região | Estado | DDD |
---|---|---|
Centro-Oeste | Distrito Federal | 61 |
Goiás | 62 e 64 | |
Mato Grosso | 65 e 66 | |
Mato Grosso do Sul | 67 | |
Nordeste | Alagoas | 82 |
Bahia | 71, 73, 74, 75 e 77 | |
Ceará | 85 e 88 | |
Maranhão | 98 e 99 | |
Paraíba | 83 | |
Pernambuco | 81 e 87 | |
Piauí | 86 e 89 | |
Rio Grande do Norte | 84 | |
Sergipe | 79 | |
Norte | Acre | 68 |
Amapá | 96 | |
Amazonas | 92 e 97 | |
Pará | 91, 93 e 94 | |
Rondônia | 69 | |
Roraima | 95 | |
Tocantins | 63 | |
Sudeste | Espírito Santo | 27 e 28 |
Minas Gerais | 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38 | |
Rio de Janeiro | 21, 22 e 24 | |
São Paulo | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 | |
Sul | Paraná | 41, 42, 43, 44, 45 e 46 |
Rio Grande do Sul | 51, 53, 54 e 55 | |
Santa Catarina | 47, 48 e 49 |