Fonte: Anatel.
A Discagem Direta a Distância (DDD) é o sistema empregado para ligações interurbanas a partir da inserção de prefixos regionais. No Brasil, são utilizados 67 (sessenta e sete) códigos de área diferentes, espalhados por todo o território nacional. Com tantos números diferentes, é fácil fazer confusão. Para te ajudar, listamos abaixo todos os DDDs do país:
| Município | DDD | ||
|---|---|---|---|
| Município | UF | DDD | Macro-região |
| Demais Municípios | 99 | 0 | |
| Demais Municípios | 99 | 0 | |
| Demais Municípios | 99 | 0 | |
| Demais Municípios | 99 | 0 | |
| Demais Municípios | 99 | 0 | |
| Demais Municípios | 99 | 0 | |
| Demais Municípios | 99 | 0 | |
| Demais Municípios | 99 | 0 | |
| Demais Municípios | 99 | 0 | |
| Demerval Lobão | PI | 86 | Teresina |
| Denise | MT | 65 | Cuiabá |
| Deodápolis | MS | 67 | Campo Grande |
| Deputado Irapuan Pinheiro | CE | 88 | Juazeiro do Norte |
| Derrubadas | RS | 55 | Santa Maria |
| Descalvado | SP | 19 | Campinas |
| Descanso | SC | 49 | Chapecó |
| Descoberto | MG | 32 | Juiz de Fora |
| Desterro | PB | 83 | João Pessoa |
| Desterro de Entre Rios | MG | 31 | Belo Horizonte |
| Desterro do Melo | MG | 32 | Juiz de Fora |
| Dezesseis de Novembro | RS | 55 | Santa Maria |
| Diadema | SP | 11 | São Paulo |
| Diamante | PB | 83 | João Pessoa |
| Diamante do Norte | PR | 44 | Maringá |
| Diamante do Sul | PR | 45 | Foz do Iguaçú |
| Diamante dOeste | PR | 45 | Foz do Iguaçú |
| Diamantina | MG | 38 | Montes Claros |
| Diamantino | MT | 65 | Cuiabá |
| Dianópolis | TO | 63 | Palmas |
| Dias dÁvila | BA | 71 | Salvador |
| Dilermando de Aguiar | RS | 55 | Santa Maria |
| Diogo de Vasconcelos | MG | 31 | Belo Horizonte |
| Dionísio | MG | 31 | Belo Horizonte |
| Dionísio Cerqueira | SC | 49 | Chapecó |
| Diorama | GO | 64 | Rio Verde |
| Dirce Reis | SP | 17 | São José do Rio Preto |
| Dirceu Arcoverde | PI | 89 | Picos |
| Divina Pastora | SE | 79 | Aracaju |
| Divinésia | MG | 32 | Juiz de Fora |
| Divino | MG | 32 | Juiz de Fora |
| Divino das Laranjeiras | MG | 33 | Governador Valadares |
| Divino de São Lourenço | ES | 28 | Cachoeiro de Itapemirim |
| Divinolândia | SP | 19 | Campinas |
| Divinolândia de Minas | MG | 33 | Governador Valadares |
| Divinópolis | MG | 37 | Divinópolis |
| Divinópolis de Goiás | GO | 62 | Goiânia |
| Divinópolis do Tocantins | TO | 63 | Palmas |
| Divisa Alegre | MG | 33 | Governador Valadares |
| Divisa Nova | MG | 35 | Poços de Caldas |
| Divisópolis | MG | 33 | Governador Valadares |
Abaixo listamos os DDD's por Estado:
| Região | Estado | DDD |
|---|---|---|
| Centro-Oeste | Distrito Federal | 61 |
| Goiás | 62 e 64 | |
| Mato Grosso | 65 e 66 | |
| Mato Grosso do Sul | 67 | |
| Nordeste | Alagoas | 82 |
| Bahia | 71, 73, 74, 75 e 77 | |
| Ceará | 85 e 88 | |
| Maranhão | 98 e 99 | |
| Paraíba | 83 | |
| Pernambuco | 81 e 87 | |
| Piauí | 86 e 89 | |
| Rio Grande do Norte | 84 | |
| Sergipe | 79 | |
| Norte | Acre | 68 |
| Amapá | 96 | |
| Amazonas | 92 e 97 | |
| Pará | 91, 93 e 94 | |
| Rondônia | 69 | |
| Roraima | 95 | |
| Tocantins | 63 | |
| Sudeste | Espírito Santo | 27 e 28 |
| Minas Gerais | 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38 | |
| Rio de Janeiro | 21, 22 e 24 | |
| São Paulo | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 | |
| Sul | Paraná | 41, 42, 43, 44, 45 e 46 |
| Rio Grande do Sul | 51, 53, 54 e 55 | |
| Santa Catarina | 47, 48 e 49 |