Fonte: Anatel.
A Discagem Direta a Distância (DDD) é o sistema empregado para ligações interurbanas a partir da inserção de prefixos regionais. No Brasil, são utilizados 67 (sessenta e sete) códigos de área diferentes, espalhados por todo o território nacional. Com tantos números diferentes, é fácil fazer confusão. Para te ajudar, listamos abaixo todos os DDDs do país:
Município | DDD | ||
---|---|---|---|
Município | UF | DDD | Macro-região |
Cunha | SP | 12 | São José dos Campos |
Cunha Porã | SC | 49 | Chapecó |
Cunhataí | SC | 49 | Chapecó |
Cuparaque | MG | 33 | Governador Valadares |
Cupira | PE | 81 | Recife |
Curaçá | BA | 74 | Juazeiro |
Curimatá | PI | 89 | Picos |
Curionópolis | PA | 94 | Marabá |
Curitiba | PR | 41 | Curitiba |
Curitibanos | SC | 49 | Chapecó |
Curiúva | PR | 43 | Londrina |
Currais | PI | 89 | Picos |
Currais Novos | RN | 84 | Natal |
Curral de Cima | PB | 83 | João Pessoa |
Curral de Dentro | MG | 33 | Governador Valadares |
Curral Novo do Piauí | PI | 89 | Picos |
Curral Velho | PB | 83 | João Pessoa |
Curralinho | PA | 91 | Belém |
Curralinhos | PI | 86 | Teresina |
Curuá | PA | 93 | Santarém |
Curuçá | PA | 91 | Belém |
Cururupu | MA | 98 | São Luís |
Curvelândia | MT | 65 | Cuiabá |
Curvelo | MG | 38 | Montes Claros |
Custódia | PE | 87 | Petrolina |
Cutias | AP | 96 | Macapá |
Damianópolis | GO | 62 | Goiânia |
Damião | PB | 83 | João Pessoa |
Damolândia | GO | 62 | Goiânia |
Darcinópolis | TO | 63 | Palmas |
Dário Meira | BA | 73 | Ilhéus |
Datas | MG | 38 | Montes Claros |
David Canabarro | RS | 54 | Caxias do Sul |
Davinópolis | GO | 64 | Rio Verde |
Davinópolis | MA | 99 | Imperatriz |
Delfim Moreira | MG | 35 | Poços de Caldas |
Delfinópolis | MG | 35 | Poços de Caldas |
Delmiro Gouveia | AL | 82 | Maceió |
Delta | MG | 34 | Uberlândia |
Demais Municípios | 99 | 0 | |
Demais Municípios | 99 | 0 | |
Demais Municípios | 99 | 0 | |
Demais Municípios | 99 | 0 | |
Demais Municípios | 99 | 0 | |
Demais Municípios | 99 | 0 | |
Demais Municípios | 99 | 0 | |
Demais Municípios | 99 | 0 | |
Demais Municípios | 99 | 0 | |
Demais Municípios | 99 | 0 | |
Demais Municípios | 99 | 0 |
Abaixo listamos os DDD's por Estado:
Região | Estado | DDD |
---|---|---|
Centro-Oeste | Distrito Federal | 61 |
Goiás | 62 e 64 | |
Mato Grosso | 65 e 66 | |
Mato Grosso do Sul | 67 | |
Nordeste | Alagoas | 82 |
Bahia | 71, 73, 74, 75 e 77 | |
Ceará | 85 e 88 | |
Maranhão | 98 e 99 | |
Paraíba | 83 | |
Pernambuco | 81 e 87 | |
Piauí | 86 e 89 | |
Rio Grande do Norte | 84 | |
Sergipe | 79 | |
Norte | Acre | 68 |
Amapá | 96 | |
Amazonas | 92 e 97 | |
Pará | 91, 93 e 94 | |
Rondônia | 69 | |
Roraima | 95 | |
Tocantins | 63 | |
Sudeste | Espírito Santo | 27 e 28 |
Minas Gerais | 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38 | |
Rio de Janeiro | 21, 22 e 24 | |
São Paulo | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 | |
Sul | Paraná | 41, 42, 43, 44, 45 e 46 |
Rio Grande do Sul | 51, 53, 54 e 55 | |
Santa Catarina | 47, 48 e 49 |