Fonte: Anatel.
A Discagem Direta a Distância (DDD) é o sistema empregado para ligações interurbanas a partir da inserção de prefixos regionais. No Brasil, são utilizados 67 (sessenta e sete) códigos de área diferentes, espalhados por todo o território nacional. Com tantos números diferentes, é fácil fazer confusão. Para te ajudar, listamos abaixo todos os DDDs do país:
| Município | DDD | ||
|---|---|---|---|
| Município | UF | DDD | Macro-região |
| Brasilândia | MS | 67 | Campo Grande |
| Brasilândia de Minas | MG | 38 | Montes Claros |
| Brasilândia do Sul | PR | 44 | Maringá |
| Brasilândia do Tocantins | TO | 63 | Palmas |
| Brasiléia | AC | 68 | Rio Branco |
| Brasileira | PI | 86 | Teresina |
| Brasília | DF | 61 | Brasília |
| Brasília de Minas | MG | 38 | Montes Claros |
| Brasnorte | MT | 66 | Rondonópolis |
| Braúna | SP | 18 | Presidente Prudente |
| Braúnas | MG | 33 | Governador Valadares |
| Brazabrantes | GO | 62 | Goiânia |
| Brazópolis | MG | 35 | Poços de Caldas |
| Brejão | PE | 87 | Petrolina |
| Brejetuba | ES | 27 | Vitória / Vila Velha |
| Brejinho | PE | 87 | Petrolina |
| Brejinho | RN | 84 | Natal |
| Brejinho de Nazaré | TO | 63 | Palmas |
| Brejo | MA | 98 | São Luís |
| Brejo Alegre | SP | 18 | Presidente Prudente |
| Brejo da Madre de Deus | PE | 81 | Recife |
| Brejo de Areia | MA | 98 | São Luís |
| Brejo do Cruz | PB | 83 | João Pessoa |
| Brejo do Piauí | PI | 89 | Picos |
| Brejo dos Santos | PB | 83 | João Pessoa |
| Brejo Grande | SE | 79 | Aracaju |
| Brejo Grande do Araguaia | PA | 94 | Marabá |
| Brejo Santo | CE | 88 | Juazeiro do Norte |
| Brejões | BA | 75 | Feira de Santana |
| Brejolândia | BA | 77 | Barreiras |
| Breu Branco | PA | 94 | Marabá |
| Breves | PA | 91 | Belém |
| Britânia | GO | 62 | Goiânia |
| Brochier | RS | 51 | Porto Alegre |
| Brodowski | SP | 16 | Ribeirão Preto |
| Brotas | SP | 14 | Bauru |
| Brotas de Macaúbas | BA | 77 | Barreiras |
| Brumadinho | MG | 31 | Belo Horizonte |
| Brumado | BA | 77 | Barreiras |
| Brunópolis | SC | 49 | Chapecó |
| Brusque | SC | 47 | Joinville |
| Bueno Brandão | MG | 35 | Poços de Caldas |
| Buenópolis | MG | 38 | Montes Claros |
| Buenos Aires | PE | 81 | Recife |
| Buerarema | BA | 73 | Ilhéus |
| Bugre | MG | 33 | Governador Valadares |
| Buíque | PE | 87 | Petrolina |
| Bujari | AC | 68 | Rio Branco |
| Bujaru | PA | 91 | Belém |
| Buri | SP | 15 | Sorocaba |
Abaixo listamos os DDD's por Estado:
| Região | Estado | DDD |
|---|---|---|
| Centro-Oeste | Distrito Federal | 61 |
| Goiás | 62 e 64 | |
| Mato Grosso | 65 e 66 | |
| Mato Grosso do Sul | 67 | |
| Nordeste | Alagoas | 82 |
| Bahia | 71, 73, 74, 75 e 77 | |
| Ceará | 85 e 88 | |
| Maranhão | 98 e 99 | |
| Paraíba | 83 | |
| Pernambuco | 81 e 87 | |
| Piauí | 86 e 89 | |
| Rio Grande do Norte | 84 | |
| Sergipe | 79 | |
| Norte | Acre | 68 |
| Amapá | 96 | |
| Amazonas | 92 e 97 | |
| Pará | 91, 93 e 94 | |
| Rondônia | 69 | |
| Roraima | 95 | |
| Tocantins | 63 | |
| Sudeste | Espírito Santo | 27 e 28 |
| Minas Gerais | 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38 | |
| Rio de Janeiro | 21, 22 e 24 | |
| São Paulo | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 | |
| Sul | Paraná | 41, 42, 43, 44, 45 e 46 |
| Rio Grande do Sul | 51, 53, 54 e 55 | |
| Santa Catarina | 47, 48 e 49 |