Fonte: Anatel.
A Discagem Direta a Distância (DDD) é o sistema empregado para ligações interurbanas a partir da inserção de prefixos regionais. No Brasil, são utilizados 67 (sessenta e sete) códigos de área diferentes, espalhados por todo o território nacional. Com tantos números diferentes, é fácil fazer confusão. Para te ajudar, listamos abaixo todos os DDDs do país:
Município | DDD | ||
---|---|---|---|
Município | UF | DDD | Macro-região |
Boa Vista do Ramos | AM | 92 | Manaus |
Boa Vista do Sul | RS | 54 | Caxias do Sul |
Boa Vista do Tupim | BA | 75 | Feira de Santana |
Boca da Mata | AL | 82 | Maceió |
Boca do Acre | AM | 97 | Coari |
Bocaina | SP | 14 | Bauru |
Bocaina | PI | 89 | Picos |
Bocaina de Minas | MG | 32 | Juiz de Fora |
Bocaina do Sul | SC | 49 | Chapecó |
Bocaiúva | MG | 38 | Montes Claros |
Bocaiúva do Sul | PR | 41 | Curitiba |
Bodó | RN | 84 | Natal |
Bodocó | PE | 87 | Petrolina |
Bodoquena | MS | 67 | Campo Grande |
Bofete | SP | 14 | Bauru |
Boituva | SP | 15 | Sorocaba |
Bom Conselho | PE | 87 | Petrolina |
Bom Despacho | MG | 37 | Divinópolis |
Bom Jardim | RJ | 22 | Campos dos Goytacazes |
Bom Jardim | MA | 98 | São Luís |
Bom Jardim | PE | 81 | Recife |
Bom Jardim da Serra | SC | 49 | Chapecó |
Bom Jardim de Goiás | GO | 64 | Rio Verde |
Bom Jardim de Minas | MG | 32 | Juiz de Fora |
Bom Jesus | PB | 83 | João Pessoa |
Bom Jesus | RS | 54 | Caxias do Sul |
Bom Jesus | RN | 84 | Natal |
Bom Jesus | PI | 89 | Picos |
Bom Jesus | SC | 49 | Chapecó |
Bom Jesus da Lapa | BA | 77 | Barreiras |
Bom Jesus da Penha | MG | 35 | Poços de Caldas |
Bom Jesus da Serra | BA | 77 | Barreiras |
Bom Jesus das Selvas | MA | 98 | São Luís |
Bom Jesus de Goiás | GO | 64 | Rio Verde |
Bom Jesus do Amparo | MG | 31 | Belo Horizonte |
Bom Jesus do Araguaia | MT | 66 | Rondonópolis |
Bom Jesus do Galho | MG | 33 | Governador Valadares |
Bom Jesus do Itabapoana | RJ | 22 | Campos dos Goytacazes |
Bom Jesus do Norte | ES | 28 | Cachoeiro de Itapemirim |
Bom Jesus do Oeste | SC | 49 | Chapecó |
Bom Jesus do Sul | PR | 46 | Pato Branco / Francisco Beltrã |
Bom Jesus do Tocantins | PA | 94 | Marabá |
Bom Jesus do Tocantins | TO | 63 | Palmas |
Bom Jesus dos Perdões | SP | 11 | São Paulo |
Bom Lugar | MA | 99 | Imperatriz |
Bom Princípio | RS | 51 | Porto Alegre |
Bom Princípio do Piauí | PI | 86 | Teresina |
Bom Progresso | RS | 55 | Santa Maria |
Bom Repouso | MG | 35 | Poços de Caldas |
Bom Retiro | SC | 49 | Chapecó |
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Aqui, todas as publicações são de livre acesso e 100% gratuitas, sendo que a ajuda que recebemos dos leitores é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, pedimos sua doação.
Que tal a proposta: Acessou um conteúdo e gostou, faça um Pix para nos ajudar:
Cadastre-se na lista de doadores mensais. A doação é realizada através de ambiente seguro, protegido e pode ser cancelada a qualquer momento:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.
Abaixo listamos os DDD's por Estado:
Região | Estado | DDD |
---|---|---|
Centro-Oeste | Distrito Federal | 61 |
Goiás | 62 e 64 | |
Mato Grosso | 65 e 66 | |
Mato Grosso do Sul | 67 | |
Nordeste | Alagoas | 82 |
Bahia | 71, 73, 74, 75 e 77 | |
Ceará | 85 e 88 | |
Maranhão | 98 e 99 | |
Paraíba | 83 | |
Pernambuco | 81 e 87 | |
Piauí | 86 e 89 | |
Rio Grande do Norte | 84 | |
Sergipe | 79 | |
Norte | Acre | 68 |
Amapá | 96 | |
Amazonas | 92 e 97 | |
Pará | 91, 93 e 94 | |
Rondônia | 69 | |
Roraima | 95 | |
Tocantins | 63 | |
Sudeste | Espírito Santo | 27 e 28 |
Minas Gerais | 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38 | |
Rio de Janeiro | 21, 22 e 24 | |
São Paulo | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 | |
Sul | Paraná | 41, 42, 43, 44, 45 e 46 |
Rio Grande do Sul | 51, 53, 54 e 55 | |
Santa Catarina | 47, 48 e 49 |