Fonte: Anatel.
A Discagem Direta a Distância (DDD) é o sistema empregado para ligações interurbanas a partir da inserção de prefixos regionais. No Brasil, são utilizados 67 (sessenta e sete) códigos de área diferentes, espalhados por todo o território nacional. Com tantos números diferentes, é fácil fazer confusão. Para te ajudar, listamos abaixo todos os DDDs do país:
| Município | DDD | ||
|---|---|---|---|
| Município | UF | DDD | Macro-região |
| Benedito Novo | SC | 47 | Joinville |
| Benevides | PA | 91 | Belém |
| Benjamin Constant | AM | 97 | Coari |
| Benjamin Constant do Sul | RS | 54 | Caxias do Sul |
| Bento de Abreu | SP | 18 | Presidente Prudente |
| Bento Fernandes | RN | 84 | Natal |
| Bento Gonçalves | RS | 54 | Caxias do Sul |
| Bequimão | MA | 98 | São Luís |
| Berilo | MG | 33 | Governador Valadares |
| Berizal | MG | 38 | Montes Claros |
| Bernardino Batista | PB | 83 | João Pessoa |
| Bernardino de Campos | SP | 14 | Bauru |
| Bernardo do Mearim | MA | 99 | Imperatriz |
| Bernardo Sayão | TO | 63 | Palmas |
| Bertioga | SP | 13 | Santos |
| Bertolínia | PI | 89 | Picos |
| Bertópolis | MG | 33 | Governador Valadares |
| Beruri | AM | 97 | Coari |
| Betânia | PE | 87 | Petrolina |
| Betânia do Piauí | PI | 89 | Picos |
| Betim | MG | 31 | Belo Horizonte |
| Bezerros | PE | 81 | Recife |
| Bias Fortes | MG | 32 | Juiz de Fora |
| Bicas | MG | 32 | Juiz de Fora |
| Biguaçu | SC | 48 | Florianópolis |
| Bilac | SP | 18 | Presidente Prudente |
| Biquinhas | MG | 37 | Divinópolis |
| Birigui | SP | 18 | Presidente Prudente |
| Biritiba Mirim | SP | 11 | São Paulo |
| Biritinga | BA | 75 | Feira de Santana |
| Bituruna | PR | 42 | Ponta Grossa |
| Blumenau | SC | 47 | Joinville |
| Boa Esperança | ES | 27 | Vitória / Vila Velha |
| Boa Esperança | MG | 35 | Poços de Caldas |
| Boa Esperança | PR | 44 | Maringá |
| Boa Esperança do Iguaçu | PR | 46 | Pato Branco / Francisco Beltrã |
| Boa Esperança do Norte | MT | 0 | |
| Boa Esperança do Sul | SP | 16 | Ribeirão Preto |
| Boa Hora | PI | 86 | Teresina |
| Boa Nova | BA | 77 | Barreiras |
| Boa Ventura | PB | 83 | João Pessoa |
| Boa Ventura de São Roque | PR | 42 | Ponta Grossa |
| Boa Viagem | CE | 88 | Juazeiro do Norte |
| Boa Vista | RR | 95 | Boa Vista |
| Boa Vista | PB | 83 | João Pessoa |
| Boa Vista da Aparecida | PR | 45 | Foz do Iguaçú |
| Boa Vista das Missões | RS | 55 | Santa Maria |
| Boa Vista do Buricá | RS | 55 | Santa Maria |
| Boa Vista do Cadeado | RS | 55 | Santa Maria |
| Boa Vista do Gurupi | MA | 98 | São Luís |
Abaixo listamos os DDD's por Estado:
| Região | Estado | DDD |
|---|---|---|
| Centro-Oeste | Distrito Federal | 61 |
| Goiás | 62 e 64 | |
| Mato Grosso | 65 e 66 | |
| Mato Grosso do Sul | 67 | |
| Nordeste | Alagoas | 82 |
| Bahia | 71, 73, 74, 75 e 77 | |
| Ceará | 85 e 88 | |
| Maranhão | 98 e 99 | |
| Paraíba | 83 | |
| Pernambuco | 81 e 87 | |
| Piauí | 86 e 89 | |
| Rio Grande do Norte | 84 | |
| Sergipe | 79 | |
| Norte | Acre | 68 |
| Amapá | 96 | |
| Amazonas | 92 e 97 | |
| Pará | 91, 93 e 94 | |
| Rondônia | 69 | |
| Roraima | 95 | |
| Tocantins | 63 | |
| Sudeste | Espírito Santo | 27 e 28 |
| Minas Gerais | 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38 | |
| Rio de Janeiro | 21, 22 e 24 | |
| São Paulo | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 | |
| Sul | Paraná | 41, 42, 43, 44, 45 e 46 |
| Rio Grande do Sul | 51, 53, 54 e 55 | |
| Santa Catarina | 47, 48 e 49 |