Fonte: Anatel.
A Discagem Direta a Distância (DDD) é o sistema empregado para ligações interurbanas a partir da inserção de prefixos regionais. No Brasil, são utilizados 67 (sessenta e sete) códigos de área diferentes, espalhados por todo o território nacional. Com tantos números diferentes, é fácil fazer confusão. Para te ajudar, listamos abaixo todos os DDDs do país:
| Município | DDD | ||
|---|---|---|---|
| Município | UF | DDD | Macro-região |
| Tuparetama | PE | 87 | Petrolina |
| Tupãssi | PR | 44 | Maringá |
| Tupi Paulista | SP | 18 | Presidente Prudente |
| Tupirama | TO | 63 | Palmas |
| Tupiratins | TO | 63 | Palmas |
| Turiaçu | MA | 98 | São Luís |
| Turilândia | MA | 98 | São Luís |
| Turiúba | SP | 18 | Presidente Prudente |
| Turmalina | MG | 38 | Montes Claros |
| Turmalina | SP | 17 | São José do Rio Preto |
| Turuçu | RS | 53 | Pelotas |
| Tururu | CE | 85 | Fortaleza |
| Turvânia | GO | 64 | Rio Verde |
| Turvelândia | GO | 64 | Rio Verde |
| Turvo | PR | 42 | Ponta Grossa |
| Turvo | SC | 48 | Florianópolis |
| Turvolândia | MG | 35 | Poços de Caldas |
| Tutóia | MA | 98 | São Luís |
| Uarini | AM | 97 | Coari |
| Uauá | BA | 74 | Juazeiro |
| Ubá | MG | 32 | Juiz de Fora |
| Ubaí | MG | 38 | Montes Claros |
| Ubaíra | BA | 75 | Feira de Santana |
| Ubaitaba | BA | 73 | Ilhéus |
| Ubajara | CE | 88 | Juazeiro do Norte |
| Ubaporanga | MG | 33 | Governador Valadares |
| Ubarana | SP | 17 | São José do Rio Preto |
| Ubatã | BA | 73 | Ilhéus |
| Ubatuba | SP | 12 | São José dos Campos |
| Uberaba | MG | 34 | Uberlândia |
| Uberlândia | MG | 34 | Uberlândia |
| Ubirajara | SP | 14 | Bauru |
| Ubiratã | PR | 44 | Maringá |
| Ubiretama | RS | 55 | Santa Maria |
| Uchoa | SP | 17 | São José do Rio Preto |
| Uibaí | BA | 74 | Juazeiro |
| Uiramutã | RR | 95 | Boa Vista |
| Uirapuru | GO | 62 | Goiânia |
| Uiraúna | PB | 83 | João Pessoa |
| Ulianópolis | PA | 91 | Belém |
| Umari | CE | 88 | Juazeiro do Norte |
| Umarizal | RN | 84 | Natal |
| Umbaúba | SE | 79 | Aracaju |
| Umburanas | BA | 74 | Juazeiro |
| Umburatiba | MG | 33 | Governador Valadares |
| Umbuzeiro | PB | 83 | João Pessoa |
| Umirim | CE | 85 | Fortaleza |
| Umuarama | PR | 44 | Maringá |
| Una | BA | 73 | Ilhéus |
| Unaí | MG | 38 | Montes Claros |
Abaixo listamos os DDD's por Estado:
| Região | Estado | DDD |
|---|---|---|
| Centro-Oeste | Distrito Federal | 61 |
| Goiás | 62 e 64 | |
| Mato Grosso | 65 e 66 | |
| Mato Grosso do Sul | 67 | |
| Nordeste | Alagoas | 82 |
| Bahia | 71, 73, 74, 75 e 77 | |
| Ceará | 85 e 88 | |
| Maranhão | 98 e 99 | |
| Paraíba | 83 | |
| Pernambuco | 81 e 87 | |
| Piauí | 86 e 89 | |
| Rio Grande do Norte | 84 | |
| Sergipe | 79 | |
| Norte | Acre | 68 |
| Amapá | 96 | |
| Amazonas | 92 e 97 | |
| Pará | 91, 93 e 94 | |
| Rondônia | 69 | |
| Roraima | 95 | |
| Tocantins | 63 | |
| Sudeste | Espírito Santo | 27 e 28 |
| Minas Gerais | 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38 | |
| Rio de Janeiro | 21, 22 e 24 | |
| São Paulo | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 | |
| Sul | Paraná | 41, 42, 43, 44, 45 e 46 |
| Rio Grande do Sul | 51, 53, 54 e 55 | |
| Santa Catarina | 47, 48 e 49 |