Fonte: Anatel.
A Discagem Direta a Distância (DDD) é o sistema empregado para ligações interurbanas a partir da inserção de prefixos regionais. No Brasil, são utilizados 67 (sessenta e sete) códigos de área diferentes, espalhados por todo o território nacional. Com tantos números diferentes, é fácil fazer confusão. Para te ajudar, listamos abaixo todos os DDDs do país:
Município | DDD | ||
---|---|---|---|
Município | UF | DDD | Macro-região |
Tibagi | PR | 42 | Ponta Grossa |
Tibau | RN | 84 | Natal |
Tibau do Sul | RN | 84 | Natal |
Tietê | SP | 15 | Sorocaba |
Tigrinhos | SC | 49 | Chapecó |
Tijucas | SC | 48 | Florianópolis |
Tijucas do Sul | PR | 41 | Curitiba |
Timbaúba | PE | 81 | Recife |
Timbaúba dos Batistas | RN | 84 | Natal |
Timbé do Sul | SC | 48 | Florianópolis |
Timbiras | MA | 99 | Imperatriz |
Timbó | SC | 47 | Joinville |
Timbó Grande | SC | 49 | Chapecó |
Timburi | SP | 14 | Bauru |
Timon | MA | 99 | Imperatriz |
Timóteo | MG | 31 | Belo Horizonte |
Tio Hugo | RS | 54 | Caxias do Sul |
Tiradentes | MG | 32 | Juiz de Fora |
Tiradentes do Sul | RS | 55 | Santa Maria |
Tiros | MG | 34 | Uberlândia |
Tobias Barreto | SE | 79 | Aracaju |
Tocantínia | TO | 63 | Palmas |
Tocantinópolis | TO | 63 | Palmas |
Tocantins | MG | 32 | Juiz de Fora |
Tocos do Moji | MG | 35 | Poços de Caldas |
Toledo | MG | 35 | Poços de Caldas |
Toledo | PR | 45 | Foz do Iguaçú |
Tomar do Geru | SE | 79 | Aracaju |
Tomazina | PR | 43 | Londrina |
Tombos | MG | 32 | Juiz de Fora |
Tomé-Açu | PA | 91 | Belém |
Tonantins | AM | 97 | Coari |
Toritama | PE | 81 | Recife |
Torixoréu | MT | 66 | Rondonópolis |
Toropi | RS | 55 | Santa Maria |
Torre de Pedra | SP | 15 | Sorocaba |
Torres | RS | 51 | Porto Alegre |
Torrinha | SP | 14 | Bauru |
Touros | RN | 84 | Natal |
Trabiju | SP | 16 | Ribeirão Preto |
Tracuateua | PA | 91 | Belém |
Tracunhaém | PE | 81 | Recife |
Traipu | AL | 82 | Maceió |
Trairão | PA | 93 | Santarém |
Trairi | CE | 85 | Fortaleza |
Trajano de Moraes | RJ | 22 | Campos dos Goytacazes |
Tramandaí | RS | 51 | Porto Alegre |
Travesseiro | RS | 51 | Porto Alegre |
Tremedal | BA | 77 | Barreiras |
Tremembé | SP | 12 | São José dos Campos |
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Aqui, todas as publicações são de livre acesso e 100% gratuitas, sendo que a ajuda que recebemos dos leitores é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, pedimos sua doação.
Que tal a proposta: Acessou um conteúdo e gostou, faça um Pix para nos ajudar:
Cadastre-se na lista de doadores mensais. A doação é realizada através de ambiente seguro, protegido e pode ser cancelada a qualquer momento:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.
Abaixo listamos os DDD's por Estado:
Região | Estado | DDD |
---|---|---|
Centro-Oeste | Distrito Federal | 61 |
Goiás | 62 e 64 | |
Mato Grosso | 65 e 66 | |
Mato Grosso do Sul | 67 | |
Nordeste | Alagoas | 82 |
Bahia | 71, 73, 74, 75 e 77 | |
Ceará | 85 e 88 | |
Maranhão | 98 e 99 | |
Paraíba | 83 | |
Pernambuco | 81 e 87 | |
Piauí | 86 e 89 | |
Rio Grande do Norte | 84 | |
Sergipe | 79 | |
Norte | Acre | 68 |
Amapá | 96 | |
Amazonas | 92 e 97 | |
Pará | 91, 93 e 94 | |
Rondônia | 69 | |
Roraima | 95 | |
Tocantins | 63 | |
Sudeste | Espírito Santo | 27 e 28 |
Minas Gerais | 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38 | |
Rio de Janeiro | 21, 22 e 24 | |
São Paulo | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 | |
Sul | Paraná | 41, 42, 43, 44, 45 e 46 |
Rio Grande do Sul | 51, 53, 54 e 55 | |
Santa Catarina | 47, 48 e 49 |