Responsável: Ministério da Fazenda
Abaixo você encontra a estrutura detalhada da classificação fiscal (NCM) nº 8544.42.00. Lembramos que as mercadorias (ou produtos) estão distribuídas na Tabela de Incidência do IPI (TIPI/2022) por seções, capítulos, subcapítulos, posições, subposições, itens e subitens, sendo que a alíquota do IPI só existe para o último nível (ou seja, para o subitem, cuja estrutura sempre será no formato: XXXX.XX.XX).
Abaixo listamos as últimas consultas tributárias publicadas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e/ou pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo que tratam das mercadorias enquadráveis na NCM nº 8544.42.00. Click em "Acesse a íntegra" para ver a ementa integralmente:
| Consulta nº | Data | Ementa |
|---|---|---|
| 98.095 | 02/04/25 | Código NCM: 8544.42.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.308 | 15/12/22 | Cabo elétrico dotado de três conectores macho IP67, de tensão não superior a 1.000 V, com comprimento de 19,3 cm, a ser ut... (Acesse a íntegra) |
| 98.309 | 15/12/22 | Cabo elétrico dotado de quatro conectores macho IP67, de tensão não superior a 1.000 V, com comprimento de 23 cm, a ser ut... (Acesse a íntegra) |
| 98.310 | 15/12/22 | Cabo elétrico dotado de cinco conectores macho IP67, de tensão não superior a 1.000 V, com comprimento de 26,3 cm, a ser u... (Acesse a íntegra) |
| 98.307 | 14/12/22 | Cabo elétrico dotado de dois conectores macho IP67, de tensão não superior a 1.000 V, com comprimento de 16,5 cm, a ser ut... (Acesse a íntegra) |
| 98.263 | 04/11/22 | Chicote dotado de conector elétrico para engate rápido tipo plugue fêmea, 2 vias, impermeável (IP67), para tensão não supe... (Acesse a íntegra) |
| 98.496 | 31/10/19 | Código NCM: 8544.42.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.495 | 31/10/19 | Código NCM: 8544.42.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.494 | 31/10/19 | Código NCM: 8544.42.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.504 | 31/10/19 | Código NCM: 8544.42.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.493 | 30/10/19 | Código NCM: 8544.42.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.492 | 30/10/19 | Código NCM: 8544.42.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.491 | 30/10/19 | Código NCM: 8544.42.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.490 | 30/10/19 | Código NCM: 8544.42.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.485 | 24/10/19 | Código NCM: 8544.42.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.371 | 18/09/19 | Código NCM: 8544.42.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.370 | 18/09/19 | Código NCM: 8544.42.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.369 | 18/09/19 | Código NCM: 8544.42.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.368 | 18/09/19 | Código NCM: 8544.42.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.347 | 27/08/19 | Código NCM: 8544.42.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.346 | 27/08/19 | Código NCM: 8544.42.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.343 | 27/08/19 | Código NCM: 8544.42.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.341 | 23/08/19 | Código NCM: 8544.42.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.308 | 22/07/19 | Código NCM: 8544.42.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.307 | 22/07/19 | Código NCM: 8544.42.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.295 | 11/07/19 | Código NCM: 8544.42.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.208 | 23/05/19 | Código NCM: 8544.42.00... (Acesse a íntegra) |
| 19.063 | 26/02/19 | Alíquota - Operações internas com o produto classificado no código 8544.42.00 da NCM... (Acesse a íntegra) |
| 18.812 | 14/12/18 | Alíquota - Operações internas com os produtos "fios, cabos munidos de peças de conexão para tensão não superior a 1000 V" ... (Acesse a íntegra) |
| 18.766 | 30/11/18 | Resolução SF-31/2008 - Operações com o produto chicote NCM 8544.42.00 - Possibilidade de aplicação da alíquota de 12%... (Acesse a íntegra) |
| Acesse todas as Soluções de Consulta da RFB e as Respostas à Consulta da Sefaz/SP. | ||
Para consultar outro código NCM ou mercadoria (produto), faça uma consulta em nosso banco de dados de NCM, é gratuito! Para tanto, basta informar o número da NCM ou a descrição do produto e clicar no botão "Buscar".
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.