Responsável: Ministério da Fazenda
Abaixo você encontra a estrutura detalhada da classificação fiscal (NCM) nº 7615.10.00. Lembramos que as mercadorias (ou produtos) estão distribuídas na Tabela de Incidência do IPI (TIPI/2022) por seções, capítulos, subcapítulos, posições, subposições, itens e subitens, sendo que a alíquota do IPI só existe para o último nível (ou seja, para o subitem, cuja estrutura sempre será no formato: XXXX.XX.XX).
| NCM | Ex | Estrutura da NCM nº 7615.10.00 | |
|---|---|---|---|
| XV | METAIS COMUNS E SUAS OBRAS | ||
| 76 | Alumínio e suas obras. | ||
| 7615 | Serviços de mesa, artigos de cozinha e outros artigos de uso doméstico, e suas partes, de alumínio; esponjas, esfregões, luvas e artigos semelhantes, para limpeza, polimento ou usos semelhantes, de alumínio; artigos de higiene ou de toucador, e suas partes, de alumínio. | ||
| 7615.10.00 | - Serviços de mesa, artigos de cozinha e outros artigos de uso doméstico, e suas partes; esponjas, esfregões, luvas e artigos semelhantes, para limpeza, polimento ou usos semelhantes | ||
| Ir para a tabela completa de NCM. | |||
Abaixo listamos as últimas consultas tributárias publicadas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e/ou pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo que tratam das mercadorias enquadráveis na NCM nº 7615.10.00. Click em "Acesse a íntegra" para ver a ementa integralmente:
| Consulta nº | Data | Ementa |
|---|---|---|
| 98.549 | 27/11/19 | Código NCM: 7615.10.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.550 | 27/11/19 | Código NCM: 7615.10.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.479 | 24/10/19 | Código NCM: 7615.10.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.478 | 23/10/19 | Código NCM: 7615.10.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.426 | 27/09/19 | Código NCM: 7615.10.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.425 | 27/09/19 | Código NCM: 7615.10.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.413 | 24/09/19 | Código NCM: 7615.10.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.412 | 24/09/19 | Código NCM: 7615.10.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.411 | 24/09/19 | Código NCM: 7615.10.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.410 | 24/09/19 | Código NCM: 7615.10.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.402 | 23/09/19 | Código NCM: 7615.10.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.401 | 23/09/19 | Código NCM: 7615.10.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.400 | 23/09/19 | Código NCM: 7615.10.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.399 | 23/09/19 | Código NCM: 7615.10.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.398 | 23/09/19 | Código NCM: 7615.10.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.397 | 23/09/19 | Código NCM: 7615.10.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.396 | 23/09/19 | Código NCM: 7615.10.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.395 | 23/09/19 | Código NCM: 7615.10.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.394 | 23/09/19 | Código NCM: 7615.10.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.393 | 23/09/19 | Código NCM: 7615.10.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.392 | 23/09/19 | Código NCM: 7615.10.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.276 | 05/07/19 | Código NCM: 7615.10.00... (Acesse a íntegra) |
| Acesse todas as Soluções de Consulta da RFB e as Respostas à Consulta da Sefaz/SP. | ||
Para consultar outro código NCM ou mercadoria (produto), faça uma consulta em nosso banco de dados de NCM, é gratuito! Para tanto, basta informar o número da NCM ou a descrição do produto e clicar no botão "Buscar".
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.