Responsável: Ministério da Fazenda
Abaixo você encontra a estrutura detalhada da classificação fiscal (NCM) nº 2202.99.00. Lembramos que as mercadorias (ou produtos) estão distribuídas na Tabela de Incidência do IPI (TIPI/2022) por seções, capítulos, subcapítulos, posições, subposições, itens e subitens, sendo que a alíquota do IPI só existe para o último nível (ou seja, para o subitem, cuja estrutura sempre será no formato: XXXX.XX.XX).
| NCM | Ex | Estrutura da NCM nº 2202.99.00 | |
|---|---|---|---|
| IV | PRODUTOS DAS INDÚSTRIAS ALIMENTARES; BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES; TABACO E SEUS SUCEDÂNEOS MANUFATURADOS; PRODUTOS, MESMO COM NICOTINA, DESTINADOS À INALAÇÃO SEM COMBUSTÃO; OUTROS PRODUTOS QUE CONTENHAM NICOTINA DESTINADOS À ABSORÇÃO DA NICOTINA PELO CORPO HUMANO | ||
| 22 | Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres. | ||
| 2202 | Águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas, exceto sucos (sumos) de fruta ou de produtos hortícolas da posição 20.09. | ||
| 2202.9 | - Outras: | ||
| 2202.99.00 | -- Outras | ||
| 2202.99.00 | 01 | Bebidas alimentares à base de soja ou de leite e cacau | |
| 2202.99.00 | 02 | Néctares de frutas | |
| 2202.99.00 | 03 | Alimentos para praticantes de atividade física nos termos da Resolução RDC nº 18, de 27 de abril de 2010, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde: repositores hidroeletrolíticos e outros | |
| 2202.99.00 | 04 | Compostos líquidos pronto para consumo nos termos da Resolução RDC nº 273, de 22 desetembro de 2005, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde | |
| 2202.99.00 | 05 | Bebidas alimentares à base ou elaboradas a partir de matérias-primas vegetais classificadas nas posições 08.01 ou 08.02, no Capítulo 10 ou no Capítulo 12, exceto a posição 12.01, que não contenham leite animal, produtos lácteos ou gorduras deles derivados em sua composição | |
| Ir para a tabela completa de NCM. | |||
Abaixo listamos as últimas consultas tributárias publicadas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e/ou pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo que tratam das mercadorias enquadráveis na NCM nº 2202.99.00. Click em "Acesse a íntegra" para ver a ementa integralmente:
| Consulta nº | Data | Ementa |
|---|---|---|
| 98.039 | 20/02/25 | Código NCM: 2202.99.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.241 | 19/08/24 | Código NCM: 2202.99.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.006 | 03/02/22 | Código NCM: 2202.99.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.306 | 17/08/21 | Código NCM: 2202.99.00 - Ex tipi: 04... (Acesse a íntegra) |
| 98.185 | 21/05/21 | Código NCM: 2202.99.00, sem enquadramento nos Ex 01, 02, 03 ou 04 da Tipi... (Acesse a íntegra) |
| 98.186 | 21/05/21 | Código NCM: 2202.99.00, sem enquadramento nos Ex 01, 02, 03 ou 04 da Tipi... (Acesse a íntegra) |
| 98.137 | 27/04/21 | Código NCM: 2202.99.00, sem enquadramento nos Ex 01, 02, 03 ou 04 da Tipi... (Acesse a íntegra) |
| 98.092 | 29/03/21 | Código NCM: 2202.99.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.160 | 30/04/20 | Código NCM: 2202.99.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.130 | 22/04/20 | Código NCM: 2202.99.00 sem enquadramento em Ex da Tipi - SC Cosit nº 98.130/2020... (Acesse a íntegra) |
| 98.054 | 18/02/20 | Código NCM: 2202.99.00 sem enquadramento em Ex da Tipi... (Acesse a íntegra) |
| 98.053 | 18/02/20 | Código NCM: 2202.99.00 sem enquadramento em Ex da Tipi... (Acesse a íntegra) |
| 98.052 | 18/02/20 | Código NCM: 2202.99.00 sem enquadramento em Ex da Tipi... (Acesse a íntegra) |
| 98.051 | 18/02/20 | Código NCM: 2202.99.00 sem enquadramento em Ex da Tipi... (Acesse a íntegra) |
| 98.316 | 23/07/19 | Código NCM: 2202.99.00 sem enquadramento nos Ex da Tipi... (Acesse a íntegra) |
| 98.231 | 13/06/19 | Código NCM: 2202.99.00 sem enquadramento no Ex 02 da Tipi... (Acesse a íntegra) |
| 98.230 | 13/06/19 | Código NCM: 2202.99.00 sem enquadramento no Ex 02 da Tipi... (Acesse a íntegra) |
| 98.126 | 01/04/19 | Código NCM: 2202.99.00, Ex 04 da Tipi... (Acesse a íntegra) |
| 98.069 | 28/02/19 | Código NCM: 2202.99.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.070 | 28/02/19 | Código NCM: 2202.99.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.071 | 28/02/19 | Código NCM: 2202.99.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.012 | 31/01/19 | Código NCM: 2202.99.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.011 | 31/01/19 | Código NCM: 2202.99.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.404 | 13/12/18 | Código NCM: 2202.99.00... (Acesse a íntegra) |
| 98.207 | 03/09/18 | Código NCM: 2202.99.00... (Acesse a íntegra) |
| Acesse todas as Soluções de Consulta da RFB e as Respostas à Consulta da Sefaz/SP. | ||
Para consultar outro código NCM ou mercadoria (produto), faça uma consulta em nosso banco de dados de NCM, é gratuito! Para tanto, basta informar o número da NCM ou a descrição do produto e clicar no botão "Buscar".
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.