Responsável: Ministério da Fazenda
Abaixo você encontra a estrutura detalhada da classificação fiscal (NCM) nº 2106.90.90. Lembramos que as mercadorias (ou produtos) estão distribuídas na Tabela de Incidência do IPI (TIPI/2022) por seções, capítulos, subcapítulos, posições, subposições, itens e subitens, sendo que a alíquota do IPI só existe para o último nível (ou seja, para o subitem, cuja estrutura sempre será no formato: XXXX.XX.XX).
Abaixo listamos as últimas consultas tributárias publicadas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e/ou pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo que tratam das mercadorias enquadráveis na NCM nº 2106.90.90. Click em "Acesse a íntegra" para ver a ementa integralmente:
| Consulta nº | Data | Ementa |
|---|---|---|
| 98.150 | 12/06/25 | Código NCM: 2106.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.143 | 29/05/25 | Código NCM: 2106.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.144 | 29/05/25 | Código NCM: 2106.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.356 | 17/10/24 | Código NCM: 2106.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.242 | 19/08/24 | Código NCM: 2106.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.167 | 19/06/24 | Código NCM: 2106.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.095 | 26/04/24 | Código NCM: 2106.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.085 | 01/04/24 | Código NCM: 2106.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.262 | 26/10/23 | Código NCM: 2106.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.235 | 03/10/23 | Código NCM: 2106.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.145 | 28/06/23 | Código NCM: 2106.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.048 | 03/11/22 | Preparação alimentícia em forma de salsicha, constituída de proteína isolada de soja, proteína vegetal estruturada de soja... (Acesse a íntegra) |
| 98.098 | 03/11/22 | Preparação alimentícia, pronta para consumo, composta de flocos de milho, flocos de arroz, sementes de girassol, frutas de... (Acesse a íntegra) |
| 98.099 | 03/11/22 | Preparação alimentícia, pronta para consumo, composta por proteína texturizada de soja, sementes, flocos de milho, castanh... (Acesse a íntegra) |
| 98.101 | 03/11/22 | Preparação alimentícia, pronta para consumo, composta por flocos de milho, flocos de arroz, sementes de girassol, uva pass... (Acesse a íntegra) |
| 98.086 | 26/03/21 | Código NCM: 2106.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.003 | 15/01/21 | Código NCM: 2106.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.264 | 14/09/20 | Código NCM: 2106.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.192 | 25/05/20 | Código NCM: 2106.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.156 | 28/04/20 | Código NCM: 2106.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.157 | 28/04/20 | Código NCM: 2106.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.620 | 19/12/19 | Código NCM: 2106.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.564 | 29/11/19 | Código NCM: 2106.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.499 | 31/10/19 | Código NCM: 2106.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.349 | 28/08/19 | Código NCM: 2106.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.274 | 04/07/19 | Código NCM: 2106.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.266 | 03/07/19 | Código NCM: 2106.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.226 | 05/06/19 | Código NCM: 2106.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.040 | 20/02/19 | Código NCM: 2106.90.90... (Acesse a íntegra) |
| 98.392 | 06/12/18 | Código NCM: 2106.90.90... (Acesse a íntegra) |
| Acesse todas as Soluções de Consulta da RFB e as Respostas à Consulta da Sefaz/SP. | ||
Para consultar outro código NCM ou mercadoria (produto), faça uma consulta em nosso banco de dados de NCM, é gratuito! Para tanto, basta informar o número da NCM ou a descrição do produto e clicar no botão "Buscar".
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.