Responsável: Ministério da Fazenda
Abaixo você encontra a estrutura detalhada da classificação fiscal (NCM) nº 2106.90.10. Lembramos que as mercadorias (ou produtos) estão distribuídas na Tabela de Incidência do IPI (TIPI/2022) por seções, capítulos, subcapítulos, posições, subposições, itens e subitens, sendo que a alíquota do IPI só existe para o último nível (ou seja, para o subitem, cuja estrutura sempre será no formato: XXXX.XX.XX).
| NCM | Ex | Estrutura da NCM nº 2106.90.10 | |
|---|---|---|---|
| IV | PRODUTOS DAS INDÚSTRIAS ALIMENTARES; BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES; TABACO E SEUS SUCEDÂNEOS MANUFATURADOS; PRODUTOS, MESMO COM NICOTINA, DESTINADOS À INALAÇÃO SEM COMBUSTÃO; OUTROS PRODUTOS QUE CONTENHAM NICOTINA DESTINADOS À ABSORÇÃO DA NICOTINA PELO CORPO HUMANO | ||
| 21 | Preparações alimentícias diversas. | ||
| 2106 | Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras posições. | ||
| 2106.9 | - Outras | ||
| 2106.90.10 | Preparações do tipo utilizado para elaboração de bebidas | ||
| 2106.90.10 | 01 | Preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores concentrados), para elaboração de bebida da posição 22.02, com capacidade de diluição superior a 10 partes da bebida para cada parte do concentrado | |
| 2106.90.10 | 02 | Preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores concentrados), para elaboração de bebida refrigerante do Capítulo 22, com capacidade de diluição de até 10 partes da bebida para cada parte do concentrado | |
| Ir para a tabela completa de NCM. | |||
Abaixo listamos as últimas consultas tributárias publicadas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e/ou pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo que tratam das mercadorias enquadráveis na NCM nº 2106.90.10. Click em "Acesse a íntegra" para ver a ementa integralmente:
| Consulta nº | Data | Ementa |
|---|---|---|
| 98.275 | 18/11/22 | Preparação alimentícia em pó, a ser adicionada ao leite para preparo de bebida sabor "morango com cereais" , constituída p... (Acesse a íntegra) |
| 98.277 | 08/10/18 | Código NCM: 2106.90.10... (Acesse a íntegra) |
| 98.178 | 16/07/18 | Código NCM: 2106.90.10... (Acesse a íntegra) |
| 98.179 | 16/07/18 | Código NCM: 2106.90.10... (Acesse a íntegra) |
| 98.180 | 16/07/18 | Código NCM: 2106.90.10... (Acesse a íntegra) |
| 98.181 | 16/07/18 | Código NCM: 2106.90.10... (Acesse a íntegra) |
| 98.163 | 03/07/18 | Código NCM: 2106.90.10 Ex 01 da Tipi... (Acesse a íntegra) |
| 98.132 | 25/05/18 | Código NCM: 2106.90.10, Ex 01 da Tipi... (Acesse a íntegra) |
| Acesse todas as Soluções de Consulta da RFB e as Respostas à Consulta da Sefaz/SP. | ||
Para consultar outro código NCM ou mercadoria (produto), faça uma consulta em nosso banco de dados de NCM, é gratuito! Para tanto, basta informar o número da NCM ou a descrição do produto e clicar no botão "Buscar".
Me chamo Raphael AMARAL e sou o idealizador deste Portal. Todo o conteúdo publicado é de livre acesso e 100% gratuito, sendo que a ajuda que recebemos dos usuários é uma das poucas fontes de renda que possuímos. Devido aos altos custos, estamos com dificuldades em mantê-lo funcionando, assim, ficaremos muito gratos se puder ajudar.
Abaixo dados para doações via pix:
Se prefirir efetuar transferência bancária, entre em contato pelo fale Conosco e solicite os dados bancários. Também estamos abertos para parcerias.