Responsável: Ministério da Fazenda
Hierarquia do item | |||
---|---|---|---|
Seção: | XVI | MÁQUINAS E APARELHOS, MATERIAL ELÉTRICO, E SUAS PARTES; APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE SOM, APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE IMAGENS E DE SOM EM TELEVISÃO, E SUAS PARTES E ACESSÓRIOS | |
Capítulo: | 84 | Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes. | |
Posição: | 8443 | Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas, cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras, aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax), mesmo combinados entre si; partes e acessórios. | |
Subposição: | 8443.1 | - Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas, cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42: | |
Subposição: | 8443.13 | -- Outras máquinas e aparelhos de impressão, por ofsete | |
Item: | 8443.13.2 | Alimentados por folhas de formato inferior ou igual a 37,5 cm x 51 cm | |
Ir para a tabela completa de NCM. |
Os itens são subdivididos nos códigos Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM's) propriamente ditos, os quais possuem suas respectivas alíquotas de IPI e de Imposto de Importação (II). Abaixo, listamos todos as NCM's que compõe o item 8443.13.2 da Classificação fiscal (NCM):
Item | Descrição do item |
---|---|
8443.13.21 | Com velocidade de impressão igual ou superior a 12.000 folhas por hora |
8443.13.29 | Outros |
8443.13.29 | Outros |