Responsável: Ministério da Fazenda
Hierarquia do item | |||
---|---|---|---|
Seção: | XV | METAIS COMUNS E SUAS OBRAS | |
Capítulo: | 73 | Obras de ferro fundido, ferro ou aço. | |
Posição: | 7304 | Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço. | |
Subposição: | 7304.2 | - Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento e hastes de perfuração, do tipo utilizado na extração de petróleo ou de gás: | |
Subposição: | 7304.29 | -- Outros | |
Item: | 7304.29.3 | De outras ligas de aço não revestidos | |
Ir para a tabela completa de NCM. |
Os itens são subdivididos nos códigos Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM's) propriamente ditos, os quais possuem suas respectivas alíquotas de IPI e de Imposto de Importação (II). Abaixo, listamos todos as NCM's que compõe o item 7304.29.3 da Classificação fiscal (NCM):
Item | Descrição do item |
---|---|
7304.29.31 | De diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm |
7304.29.39 | Outros |