Responsável: Ministério da Fazenda
| Hierarquia do item | |||
|---|---|---|---|
| Seção: | VI | PRODUTOS DAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS OU DAS INDÚSTRIAS CONEXAS | |
| Capítulo: | 29 | Produtos químicos orgânicos. | |
| Posição: | 2940 | Açúcares quimicamente puros, exceto sacarose, lactose, maltose, glicose e frutose (levulose); éteres, acetais e ésteres de açúcares, e seus sais, exceto os produtos das posições 29.37, 29.38 ou 29.39. | |
| Item: | 2940.00.1 | Açúcares quimicamente puros | |
| Ir para a tabela completa de NCM. | |||
Os itens são subdivididos nos códigos Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM's) propriamente ditos, os quais possuem suas respectivas alíquotas de IPI e de Imposto de Importação (II). Abaixo, listamos todos as NCM's que compõe o item 2940.00.1 da Classificação fiscal (NCM):
| Item | Descrição do item |
|---|---|
| 2940.00.11 | Galactose |
| 2940.00.12 | Arabinose |
| 2940.00.13 | Ramnose |
| 2940.00.19 | Outros |